贊助人數:1256
目標:$20,000,000
台灣環境資訊協會經理事會及會員大會同意,
將提撥500萬元捐助成立基金會。
感謝各界的支持,我們很開心在這裡正式宣布:
自然信託與環境資訊基金會的籌募基金2千萬元已經全數募得!有這2千萬,我們將可向農委會正式提出申請成立農業法人基金會。
這3個月以來,環資收到超過1250筆來自民眾和企業、金額2千萬的捐款。如此令人振奮的氣勢也為台灣環境運動史立下新的里程碑。
從今天起,我們會加緊腳步,開始下一階段籌備的行政程序,若您仍然願意支持我們「守護台灣3%棲地,維護生物多樣性」及「促進台灣1/4人口關心環境、採取行動」的理念,歡迎您繼續捐款支持我們。
超出2千萬的部分,我們將持續地投入環境保護的任務,以達成「人與自然的和諧」為目標,妥善運用每一分捐款。
再次謝謝每個為這片土地盡一份心力的朋友,因為有您,讓台灣的環境獲得妥善的照顧,也為台灣的孩子留下具有生命力的未來。
自然信託與環境資訊基金會籌備處召集人暨台灣環境資訊協會秘書長 陳瑞賓 敬上
2022.9.29
為了能有效解決推動環境信託時,面臨農地的問題,以及環境資訊公開工作能獲得更穩健的支持,以維繫其獨立、公正、替環境發聲的立場,我們決定籌設「自然信託與環境資訊基金會」。
自然信託與環境資訊基金會 (籌) 將登記於農委會,並取得農業財團法人資格,宗旨為「兼顧當代及後世福祉,傳播環境資訊,推動自然信託,促進人與自然的和諧」。
透過這個基金會,我們期待創造「守護台灣3%棲地,維護生物多樣性」及「促進台灣1/4人口關心環境、採取行動」。
• 守護台灣3%棲地,維護生物多樣性
促成民間共同經營、管理生物多樣性棲地。我們希望這些棲地大小,可以佔台灣土地面積的3%,相當於4個台北市。這是為了在面臨更嚴苛的氣候挑戰時,還能讓生態系統繼續做人們的後盾,成為「台灣3%綠色奇蹟」。
這願望並非憑空想像,而是一路走來,已奠定的初步基礎。
我們成功經營台灣第一起環境信託案例:自然谷環境信託教育基地,守護超過500種動植物,更記錄到林鵰、八色鳥、穿山甲、食蟹獴、台北樹蛙等14種珍稀保育類動物,並以此經驗,協助經營新北市的阿里磅生態農場,朝著成為第二起環境信託案例的方向邁進。
「定存大自然,支持環資成立基金會」-來自新北石門阿里磅生態農場負責人王德昌老師的鼓勵
• 促進台灣1/4人口關心環境、採取行動
我們認為資訊、關懷與參與是為台灣環境帶來改變的契機,在2000年創立「環境資訊網絡電子報」,透過傳遞環境資訊,喚醒關心身邊環境的意識,再進一步採取守護行動。
我們將持續發揮專長,在傳遞環境資訊工作方面,要讓每個家庭,都有一位成員關心環境資訊,至少佔1/4的台灣閱聽人口。
我們計畫於2022年轉型成《自然信託與環境資訊基金會》,2023年開始協助農地進行保育信託,所以需要在今年9月底前募得2千萬,才能順利完成農業財團法人基金會的申請等程序。我們希望匯集民間力量,穩定、有效地守住「守護台灣3%土地,維護生物多樣性」及「促進台灣1/4人口關心環境、採取行動」的願景。
為大自然發聲,讓大自然發生
若您仍然願意支持「守護台灣3%棲地,維護生物多樣性」及「促進台灣1/4人口關心環境、採取行動」的理念,歡迎您繼續捐款支持環資。超出2千萬的部分,環資將持續地投入環境保護的任務,以達成「人與自然的和諧」為目標,妥善運用每一分捐款。
聯絡人:陳瑞賓
電子信箱:being@e-info.org.tw
電話:02-2933-2233/0988-670-350
想知道更多?這裡有一些簡易Q&A供您參考。
保存棲地,是解決環境問題的根本方法之一。
臺灣的私人林地、農地,例如特定農業區、一般農業區、山坡地保育區及森林區之農牧用地等,是受到開發威脅最高的地區,我們需要更積極的投入,來維護其生物多樣性。
因為農發條例 (法) 的限制,我們需要成立農業財團法人才能受贈、購買,持有跟保護「耕地」,即:特定農業區、一般農業區、山坡地保育區及森林區之農牧用地。例如本會目前受託的新竹自然谷就被迫割裂,只有近半的林地完成公益信託,另一半因為是「耕地」而無法信託給本會。同樣的狀況,也出現在許多鄉村 (里山) 地區,例如近年有多位民眾有意捐贈其繼承的土地,做為石虎或其他野生動物保育之用,同樣因為是「耕地」而難以進行。
我們希望日後的營運,是一個可受公眾監督,相對穩定的組織來負責。一方面有較多的機會改善個人或農企公司購地,會遇到繼承人或公司經營方針改變而改變;二方面也同時穩健環境資訊中心的發展和運作,減少政商和組織異動的干預。
成立基金會之後,我們才能進一步和農委會合作,完成「耕地」的公益信託的案例,強化土地的監管和保護機制。
基金會是一個組織,環境信託是一種方式。
環境信託的相關法令,可參考信託法69條的公益信託。即是當土地持有者 (個人或眾人) 想要將土地作為環境信託時,便委託管理者 (團體或個人) 經營,此時基金會便可作為環境信託的交付對象。
依野生動物保育法規定,政府所設立的保護區,是由農委會公告劃設野生動物重要棲息環境,再由地方政府就野生動物重要棲息環境,認定為有特別保護必要者,才會劃定為野生動物保護區,全國目前有21處。
然而,野生動物不只有在這21處保護區生存,還有許多散落在台灣各個角落的零碎農林地,也是動植物重要的棲地,卻沒有受到政府的保護,因此,如果有了自然信託與環境資訊基金會,就可以受贈、購買,持有跟保護農地,透過擴大民間保護區的面積,以保存台灣在生物多樣性,阻止野生物種的喪失,保護水資源,並減緩氣候變遷,讓棲地上的生物世代安居,自然信託與環境資訊基金會將是兼顧人與自然和諧共存的農業財團法人基金會,環資正背負著這樣的使命。
以公益信託進行環境保護的工作,在國外已經有百年以上成功的經驗,是一種集合民力及各方力量共同參與環保事務的方式。若將環境信託反過來讀:「信託環境」,則更能理解它的意義,也就是說透過契約簽訂的方式,使「棲地環境」不只交由政府或私人所掌握,而是交付您所信任的人或組織來管理,讓夢想不僅在法律的保障之下可以實踐,還可以永續的經營,不會因為其他因素而讓這夢想消滅。
依循本基金會的宗旨及任務,以及和委託人 (含大眾) 議定之環境信託契約的目的,進行管理棲地。
基金會的宗旨為「兼顧當代及後世福祉,傳播環境資訊,推動自然信託,促進人與自然的和諧」,辦理下列業務:
1、經營管理以維護生物多樣性為主的自然信託地。
2、推動自然信託 (包含:環境信託、保育信託、農地信託等),促進相關法規制度的完備。
3、辦理環境教育及棲地守護等公民參與行動,以推廣生態概念、意識與倫理。
4、農業經營與農業用地管理等之研究與推展工作。
5、傳播環境資訊,促進環境資訊公開與運用,喚起民眾關心環境,推動環境保護與自然保育的行動。
6、進行環境、生態及永續發展相關研究與調查。
7、其他與環境保護、自然保育及永續發展相關之倡議與行動。
基金會成立之後,我們在3年內將朝向兩個目標邁進:
1. 以環境信託守護台灣3%棲地(約4個台北市大小),維護生物多樣性-擴大台灣民間保護區的面積,完成1至2件公益信託案,每個土地需要人員進駐及日常維護,成為兼具教育、研究、保育、文化、遊憩等多重功能的環境教育基地及學習場域。3%的棲地不單單只是環資持有,我們也將推動完善的配套法規,讓有心於長久保護土地的團體與個人,皆能增加人與動物和諧共存的棲地面積,有了階段性目標,我們將一步一腳印地實踐,就像過去20年來,環資堅持不懈、始終如一,因為我們相信,夢想成真的那一天終將到來。
2. 讓更多人關心環境資訊,逐年增加5%的閱聽眾-為環境發聲21年的環境資訊中心,是台灣第一家主力於環境新聞,每日準時發電子報的獨立媒體;如今許多主流媒體紛紛推出環境新聞分眾媒體,在基金會成立後,擁有豐富資料庫優勢的環境資訊中心將在組織運作順利、管理制度穩定的情況下擴展環境新聞的觸角,增強網站新聞內容的深度與廣度。
環境資訊中心將努力因應閱聽眾日異月更的閱讀習慣,不停改善新聞網站,並加強對外合作關係,建立更多線上與線下管道,增強與民眾溝通與互動的機會。新聞團隊也將以專題報導來跟追重要中央政策;增加地方性環境新聞以平衡資訊落差;編譯國外環境新聞並拓展全球合作寫手。目標每一年促成議題的討論與影響,並逐年增加5%的閱聽眾。希冀藉由環境資訊的交流,關懷環境、參與行動,以建構人與自然之間的和諧關係。
兩者並行:
主動爭取-若這地方有特殊物種,具有保存價值,又有開發壓力時,就會去主動爭取。
被動接受-有人想要將棲地捐贈,或社區想共同保護一塊地。
基金會是私法人,信託或捐贈的項目是基金會有資格可以承接的事務,所以可以接受信託或捐贈。
成立基金會的前提需要有2千萬元的成立基金,我們計畫2023年開始協助農地進行保育信託,所以需要在今年9月底前募得2千萬,才能順利在年底前完成農業財團法人基金會的申請等程序。希望大眾一起共襄盛舉,共同守護更多台灣的自然棲地。
歡迎您分享、邀請您的朋友一起關心自然信託與環境資訊基金會(籌)的最新訊息。
聯絡人:陳瑞賓
電子信箱:being@e-info.org.tw
電話:02-2933-2233/0988-670-350
您的捐款是為推動信託目的而成立基金會,若您捐款給環資,則由環資擔任基金會的捐助人,並且由環資開立全額收據給您,此收據是可以做為申報抵稅之用當捐助金額已達成立門檻,將全數轉入為基金會之創立基金。
若您捐款給基金會籌備處,則會開立基金會籌備處之臨時收據,此臨時收據不可做為申報抵稅之用,待基金會取得設立許可後,再依此臨時收據換發基金會正式抵稅之收據。待基金數於今年底順利籌募達標,將召開捐助人會議。
贊助人數:1256
目標:$20,000,000
台灣環境資訊協會經理事會及會員大會同意,
將提撥500萬元捐助成立基金會。
捐助環境資訊協會籌備基金會
| 姓名 | 金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
| 梁O瑩/時源良品商行 | 1000 | 2022/04/08 |
| 呂O貴 | 30000 | 2022/07/05 |
| 梁O益 | 100000 | 2022/07/14 |
| 梁O益 | 5000 | 2022/07/14 |
| 黃O榕 | 3000 | 2022/07/26 |
| 曾O永 | 20000 | 2022/07/28 |
| 林O沛 | 5000 | 2022/07/28 |
| 梁O益 | 100000 | 2022/07/28 |
| 梁O益 | 2800 | 2022/07/28 |
| 張O佳 | 10000 | 2022/08/01 |
| 陳O志 | 10000 | 2022/08/03 |
| 羅O珍 | 100000 | 2022/08/04 |
| 李O芬 | 10000 | 2022/08/05 |
| 蔡O玫 | 300 | 2022/08/05 |
| 陳O男 | 168 | 2022/08/06 |
| 謝O偉 | 1000 | 2022/08/07 |
| 楊O如 | 2000 | 2022/08/07 |
| WEI SHIN CHEN | 5000 | 2022/08/07 |
| 楊O欣 | 3000 | 2022/08/07 |
| 洪O鋒 | 3000 | 2022/08/08 |
| 廖O淳 | 5000 | 2022/08/08 |
| 阮O輝 | 10000 | 2022/08/08 |
| 黃O瑾 | 20000 | 2022/08/08 |
| 黃O欽 | 6000 | 2022/08/09 |
| 財團法人海洋公民基金會 | 10000 | 2022/08/10 |
| 游O華 | 1000 | 2022/08/11 |
| 廖O賢 | 10000 | 2022/08/11 |
| 王O瑤 | 2000 | 2022/08/12 |
| 李O伸 | 10000 | 2022/08/12 |
| 徐O娟 | 200000 | 2022/08/12 |
| 俞O倩 | 3000 | 2022/08/13 |
| 陳O阜 | 10000 | 2022/08/13 |
| 廖O勳 | 10000 | 2022/08/14 |
| 春魚工作室 | 15000 | 2022/08/16 |
| 李O健 | 10000 | 2022/08/16 |
| 林O淇 | 10000 | 2022/08/16 |
| 張O太 | 1000 | 2022/08/16 |
| 莊O憲 | 10000 | 2022/08/17 |
| 曾O珍 | 3000 | 2022/08/17 |
| 李O臻 | 20000 | 2022/08/17 |
| 蔡O宏 | 1000 | 2022/08/17 |
| 蔡O真 | 10000 | 2022/08/17 |
| 沈O玲 | 2000 | 2022/08/17 |
| 張O閔 | 1000 | 2022/08/19 |
| 曾O潔 | 500 | 2022/08/19 |
| 石O瑩 | 10000 | 2022/08/19 |
| 林O皓 | 10000 | 2022/08/20 |
| 葉O桃 | 1000 | 2022/08/22 |
| 邱O芸 | 3000 | 2022/08/22 |
| 錢O如 | 3000 | 2022/08/23 |
| 王O財 | 100000 | 2022/08/23 |
| 陳O伃 | 1000 | 2022/08/23 |
| 吳O蓓 | 3000 | 2022/08/23 |
| 邱O堯 | 10000 | 2022/08/23 |
| 陳O男 | 200 | 2022/08/24 |
| 馬O萱 | 1000 | 2022/08/24 |
| 楊O慧 | 10000 | 2022/08/24 |
| 林O睿 | 10000 | 2022/08/24 |
| 胡O美 | 5000 | 2022/08/24 |
| 洪O惠 | 10000 | 2022/08/27 |
| 陳O翎 | 2000 | 2022/08/27 |
| 葉O良 | 5000 | 2022/08/27 |
| 宋O義 | 10000 | 2022/08/27 |
| 趙O滎 | 200 | 2022/08/28 |
| 吳O鴻 | 1000 | 2022/08/29 |
| 郭O仁 | 20000 | 2022/08/30 |
| 陳O永 | 10000 | 2022/08/30 |
| 謝O洋 | 10000 | 2022/08/30 |
| 王O貞 | 3000 | 2022/08/30 |
| 陳O惠 | 2000 | 2022/08/30 |
| 林O玉 | 10000 | 2022/08/30 |
| 范O杰 | 5000 | 2022/08/31 |
| 周O炤 | 100000 | 2022/08/31 |
| 台灣歐德傢俱股份有限公司 | 1000 | 2022/08/31 |
| 台灣華德福教育運動聯盟 | 8380 | 2022/09/01 |
| 朱O | 800000 | 2022/09/01 |
| 黃O仁 | 200 | 2022/09/01 |
| 黃O蘭 | 3660 | 2022/09/01 |
| 林O萱 | 500 | 2022/09/01 |
| 黃O玲 | 10000 | 2022/09/01 |
| 鄭O庭 | 20000 | 2022/09/01 |
| Shengyin Chu | 10000 | 2022/09/01 |
| 黃O琄 | 1000 | 2022/09/02 |
| 陳O雯 | 50000 | 2022/09/02 |
| 李O賢 | 50000 | 2022/09/02 |
| 趙O勇 | 5000 | 2022/09/02 |
| 常O雍 | 10000 | 2022/09/02 |
| 王O創 | 30000 | 2022/09/02 |
| 林O玫 | 2000 | 2022/09/02 |
| 陳O正 | 2000 | 2022/09/02 |
| 于O華 | 1000 | 2022/09/02 |
| 汪O | 10000 | 2022/09/02 |
| 郭O惠 | 2000 | 2022/09/02 |
| 湯O雅 | 5000 | 2022/09/02 |
| 黃O嘉 | 2000 | 2022/09/02 |
| 王O仁 | 10000 | 2022/09/02 |
| 張O明 | 10000 | 2022/09/02 |
| 李O德 | 20000 | 2022/09/02 |
| 林O炫 | 3000 | 2022/09/02 |
| 姚O滿 | 5000 | 2022/09/02 |
| 鄭O舜 | 10000 | 2022/09/02 |
| 柯O薰 | 1000 | 2022/09/02 |
| 林O彰 | 5000 | 2022/09/02 |
| 張O婷 | 10000 | 2022/09/02 |
| 李O云 | 8000 | 2022/09/02 |
| Kai-Fang Gu | 10000 | 2022/09/02 |
| 楊O賓 | 10000 | 2022/09/02 |
| 曾O慧 | 10000 | 2022/09/03 |
| 黃O仁 | 1000 | 2022/09/03 |
| 羅O仁 | 10000 | 2022/09/03 |
| 曹O娟 | 10000 | 2022/09/03 |
| 徐O鵬 | 10000 | 2022/09/03 |
| 王O | 800 | 2022/09/03 |
| 張O曼 | 1000 | 2022/09/03 |
| 李O慧 | 1500 | 2022/09/03 |
| 楊O如 | 100000 | 2022/09/03 |
| 梁O娟 | 2000 | 2022/09/03 |
| Chiou-Rong Sheue | 50000 | 2022/09/04 |
| 陳O漢 | 500 | 2022/09/04 |
| 陳O妍 | 500 | 2022/09/04 |
| 陳O慈 | 500 | 2022/09/04 |
| 張O毅 | 10000 | 2022/09/04 |
| 蔡O瑩 | 1000 | 2022/09/04 |
| 李O筑 | 5000 | 2022/09/04 |
| 張O月 | 2000 | 2022/09/04 |
| 王O齡 | 5000 | 2022/09/04 |
| 蔡O輝 | 5000 | 2022/09/04 |
| 廖O璋 | 10000 | 2022/09/04 |
| 洪O儀 | 5000 | 2022/09/04 |
| 施O英 | 2000 | 2022/09/04 |
| 陳O惠 | 5000 | 2022/09/04 |
| 陳O鳳 | 2000 | 2022/09/05 |
| 釋見憨法師 | 3000 | 2022/09/05 |
| 徐O謙 | 5000 | 2022/09/05 |
| 宋O琳 | 10000 | 2022/09/05 |
| 黃O芳 | 1200 | 2022/09/05 |
| 賴O芳 | 2000 | 2022/09/05 |
| 施O德 | 10000 | 2022/09/05 |
| KUO CHINFENg | 2000 | 2022/09/05 |
| 林O賢 | 500 | 2022/09/05 |
| 何O紋 | 10000 | 2022/09/05 |
| 葉O瑩 | 3000 | 2022/09/05 |
| 王O文 | 3000 | 2022/09/05 |
| 黃O真 | 1000 | 2022/09/05 |
| 蘇O昌 | 1000 | 2022/09/05 |
| 王O駿 | 2000 | 2022/09/05 |
| 彭O禮 | 1000 | 2022/09/05 |
| 鄭O凱 | 3000 | 2022/09/05 |
| 賴O怡 | 500 | 2022/09/05 |
| 鄭O淳 | 10000 | 2022/09/05 |
| 何O志 | 50000 | 2022/09/05 |
| 辛O哲 | 3000 | 2022/09/05 |
| 劉O泓 | 600 | 2022/09/05 |
| 李O化 | 1000 | 2022/09/05 |
| 顏O翔 | 10000 | 2022/09/05 |
| 林O梅 | 20000 | 2022/09/05 |
| 汪O良 | 2000 | 2022/09/05 |
| 黃O文 | 10000 | 2022/09/05 |
| 張O輝 | 2000 | 2022/09/05 |
| 王黃O如 | 30000 | 2022/09/05 |
| 公O穎 | 20000 | 2022/09/05 |
| 謝O惠 | 2000 | 2022/09/05 |
| 吳O豪 | 10000 | 2022/09/05 |
| 葉O瑜 | 10000 | 2022/09/05 |
| 邱O寬 | 10000 | 2022/09/05 |
| 張O勤 | 100000 | 2022/09/05 |
| 陳O璋 | 15000 | 2022/09/05 |
| 許O修 | 50000 | 2022/09/05 |
| 楊O朗 | 10000 | 2022/09/05 |
| 蔡O眉 | 2000 | 2022/09/05 |
| 吳O綺 | 500 | 2022/09/06 |
| 陳O晴 | 3600 | 2022/09/06 |
| 江O真 | 1000 | 2022/09/06 |
| 溫O瑩 | 500 | 2022/09/06 |
| 江O惠 | 2000 | 2022/09/06 |
| 蘇O銘 | 5000 | 2022/09/06 |
| 楊O麗 | 50000 | 2022/09/06 |
| 黃O方 | 5000 | 2022/09/06 |
| 陳O玲 | 1000 | 2022/09/06 |
| 蘇O弘 | 10000 | 2022/09/06 |
| 陳O興 | 500 | 2022/09/06 |
| 陳O儀 | 30000 | 2022/09/06 |
| 吳O政 | 30000 | 2022/09/06 |
| 魏O宜 | 1000 | 2022/09/06 |
| 衛O文 | 3000 | 2022/09/06 |
| 陳O淇 | 2000 | 2022/09/06 |
| 隋O柔 | 3000 | 2022/09/06 |
| 詹O瑞 | 5000 | 2022/09/06 |
| 胡O銘 | 3000 | 2022/09/06 |
| 陳O香 | 10000 | 2022/09/06 |
| 呂O函 | 1000 | 2022/09/06 |
| 施O旺 | 1000 | 2022/09/06 |
| 楊O傳 | 100000 | 2022/09/06 |
| 張O章 | 30000 | 2022/09/06 |
| 蔡O惠 | 1000 | 2022/09/06 |
| 生聲文化 | 10000 | 2022/09/06 |
| 曾O苓 | 1000 | 2022/09/06 |
| 蔡O章 | 10000 | 2022/09/06 |
| 晁O光 | 2000 | 2022/09/06 |
| 王O穎 | 2000 | 2022/09/06 |
| 童O瑩 | 10000 | 2022/09/07 |
| 凌O儀 | 5000 | 2022/09/07 |
| 廖O凡 | 5000 | 2022/09/07 |
| 羅O奇 | 500 | 2022/09/07 |
| 唐O義 | 30000 | 2022/09/07 |
| 楊O彬 | 1000 | 2022/09/07 |
| 詹O敏 | 3000 | 2022/09/07 |
| 王O瑛 | 1000 | 2022/09/07 |
| 陳O伶 | 2000 | 2022/09/07 |
| 謝O良 | 20000 | 2022/09/07 |
| 何O絜 | 1000 | 2022/09/07 |
| 蘇O興 | 10000 | 2022/09/07 |
| 譚O信 | 60000 | 2022/09/07 |
| 蔡O志 | 10000 | 2022/09/07 |
| 康O紅 | 100000 | 2022/09/07 |
| 劉O蓮 | 6000 | 2022/09/07 |
| 林O珍 | 3500 | 2022/09/07 |
| 鍾O南 | 10000 | 2022/09/07 |
| 黃O怡 | 10000 | 2022/09/08 |
| 萬O華 | 3000 | 2022/09/08 |
| liling wu | 2000 | 2022/09/08 |
| 羅O鉦 | 2000 | 2022/09/08 |
| 吳O慧 | 2000 | 2022/09/08 |
| 劉O平 | 2000 | 2022/09/08 |
| 魏O漳 | 100000 | 2022/09/08 |
| 徐O如 | 200 | 2022/09/08 |
| 林O進 | 10000 | 2022/09/08 |
| 許O蘭 | 168 | 2022/09/08 |
| 王O閔 | 1000 | 2022/09/08 |
| 游O凱 | 30000 | 2022/09/08 |
| 黃O茹 | 10000 | 2022/09/08 |
| 曾O惠 | 2000 | 2022/09/08 |
| 江O鈺 | 2000 | 2022/09/08 |
| 吳O樺 | 1000 | 2022/09/08 |
| 陳O彤 | 10000 | 2022/09/08 |
| 黃O靚 | 1000 | 2022/09/08 |
| 歐O純 | 2000 | 2022/09/08 |
| 江O堂 | 10000 | 2022/09/09 |
| 陳O弧 | 3000 | 2022/09/09 |
| 李O君 | 2000 | 2022/09/09 |
| 謝O心 | 700 | 2022/09/09 |
| 江O潔 | 2000 | 2022/09/09 |
| 王O筑 | 500 | 2022/09/09 |
| 林O昇 | 1793 | 2022/09/09 |
| 周O安 | 3000 | 2022/09/09 |
| 黃O森 | 2000 | 2022/09/09 |
| 王O興 | 6000 | 2022/09/10 |
| 蔡O芸 | 500 | 2022/09/10 |
| 黃O蔚 | 3000 | 2022/09/10 |
| 曾O榕 | 10000 | 2022/09/10 |
| 許O琳 | 10000 | 2022/09/10 |
| 連O如 | 1000 | 2022/09/10 |
| 楊O瑄 | 5000 | 2022/09/11 |
| 林O行 | 20000 | 2022/09/11 |
| 柯O仁 | 2000 | 2022/09/11 |
| 廖O文 | 500 | 2022/09/11 |
| 紀O延 | 2000 | 2022/09/11 |
| 王O嘉 | 5000 | 2022/09/11 |
| 余O昌 | 500 | 2022/09/11 |
| 王林O雲 | 2000 | 2022/09/11 |
| 蘇O澄 | 500 | 2022/09/11 |
| 邱O文 | 700 | 2022/09/11 |
| 李O琴 | 3000 | 2022/09/11 |
| 羅O軒 | 17200 | 2022/09/11 |
| 洪O梅 | 5000 | 2022/09/12 |
| 謝O佑 | 2000 | 2022/09/12 |
| 曾O如 | 1000 | 2022/09/12 |
| 陳O伶 | 10000 | 2022/09/12 |
| 方O瓊 | 10000 | 2022/09/12 |
| 吳O豪 | 5000 | 2022/09/12 |
| 余O安 | 1000 | 2022/09/12 |
| 江O銓 | 30000 | 2022/09/12 |
| 張O滿 | 3000 | 2022/09/12 |
| 杜O禮 | 700 | 2022/09/12 |
| 管O豪 | 10000 | 2022/09/13 |
| 黃O崴 | 10000 | 2022/09/13 |
| 賴O慈 | 5000 | 2022/09/13 |
| 楊O婷 | 10000 | 2022/09/13 |
| 洪O貴 | 10000 | 2022/09/13 |
| 馮O伶 | 1000 | 2022/09/13 |
| 周O | 6000 | 2022/09/13 |
| 姜O興 | 10000 | 2022/09/13 |
| 邱O萱 | 500 | 2022/09/13 |
| 曾O妮 | 10000 | 2022/09/13 |
| 王O瑤 | 2000 | 2022/09/13 |
| 蔡O君 | 3000 | 2022/09/13 |
| 母O慧/漢青工程有限公司 | 2000 | 2022/09/13 |
| 社團法人台灣蠻野心足生態協會 | 10000 | 2022/09/13 |
| 游O明 | 100000 | 2022/09/13 |
| 陳O如 | 100000 | 2022/09/13 |
| 陳O彣 | 10000 | 2022/09/14 |
| 童O文 | 5000 | 2022/09/14 |
| 許O璋 | 10000 | 2022/09/14 |
| 蘇O棱 | 5000 | 2022/09/14 |
| 陳O中 | 1000 | 2022/09/14 |
| 陳O任 | 2000 | 2022/09/14 |
| 海湧工作室有限公司 | 10000 | 2022/09/14 |
| 陳O玉 | 1000 | 2022/09/14 |
| 蔡O叡 | 1000 | 2022/09/15 |
| 淑O林 | 30000 | 2022/09/15 |
| 何O容 | 10000 | 2022/09/15 |
| 陳O如 | 3000 | 2022/09/15 |
| 黃O祺 | 50000 | 2022/09/15 |
| 陳O鈴 | 1000 | 2022/09/15 |
| 林O | 2000 | 2022/09/15 |
| 童O星 | 10000 | 2022/09/15 |
| 温O龍 | 10000 | 2022/09/15 |
| 賴O能 | 10000 | 2022/09/15 |
| 王O秋 | 5000 | 2022/09/15 |
| 張O堡 | 10000 | 2022/09/15 |
| 許O婷 | 2000 | 2022/09/15 |
| 許O芳 | 10000 | 2022/09/15 |
| 張O晞 | 1000 | 2022/09/15 |
| 蘇O文 | 2000 | 2022/09/15 |
| 尤O懿 | 10000 | 2022/09/15 |
| 林O瀅 | 2000 | 2022/09/15 |
| 何O蓁 | 20000 | 2022/09/15 |
| 李O智 | 3000 | 2022/09/16 |
| 謝O彥 | 1000 | 2022/09/16 |
| 溫O伊 | 1000 | 2022/09/16 |
| 廖O文 | 500 | 2022/09/16 |
| 林O菁 | 10000 | 2022/09/16 |
| 袁O民 | 1000 | 2022/09/16 |
| 姜O智 | 5000 | 2022/09/16 |
| 江O治 | 5000 | 2022/09/16 |
| 劉O男 | 10000 | 2022/09/16 |
| 黃O滿 | 10000 | 2022/09/16 |
| 柯O美 | 10000 | 2022/09/16 |
| 財團法人信誼基金會 | 1000000 | 2022/09/16 |
| 蔡O苹 | 6600 | 2022/09/17 |
| 蔡O苹 | 6600 | 2022/09/17 |
| 陳O松 | 20000 | 2022/09/17 |
| 林O宏 | 10000 | 2022/09/17 |
| 李O德 | 1000 | 2022/09/17 |
| 賴O孝 | 50000 | 2022/09/17 |
| 蔡O孔 | 200 | 2022/09/18 |
| 楊O鳳 | 30000 | 2022/09/18 |
| 林O蓮 | 2000 | 2022/09/18 |
| 杜O苓 | 10000 | 2022/09/18 |
| 廖O珠 | 1000 | 2022/09/18 |
| 翁O栩 | 1000 | 2022/09/18 |
| 翁O澍 | 1000 | 2022/09/18 |
| 劉O齊 | 1000 | 2022/09/18 |
| 劉O蓁 | 1000 | 2022/09/18 |
| 張O菱 | 5000 | 2022/09/18 |
| 胡O馨 | 30000 | 2022/09/18 |
| 何O慧 | 1000 | 2022/09/18 |
| 曾O琦 | 2000 | 2022/09/18 |
| 蔡O瑩 | 30000 | 2022/09/18 |
| 蔡O君 | 20000 | 2022/09/18 |
| 吳O禎 | 1200 | 2022/09/18 |
| 蔡O怡 | 1000 | 2022/09/18 |
| 楊O珍 | 5000 | 2022/09/19 |
| 吳O德 | 200 | 2022/09/19 |
| 連O涵 | 1986 | 2022/09/19 |
| 方O涵 | 1000 | 2022/09/19 |
| CHENG-WEN YEH | 300 | 2022/09/19 |
| 蔡O如 | 200 | 2022/09/19 |
| 李O儀 | 300 | 2022/09/19 |
| 盧O煒 | 8000 | 2022/09/19 |
| 宋O敏 | 3000 | 2022/09/19 |
| JUNECHANG FAN | 1000 | 2022/09/19 |
| 李O恩 | 2000 | 2022/09/19 |
| 黃O雅 | 500 | 2022/09/19 |
| 悠游東家友善米劉得鉦 | 10000 | 2022/09/19 |
| 山風 EstrellaCalls | 70000 | 2022/09/19 |
| 蘇O祺 | 200 | 2022/09/19 |
| 謝O安 | 720 | 2022/09/19 |
| 洪O雅 | 4000 | 2022/09/20 |
| 王O愍 | 10000 | 2022/09/20 |
| 王O穎 | 500 | 2022/09/20 |
| 張O文 | 5000 | 2022/09/20 |
| 李O青 | 10000 | 2022/09/20 |
| 陳O曛 | 1000 | 2022/09/20 |
| 張O美 | 3000 | 2022/09/20 |
| 劉O伸 | 30000 | 2022/09/20 |
| 崔O恬 | 1000 | 2022/09/20 |
| 呂O怡 | 10000 | 2022/09/20 |
| 盧O姝 | 1000 | 2022/09/20 |
| 吳O婷 | 2000 | 2022/09/20 |
| 陳O珮 | 6000 | 2022/09/20 |
| 朱O瞋 | 3000 | 2022/09/20 |
| 承翰教育公益信託基金 | 1000000 | 2022/09/20 |
| 柳O琪 | 3000 | 2022/09/20 |
| 蔡O珊 | 3800 | 2022/09/21 |
| 林O茵 | 300 | 2022/09/21 |
| 王O益 | 10000 | 2022/09/21 |
| 吳O涵 | 1500 | 2022/09/21 |
| 李O | 2222 | 2022/09/21 |
| 趙O婷 | 5000 | 2022/09/21 |
| 鄭O慈 | 1000 | 2022/09/21 |
| Christine Kao | 10000 | 2022/09/21 |
| 楊O雅 | 2000 | 2022/09/22 |
| 陳O媚 | 10000 | 2022/09/22 |
| 陳O珊 | 100000 | 2022/09/22 |
| 劉O | 5000 | 2022/09/22 |
| 簡O哲 | 10000 | 2022/09/22 |
| 林O瑄 | 2000 | 2022/09/22 |
| 蘇O婷 | 3000 | 2022/09/22 |
| 游O能 | 3000 | 2022/09/22 |
