※本會於2015年1月開始,捐款徵信公佈明細為上月入帳之捐款,線上、手機捐款依各平台的處理時程會延後入帳,若跨月份則列入下個月捐款徵信。2015年1月入帳之捐款有部分已於2014年12月公佈,故本月不再重覆登載,造成不便,敬請見諒。
2015. 1月份捐款明細
☆ 信用卡定期定額捐款,共 575 人,合計 342,451 元。
☆ 郵局定期定額捐款,共 145人,合計 71,770 元。
☆ 銀行(ACH)定期定額捐款,共 38人,合計24,400元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款,共70人,合計47,300元。
☆ 一般捐款(含單筆捐款、年繳),共47人,合計133,818元。
☆ 萊爾富超商-HiLife捐款,2015年1月份請款,共4人,合計1,500元。
☆ 專案捐款:
@指定捐款-2015守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1041360053號(含紙貓熊公益認養計劃、日日好食節-守護你我家人健康專案),共 24人,合計 111,240元。
以上本月份捐款金額共計732,479元。
☆本月(2015/01/01~2015/01/31)零錢捐、發票箱;1月募集電子發票為449張。
@零錢捐: 2015守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1041360053號,共54人,合計11,557元。
@發票箱:一般捐款(含零錢捐之發票),共264人,合計40,800張。
以上共268個捐贈單位,共募得發票40,800張,零錢捐新台幣11,557元。
※信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
張○儀 | $100 | 王○茹 | $200 | 范○屏 | $200 |
吳○美 | $500 | 蔡○展 | $200 | 陳○彬 | $1,000 |
魏○真 | $300 | 蘇○璇 | $2,000 | 詹○雲 | $200 |
陳○風 | $500 | 王○梅 | $500 | 吳○真 | $200 |
李○夫 | $300 | 黃○樺 | $200 | 林○鈺 | $1,000 |
吳○昂 | $300 | 王○媚 | $1,000 | 蘇○敏 | $200 |
陳○卿 | $500 | 莊○鏗 | $1,000 | 吳○蓉 | $200 |
周○艾 | $500 | 吳○宏 | $300 | 侯○文 | $300 |
劉○真 | $1,000 | 陳○穎 | $300 | 黃○弼 | $300 |
黃蔡○瑩 | $5,000 | 郭○君 | $1,000 | 尹○蓮 | $200 |
陳○龍 | $500 | 林○進 | $500 | 真真 | $500 |
王○尹 | $300 | 許○道 | $1,000 | 莊○潔 | $500 |
高○芬 | $500 | 沈○宅 | $200 | 張○如 | $200 |
周○宜 | $500 | 李○香 | $1,000 | 廖○德 | $1,000 |
王○仟 | $500 | 張○琦 | $500 | 呂○雯 | $500 |
王○雯 | $2,000 | 徐○群 | $1,000 | 盧○霞 | $500 |
白○易 | $500 | 楊○燦 | $1,000 | 郭○橒 | $200 |
江○娟 | $500 | 曾○麗 | $500 | 許○理 | $1,000 |
吳○惇 | $500 | 卓○鈺 | $200 | 吳○慧 | $300 |
宋○人 | $100 | 洪○秀 | $500 | 張○琴 | $1,000 |
李○琪 | $500 | 黃○嫻 | $500 | 朱○鼎 | $1,000 |
沈○玲 | $200 | 鄭○凱 | $200 | 方○詠 | $2,500 |
余○芬 | $500 | 陳○豐 | $200 | 王○竹 | $500 |
林○志 | $500 | 劉○凱 | $1,000 | 林○穎 | $300 |
林○津 | $5,000 | 王○英 | $500 | 黃○仁 | $500 |
邱○婷 | $300 | 許○儒 | $200 | 林○君 | $500 |
姜賴○貞 | $200 | 李○宜 | $200 | 沈○蘭 | $1,000 |
胡○馨 | $1,500 | 盧○娟 | $300 | 汪○和 | $1,000 |
胡○煖 | $500 | 程○中 | $200 | 陳○麗 | $500 |
孫○如 | $500 | 李○芬 | $2,000 | 蔣○銘 | $500 |
許○欣 | $500 | 陸○發 | $200 | 羅○軒 | $1,000 |
許○瑜 | $1,000 | 王○業 | $200 | 陳○源 | $200 |
陳○賓 | $500 | 張○榮 | $1,000 | 沈○孚 | $200 |
陳○玲 | $100 | 陳○緣 | $500 | 王○山 | $500 |
陳○倫 | $2,000 | 游○村 | $200 | 黃○儀 | $500 |
彭○祥 | $200 | 劉○如 | $200 | 蔡○娟 | $500 |
游○宜 | $500 | 張○榮 | $500 | 陳○銘 | $1,000 |
黃○銘 | $1,000 | 鄭○花 | $500 | 無名氏 | $500 |
楊○如 | $500 | 劉○婷 | $300 | 溫○玫 | $500 |
葉○宜 | $200 | 林○汶 | $500 | 曾○薰 | $100 |
葉○舫 | $200 | 林○娥 | $500 | 吳○鈴 | $1,000 |
劉○仁 | $1,000 | 蘇○毅 | $3,000 | 徐○駿 | $200 |
蔡○恆 | $1,000 | 李○銘 | $1,000 | 蔡○弘 | $100 |
賴○傑 | $200 | 王○觀 | $500 | 莊○雯 | $1,000 |
賴○智 | $200 | 楊○麗 | $3,000 | 邱○慰 | $1,000 |
藍○秋 | $200 | 陳○忠 | $500 | 薛○中 | $200 |
蘇○福 | $100 | 林○澔 | $500 | 李○鴻 | $300 |
蘇○珍 | $1,000 | 張○屏 | $100 | 周○曼 | $1,000 |
賴○任 | $1,000 | 蔡○倫 | $500 | 李○蘭 | $200 |
張○緯 | $2,000 | 王○群 | $500 | 楊○英 | $500 |
Oceangarden | $300 | 吳○言 | $500 | 廖○惠 | $500 |
李○琴 | $200 | 吳○如 | $1,000 | 李○如 | $200 |
簡○帆 | $200 | 蘇○藤 | $500 | 許○齡 | $1,000 |
林○加 | $500 | 林○淮 | $500 | 羅○健 | $1,000 |
盧○慧 | $500 | 吳○呈 | $1,000 | 陳○如 | $300 |
施○真 | $500 | 江○宜 | $200 | 戴○良 | $200 |
李○芬 | $1,000 | 丁○宏 | $100 | 王○婷 | $200 |
李○達 | $100 | 許○斌 | $1,000 | 之之 | $500 |
楊○ | $500 | 王○芳 | $500 | 張○禹 | $500 |
蕭○方 | $500 | 熊○清 | $500 | 林○如 | $500 |
馬○沂 | $200 | 鄭○宜 | $200 | 湯○芬 | $1,000 |
吳○輝 | $500 | 陳○瑩 | $100 | 李○玉 | $1,000 |
陳○樺 | $100 | 丁○惠 | $500 | 鄭○辰 | $500 |
陳○雄 | $500 | 魏○雄 | $500 | 吳○晏 | $500 |
周○蓉 | $900 | 李○莉 | $500 | 張○宇 | $200 |
吳○鴻 | $200 | 鄭○芩 | $200 | 王○年 | $500 |
駱○玉 | $1,000 | 林○憲 | $1,000 | 李○蒂 | $500 |
沈○璋 | $200 | 林○梅 | $1,000 | 吳○婷 | $200 |
陳○如 | $1,000 | 蔡○毅 | $1,000 | han wen | $100 |
白○娟 | $100 | 林○培 | $1,000 | 蔡○英 | $500 |
蔡○錠 | $200 | 陳○金 | $500 | 陳○蓁 | $200 |
黃○芬 | $300 | 林○卿 | $300 | 張○文 | $500 |
洪○瑛 | $300 | 石○修 | $500 | 湯○檸 | $300 |
陳○成 | $1,000 | 曾○葉、吳○慧 | $400 | 連○儀 | $500 |
張○菁 | $200 | 吳○進、吳○成 | $400 | 王○達 | $3,000 |
林○豪 | $200 | 周○君 | $500 | 紀○宜 | $200 |
鍾○時 | $300 | 葉○岑 | $200 | 楊○瑜 | $200 |
王○真 | $1,000 | 劉○辰 | $1,000 | 詹○禮 | $1,000 |
曾○寧 | $200 | 張○菁 | $300 | 張○郁 | $500 |
洪○翔 | $500 | 彭○甄 | $500 | 楊○晴 | $500 |
吳○融 | $200 | 葉○良 | $1,000 | 王○才 | $700 |
許○棠 | $1,000 | 林○潁 | $500 | 吳○美 | $200 |
吳○純 | $1,000 | 許○勳 | $300 | 王○昌 | $2,000 |
楊○君 | $200 | 廖○強 | $1,000 | 楊○婷 | $500 |
陳○美 | $200 | 許○琪 | $2,000 | 詹○如 | $500 |
陳○瑄 | $500 | 徐○晨 | $200 | 黃○倫 | $100 |
陳○安 | $200 | 葉○林 | $200 | 謝○發 | $300 |
張○獻 | $500 | 邱○元 | $200 | 鄭○儀 | $200 |
林○蔭 | $200 | 簡○賞 | $200 | 徐○彥 | $500 |
陳○琦 | $500 | 詹○智 | $500 | 陳○友 | $1,000 |
洪○生 | $1,000 | 黃○庭 | $500 | 吳○宜 | $500 |
徐○俠 | $500 | 鄭○修 | $1,000 | 鄭○銘 | $500 |
王○之 | $100 | 邱○皓 | $200 | 侯○靜 | $100 |
蕭○婷 | $500 | 陳○枝 | $1,000 | 陳○蒔 | $500 |
曾○珮 | $200 | 洪○薇 | $200 | 李○杰 | $600 |
方○卉 | $100 | 郭○見 | $2,000 | 郭○彬 | $500 |
潘○遠 | $1,000 | 陳○如 | $250 | 廖○黼 | $500 |
黃○敏 | $500 | 林○慧 | $100 | 陳○香 | $500 |
陳○慶 | $100 | 楊○瑩 | $200 | 王○璠 | $1,000 |
孫○鴻 | $1,000 | 陳○文 | $200 | 周○柏 | $1,000 |
小豆莢 | $200 | 陳○ | $1,000 | 謝○帆 | $500 |
柯○毅 | $200 | 黃○娸 | $200 | 林○瑾 | $500 |
吳○君 | $1,200 | 溫○璇 | $200 | 王○然 | $500 |
王○瑛 | $200 | 陳○峰 | $300 | 陳○如 | $300 |
秦○晴 | $500 | 鄭○珍 | $3,000 | 王○珍 | $300 |
陳○麗 | $1,000 | 鄭○珠 | $200 | 鄧○章 | $200 |
家燕 | $500 | 黃○瑾 | $350 | 黃○芳 | $1,500 |
倪○茹 | $300 | 曹○輝 | $500 | 吳○浩 | $1,000 |
彭○雯 | $300 | 鄭○貞 | $200 | 黃○鈺 | $500 |
徐○恒 | $1,000 | 張○明 | $200 | 黃○郁 | $300 |
謝○豪 | $1,000 | 蘇○婷 | $1,000 | 劉○妮 | $300 |
何○蓁 | $600 | 陳○英 | $500 | 唐○義 | $1,000 |
林○慶 | $500 | 臧○明 | $1,000 | 袁○君 | $500 |
謝○仁 | $300 | 陳○書 | $1,000 | 劉○儒 | $200 |
黃○來 | $2,000 | 陳○妃 | $500 | 陳○蓉 | $1,000 |
廖○全 | $500 | 吳○如 | $200 | 李○展 | $200 |
張○麗 | $100 | 陳○鳳 | $500 | 李○光 | $500 |
駱○永 | $500 | 陳○立 | $1,000 | 梁○皓 | $500 |
戴○雯 | $1,000 | 簡○賢 | $300 | 羅○英 | $500 |
郭○榮 | $1,000 | 簡○涵 | $200 | 郭○禪 | $100 |
張○宇 | $200 | 林○緯 | $200 | 薛○池 | $100 |
吳○德 | $500 | 陳○豪 | $500 | 萬○萍 | $500 |
葉○如 | $200 | 林○凱 | $200 | 陳○憲 | $1,000 |
吳○芬 | $300 | 蔡○敏 | $300 | 張○萱 | $300 |
謝○凱 | $2,000 | 林○珍 | $500 | 董○潔 | $300 |
管○豪 | $500 | 莊○發 | $200 | 李○青 | $300 |
林○琼 | $250 | 吳○柔 | $500 | 蔡○玲 | $500 |
陳○州 | $1,000 | 黃○宏 | $1,000 | 鄭○哲 | $1,000 |
許○翊 | $500 | 羅○麗 | $200 | 黃○文 | $500 |
何○君 | $500 | 羅○渝 | $200 | 陳○孝 | $500 |
劉○潔 | $1,000 | 林○秀 | $1,000 | 江○樹 | $300 |
吳○德 | $500 | 林○旻 | $200 | 呂○瑕 | $500 |
方○馨 | $500 | 關○穆 | $200 | 向○萍 | $300 |
吳○一 | $1,000 | 江○修 | $1,000 | 余○中 | $2,000 |
潘○琪 | $300 | 吳○朱 | $500 | 汪○廷 | $200 |
李○怡 | $200 | 陳○君 | $600 | 李○彬 | $1,000 |
簡○敏 | $300 | 姜○怡 | $1,000 | 胡○隆 | $500 |
劉○芬 | $100 | 陳○慶 | $1,000 | 周○傑 | $500 |
花○梅 | $500 | 杜○嶽 | $1,000 | 許○馨 | $1,000 |
岳○文 | $300 | 陳○慈 | $1,000 | 黃○霓 | $888 |
潘○如 | $500 | 王○炘 | $200 | 鄭○靜 | $300 |
吳○龍 | $200 | 鄭○紘 | $500 | 陳○娟 | $300 |
邱○科 | $300 | 林○吟 | $1,000 | 宋○琳 | $300 |
李○祺 | $5,000 | 林○萍 | $1,000 | 張○雁 | $300 |
謝○琴 | $200 | 楊○如 | $500 | 陳○ | $1,000 |
黃○惠 | $200 | 許○怡 | $200 | 林○楹 | $300 |
陳○妃 | $1,000 | 郭○如 | $500 | 劉○欣 | $100 |
李○昇 | $500 | 朱○娟 | $300 | 林○芬 | $1,000 |
葉○蘭 | $2,000 | 林○裕 | $200 | 陳○峰 | $300 |
黃○慧 | $200 | 蔡○廷 | $1,000 | 吳○賢 | $1,000 |
王○宗 | $100 | 陳○純 | $500 | 黃○萍 | $300 |
施○華 | $100 | 方○薇 | $1,000 | 施○興 | $1,000 |
溫○龍 | $1,000 | 黃○嘉 | $2,000 | 謝○真 | $300 |
李○恩 | $500 | 賴○如 | $500 | 黃○誠 | $300 |
秦○榮 | $2,000 | 吳○君 | $1,000 | 林○靜 | $1,000 |
宋○城 | $1,000 | 鄭○鴻 | $1,000 | 謝○萍 | $500 |
陳○中 | $500 | 陳○德 | $2,000 | 呂○展 | $500 |
連○嫺 | $200 | 徐○ | $200 | 陳○希 | $1,000 |
林○琪 | $500 | 楊○錕 | $1,000 | 劉○屏 | $500 |
許○玲 | $100 | 蔡○又 | $200 | 曹○凌 | $500 |
李○萱 | $500 | 陳○季 | $1,000 | 謝○怡 | $500 |
黃○逸 | $500 | 黃○玲 | $300 | 吳○芳 | $500 |
王○云 | $200 | 羿賈網有限公司 | $500 | 陳○溪 | $500 |
蔡○音 | $200 | 施○君 | $1,000 | 陳○晨 | $500 |
江小姐 | $200 | 林○君 | $500 | 莊○媚 | $500 |
粘○添 | $500 | 韓○君 | $200 | 宋○桓 | $2,000 |
蔡○萍 | $500 | 李○嬌 | $2,000 | 蔡○玲 | $2,000 |
黃○欽 | $300 | 陳○娥 | $1,000 | 謝○嬅 | $200 |
黃○菊 | $600 | 郭○江 | $300 | 阿仁 | $1,000 |
蔡○章 | $500 | 陳○琳 | $200 | 陳○琪 | $1,000 |
林○秋 | $1,000 | 蔡○瑩 | $1,000 | 黃○煇 | $1,000 |
郭○泉 | $100 | 陳○貞 | $200 | 張○姝 | $1,000 |
陳○珍 | $500 | 吳○真 | $200 | 林○蘋 | $300 |
李○萍 | $500 | Ms.Lau | $200 | 曾○庭 | $500 |
黃○瑤 | $200 | 李○璇 | $200 | 康○紅 | $1,000 |
蔡○榕 | $500 | 葉○軒 | $200 | 李○英 | $300 |
林○道 | $200 | 黃○碧 | $200 | 張 | $500 |
蔡○芬 | $500 | 鄧○華 | $200 | 劉○蕙 | $500 |
洪○瑜 | $1,000 | 蔡○穎 | $200 | 廖○璋 | $1,000 |
黃○琬 | $500 | 洪○璘 | $200 | 鄭○涵 | $300 |
陸○萍 | $500 | 蔡○順 | $200 | 周○源 | $100 |
薛○釋 | $200 | 吳○晴 | $500 | 謝○鈴 | $500 |
陳○嵐 | $500 | 阿越 | $200 | 楊○美 | $500 |
陳○蓮 | $500 | 張○庭 | $500 | 陳○如 | $1,013 |
蔡○媛 | $100 | 顏○緯 | $500 | 廖○華 | $300 |
陳○竹 | $200 | 許○真 | $1,500 | 馮○新 | $1,000 |
賴○彥 | $500 | 鍾○桂、李○娥 | $1,000 | 郭○琳 | $500 |
唐○瑛 | $500 | 陳○宏 | $100 | 方小姐 | $1,000 |
黃○璇 | $500 | 詹○金 | $500 | 張○中 | $1,000 |
李○滿 | $500 | 林○真 | $200 | 石○宏 | $500 |
吳○菊 | $200 | 鄭○鵬 | $500 | 鄭○禎 | $1,000 |
林○琴 | $500 | 賴○德 | $1,000 |
|
|
以上信用卡定期定額捐款,共 575 人,合計 342,451 元。
※郵局定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
溫○媛 | $500 | 游○宏 | $200 | 施○瑄 | $200 |
葉○斌 | $500 | 謝○縈 | $500 | 吳○文 | $200 |
美濃八色鳥工作室 | $500 | 林○環 | $200 | 許○哲 | $500 |
葉○良 | $320 | 蔡○錦 | $300 | 容○華 | $1,000 |
鄭○珠 | $100 | 陳○任 | $600 | 梁○立 | $200 |
洪○卿 | $100 | 黃○貞 | $300 | 劉○樺 | $200 |
王○美 | $1,000 | 張○見 | $500 | 傅○為 | $1,000 |
陳○淑 | $1,000 | 張○庭 | $500 | 陳○萱 | $200 |
楊○如 | $100 | 蔡○紋 | $200 | 黃○雯 | $300 |
蕭○基 | $2,000 | 洪○君 | $1,500 | 呂○怡 | $500 |
邱○文 | $200 | 林○佐 | $100 | 李○中 | $500 |
虹芳 | $1,000 | 蔡○芳 | $500 | 楊○春 | $500 |
吳○蓁 | $500 | 曾○祥 | $200 | 龔○榮 | $200 |
李○澍 | $500 | 許○姬 | $2,000 | 歐○純 | $200 |
陳○鴻 | $100 | 吳○純 | $200 | 黃○渠 | $1,000 |
方○秀 | $100 | 吳○書 | $200 | 張○雅 | $200 |
陸○山 | $1,000 | 許○云 | $200 | 王○錦 | $500 |
李○娟 | $500 | 齊○琪 | $1,000 | 賴○榛 | $100 |
林○成 | $1,000 | 戴○熠 | $400 | 小野草 | $100 |
蔡○霖 | $500 | 洪○惠 | $1,000 | 洪○逸 | $200 |
羅○儀 | $500 | 詹○道 | $500 | 李○佳 | $100 |
彭○媖 | $500 | 狄○萍 | $500 | 張○賓 | $200 |
鄭○雄 | $1,000 | 陳○ | $200 | 劉○榤 | $200 |
耿○ | $1,000 | 蔡○道 | $500 | 邱○合 | $300 |
陳○儒 | $500 | 周○玄 | $200 | 蔡○辰、蔡○棻 | $500 |
林○茹 | $1,000 | 曹○蓮 | $500 | 人人 | $3,000 |
吳○琪 | $200 | 林○純 | $1,000 | 孟○芳 | $500 |
周○芳 | $500 | 傅○豪 | $500 | 賴○宏 | $100 |
陳○吟 | $500 | 梁○玲 | $500 | 王○怡 | $500 |
吳○哲 | $200 | 王○慧 | $200 | 廖○志 | $300 |
方○運 | $2,000 | 林○柔 | $200 | 汪○利 | $100 |
張○晴 | $500 | 劉○瑄 | $200 | 鍾○宗 | $100 |
林○佑 | $300 | 陳○美 | $500 | 顏○如 | $300 |
林○凱 | $100 | 高○德 | $200 | 馬○彬 | $500 |
阿○淵 | $1,000 | 蔡○寧 | $200 | 林○曄 | $200 |
陳○輝 | $1,000 | 游○瑚 | $500 | 林○成 | $300 |
陳○秀 | $500 | 李○筠 | $300 | 馬○正 | $500 |
呂○怡 | $200 | 沈○瑞 | $300 | 陳○華 | $500 |
歐○惠 | $200 | 林○德 | $1,000 | 楊○茹 | $1,000 |
陳○耆 | $1,000 | 姚○宜 | $500 | 洪○鋒 | $500 |
belleyyc | $200 | 林○星 | $1,000 | 陳○玲 | $500 |
方○儀 | $500 | 黃○翠 | $200 | 俞○亞 | $500 |
王○平 | $500 | 王○琳 | $100 | 馮○慧 | $200 |
孟○瑜 | $1,000 | 程○發 | $500 | 溫○富 | $500 |
陳○玲 | $200 | 吳○澤 | $500 | 楊○珊 | $500 |
不公布 | $500 | 凌○健 | $250 | 葉○磬 | $200 |
洪○貴 | $1,000 | 朱○武 | $500 | 莊○筑 | $300 |
朱○政 | $200 | 蔡○紋 | $500 |
|
|
風木 | $500 | 陳○娟 | $100 |
|
|
以上郵局定期定額捐款,共 145人,合計 71,770 元。
※銀行(ACH)定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
吳○修 | $100 | 林○任 | $200 | 陳○亮 | $1,000 |
郭○志 | $2,000 | 張○瑟 | $1,000 | 簡○峰 | $200 |
蕭○堅 | $500 | 靳○菱 | $1,000 | 陳○燕 | $300 |
羅○玲 | $500 | 林○綺 | $1,000 | 杜○玟 | $500 |
謝○花 | $200 | 吳○娥 | $200 | 姚○蘋 | $500 |
林○行 | $500 | 孫○彥 | $1,000 | 方○枝 | $500 |
黃○中 | $500 | 黃○伯 | $1,000 | 張○凰 | $1,000 |
王○珍 | $500 | 林○音 | $500 | 蔡○洲 | $500 |
劉○彬 | $1,000 | 林○福 | $1,000 | 黃○慈 | $200 |
徐○霞 | $500 | 郭○純 | $500 | 潘○政 | $200 |
林○葆 | $500 | 蔡○觀 | $1,000 | 林○芳 | $500 |
邱○蘭 | $100 | 築公坊規劃設計顧問有限公司 | $500 | 白象文化事業有限公司 | $2,000 |
陳○玉 | $1,000 | 吳○純 | $200 |
|
|
以上銀行(ACH)定期定額捐款,共 38人,合計24,400元。
※ 線上信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
林○美 | $500 | 林○慧 | $1,000 | 黃○珠 | $300 |
黃○文 | $1,000 | cold0113 | $300 | 許○英 | $300 |
林○鳳 | $300 | 徐○珍 | $500 | 呂○政 | $1,000 |
蘇○妏 | $400 | 劉○銘 | $1,000 | 吳○璉 | $300 |
林○聖 | $2,000 | 郭○琪 | $1,000 | 鄭○峰 | $200 |
巫○霏 | $1,000 | 張○墉 | $300 | 陳○婕 | $300 |
邱○嘉 | $100 | 薛○懿 | $1,000 | 柯○青 | $300 |
張○雲 | $300 | 楊○昌 | $500 | 賴○樺 | $300 |
吳拍子 | $300 | 周○玲 | $200 | 李○鳳 | $300 |
Joyce Lin | $500 | 程○蓮 | $500 | 洪○雅 | $300 |
江○玲 | $1,000 | 謝○瑞 | $500 | 胡○淑 | $500 |
新興環境工程技師事務所 | $500 | 呂○達 | $500 | 姚○滿 | $300 |
吳○玲 | $100 | 邱○瑜 | $500 | 郭○廉 | $500 |
林○弘 | $5,000 | 陳○輝 | $5,000 | 顧○惠 | $300 |
黃○慧 | $500 | 張○慈 | $300 | 楊○慧 | $200 |
廖○萱 | $500 | 賴○勤 | $300 | 王○茹 | $500 |
林○儀 | $1,000 | 侯○耀 | $500 | 廖○文 | $3,000 |
王○ | $500 | 林○倩 | $500 | 吳○源 | $300 |
李○充 | $200 | 黃○英 | $300 | 王○婷 | $300 |
周○珊 | $1,000 | 劉○得 | $300 | 謝○貞 | $1,000 |
唐○淳 | $500 | 范○硯 | $500 | 黃○惠 | $200 |
曾○隆 | $500 | 林○瑢 | $300 | 莊○憲 | $1,000 |
黃○文 | $300 | 陳○裕 | $500 | 吳○卿 | $1,000 |
孫○秋 | $300 |
|
|
|
|
以上線上信用卡定期定額捐款,共70人,合計47,300元。
※一般捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
魏○人 | $30,000 | 都訊聯合電訊有限公司 | $1,238 | 陳○雄 | $1,000 |
Joyce Lin | $1,500 | 謝○悅 | $1000 | PTT植物板 | $500 |
潘○廷 | $1,200 | 亞洲衛星電視股份有限公司 | $3000 | 莊○仲 | $1,000 |
頤○司 | 頤徳國際股份有限公司 | 黃○玻 | $24,000 | 陳○彥 | $5,050 |
江○柔 | 江○柔 | 生態綠股份有限公司 | $30845 | 謝○旺 | $1,000 |
李○倫 | 李○倫 | 胡○璇 | $10,000 | 郭○賢 | $1,000 |
徐○清 | 徐○清 | 林○燦 | $7,000 | 江○梁 | $2,156 |
宋○雲 | 宋○雲 | 徐○峰 | $300 | 柯○圖 | $2,000 |
東○組 | 東南科技大學企業管理系氣管二乙行銷管理第二組 | 張○曼 | $169 | 簡○彬 | $2,400 |
彭○祥 | 彭○祥 | 曾○安 | $100 | 凌○坤 | $5,000 |
陳○薇 | 陳○薇 | 黃○穎 | $1,000 | 施○仁 | $5,000 |
陳○燕 | 陳○燕 | 柴窯小館 | $5,000 | 英屬維京群島商普及生活瑜珈有限公司 | $21,600 |
陳○侖 | 陳○侖 | 陳○成 | $2,000 | 曾○麗 | $2,000 |
李○英 | 李○英 | 誼虹科技股份有限公司 | $1,000 | 施○興 | $10,000 |
新○司 | 新意開發資訊有限公司 | 中菱建材有限公司 | $1,000 | 陳○君 | $3,000 |
陳○宏 | $100,000 | 蔡○欗 | $1,000 |
|
|
以上一般捐款(含單筆捐款、年繳),共46人,合計130,818元。
※萊爾富超商-HiLife捐款
捐款人(單位) | 捐款日期 | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款日期 | 捐款金額 |
無名氏 | 2015/1/6 | $100 | 無名氏 | 2014/1/12 | $500 |
游○儒 | 2015/1/7 | $500 | 無名氏 | 2014/1/15 | $400 |
以上萊爾富超商-HiLife捐款,2015年1月份請款,共4人,合計1,500元。
@指定捐款-2015守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1041360053號(含紙貓熊公益認養計畫、日日好食節-守護你我家人健康等勸募計畫)
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
許○琪 | $300 | 楊○翔 | $6,000 | 樂知市場調查有限公司 | $18,000 |
泰菱有限公司 | $220 | 王○先 | $6,000 | 呂○郁 | $6,000 |
陳○維 | $300 | 薛○文 | $6,000 | 林○璇 | $6,000 |
黃○恆 | $100 | 甯○萍 | $6,000 | HA KTI WAI | $6,000 |
華威搬家貨運有限公司 | $1,000 | 李○嗣 | $6,000 | 謝○恆 | $6,000 |
陳○煌 | $220 | 何○瑜 | $6,000 | 陳○德 | $6,000 |
陳○婷 | $500 | 石○瑋 | $6,000 |
|
|
劉○民 | $100 | 許○慶 | $12,000 |
|
|
廖○敏 | $500 | 周○弘 | $6,000 |
|
|
以上指定捐款-2015守護台灣森林海洋和溼地計畫,共 24人,合計 111,240元。
☆本月(2015/01/01~2015/01/31)零錢捐、發票箱
@零錢捐(單位:元) :2015守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1041360053號
單位名稱 | 零錢 | 單位名稱 | 零錢 | 單位名稱 | 零錢 |
品天然八德店 | $178 | 大埔鐵板燒 | $650 | (公平貿易超市)FAIR MARKET | $287 |
生態綠股份有限公司 | $624 | 台灣環境資訊協會 | $220 | 藏喜佛教文化藝術 | $500 |
富康精彩旅店 | $1 | 健康go活力生機屋 | $59 | QC館 | $70 |
新莊體育館 | $20 | 甘泉藝文沙龍 | $15 | 可樂農莊桌上遊戲俱樂部 | $100 |
北藝大書店 | $320 | CAVARALLI 卡瓦利義式咖啡館 | $350 | 快樂地蔬活料理 | $560 |
sweet shop 寵物沙龍 | $4 | 圓融坊PANAPINA | $160 | 新竹燒炭窩 | $2 |
米諾餐廳 | $6 | 愛趣響樂咖啡 | $147 | 鄉愁茶園 | $241 |
檸檬香茅火鍋專賣店(中華旗艦店) | $2 | 穩中行投注站 | $790 | 迷克夏(興隆店) | $250 |
檸檬香茅火鍋專賣店(明誠店) | $20 | 轉角咖啡 | $53 | 和之興素食糕餅店 | $550 |
檸檬香茅火鍋專賣店(重信店) | $10 | 三元喜事豬腳專賣店 | $560 | 松竹(中和中安店) | $445 |
檸檬香茅火鍋專賣店(自強店) | $1 | 詹氏膠業有限公司 | $1 | 阿甘涼麵 | $169 |
勝豐寵物水族世界 | $10 | 好丘(信義店) | $100 | 重慶北路停車場 | $10 |
小麥烘焙坊 | $43 | 中油(輔大店) | $11 | 夢想咖啡廳(德霖技術學院內) | $755 |
中信房屋 | $1 | 水問蔬食園 | $335 | 樑記梅鋪 | $1,220 |
永和堂藥材行 | $2 | 頑包蛋廚房 | $43 | 1/18北商學生志工街頭募發票 | $750 |
中和路永和加油站 | $116 | 繭裹子TWINE(永康店) | $420 | 1/15濕地影片講座 | $50 |
