無論是贊助環境資訊電子報,或是支持推動國內環境信託而捐款,我們由衷感謝您的支持及鼓勵!也提醒您依所得稅法第17條第2項第2款,捐款總額在綜合所得總額20%以內可以列舉扣除,可以節稅喔!如有任何問題,歡迎來信[email protected]或來電02-2933-2233
※本會捐款徵信公佈明細為上月入帳之捐款,線上、手機捐款依各平台撥款的作業時程會延後入帳,若跨月份則列入下個月捐款徵信。
★2019. 10月份捐款明細
☆ 信用卡定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共 190筆,合計 129,625 元。
☆ 郵局定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共 114筆,合計55,870元。
☆ 銀行(ACH)定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共 35筆,合計 38,500 元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共 730筆,合計370,290 元。
☆ 街頭募款定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共930筆,合計334,316元。
☆ 一般捐款(含單筆捐款-個人、單筆捐款-法人、行動教育計畫、台灣天柏嵐志工活動計畫),共40筆,合計599,773元。
☆ 專案捐款:
@ 2019守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1071364685號(含單筆捐款-個人、鹿寮坑動物安心成家方案、地球日捐千送T捐款專案、萊爾富Hi-Life多媒體機台捐款、讀冊二手書捐款、台新銀行大集大利信用卡點數捐款、台灣杉海報專案、手機捐款、igiving愛公益平台捐款、Yahoo公益平台捐款、2019年度新加入的定期定額捐款戶),共1132筆,合計 629,093元。
以上本月份捐款金額共計2,157,467元。
☆本月(2019/10/01~2019/10/31)零錢捐、發票箱:
零錢捐:共26單位,合計$16,883元整。
實體發票:共95單位,合計26685張。
電子發票:合計7450張。
以上共121個捐贈單位,共募得發票34135張,零錢捐新台幣$16,883元。
因回收作業繁瑣,志工人力有限,部分月底回收之發票零錢整理不及,將放入下個月徵信中公告。
☆信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
許○厚 | 1,200 | 李○芬 | 1,000 | 曹○凌 | 500 | 黃○慧 | 1,000 |
Oceangarden | 300 | 李○如 | 200 | 許○斌 | 1,000 | 楊○君 | 200 |
恆有企業有限公司 | 300 | 沈○廷 | 500 | 許○瑜 | 1,000 | 楊○錕 | 1,000 |
Ms.Lau | 200 | 沈○宅 | 200 | 許○榮 | 300 | 楊○瑜 | 200 |
尹○蓮 | 200 | 沈○蘭 | 1,000 | 許○真 | 1,500 | 楊○如 | 500 |
方○潔 | 500 | 沈○璋 | 200 | 陳○書 | 1,000 | 溫○玫 | 500 |
方○平 | 1,000 | 周○源 | 100 | 陳○鳳 | 300 | 葉○良 | 1,000 |
王○才 | 300 | 周○艾 | 500 | 陳○琪 | 2,000 | 葉○舫 | 200 |
王○群 | 500 | 岳○文 | 300 | 陳○子 | 3,000 | 解○芬 | 500 |
王○山 | 500 | 林○鈺 | 2,000 | 陳○仁 | 1,000 | 詹○金 | 500 |
王○斌 | 2,000 | 林○秋 | 1,000 | 陳○宇 | 500 | 詹○智 | 500 |
王○云 | 200 | 林○言 | 200 | 陳○蓉 | 1,000 | 廖○雰 | 300 |
王○真 | 1,000 | 林○君 | 500 | 陳○蒔 | 500 | 廖○德 | 1,000 |
王○茹 | 100 | 林○琪 | 500 | 陳○如 | 250 | 熊○清 | 500 |
王○英 | 500 | 林○蓁 | 500 | 陳○雄 | 500 | 臧○明 | 1,000 |
王○年 | 500 | 林○賢 | 300 | 陳○彬 | 1,000 | 劉○婷 | 500 |
王○萱 | 500 | 林○淮 | 500 | 陳○平 | 300 | 潘○如 | 500 |
王○仟 | 500 | 林○延 | 500 | 陳○麗 | 1,000 | 潘○琪 | 300 |
朱○毅 | 500 | 林○潁 | 500 | 陳○津 | 1,000 | 蔡○紋 | 300 |
朱○賢 | 100 | 林○津 | 5,000 | 陳○盈 | 100 | 蔡○芬 | 500 |
江○佳 | 300 | 林○榆 | 500 | 陳○貞 | 200 | 蔡○瑩 | 1,000 |
江○枝 | 300 | 林○卿 | 300 | 陳○德 | 2,000 | 蔡○萍 | 500 |
何○文 | 200 | 林○梅 | 1,000 | 陳○美 | 200 | 鄧○華 | 200 |
何○芬 | 375 | 花○梅 | 500 | 陳○琦 | 500 | 鄭○珠 | 300 |
吳○龍 | 300 | 邱○慰 | 1,000 | 陳○慈 | 1,000 | 鄭○珍 | 3,000 |
吳○晏 | 500 | 邱○銘 | 300 | 陳○娟 | 300 | 鄭○哲 | 1,000 |
吳○宜 | 500 | 邱○幸 | 300 | 陳○樺 | 100 | 鄭○鵬 | 500 |
吳○鴻 | 200 | 侯○文 | 300 | 陳○忠 | 500 | 盧○蒲 | 1,000 |
吳○君 | 1,000 | 紀○宜 | 300 | 陳○秀 | 500 | 盧○璇 | 1,000 |
吳○菊 | 200 | 胡○馨 | 2,000 | 陳○如 | 1,000 | 蕭○婷 | 500 |
吳○輝 | 600 | 胡○隆 | 500 | 彭○甄 | 500 | 賴○如 | 500 |
吳○華 | 1,000 | 范○屏 | 200 | 曾○寧 | 200 | 賴○淇 | 500 |
吳○美 | 500 | 孫○如 | 500 | 曾○珮 | 500 | 駱○永 | 500 |
吳○惠 | 300 | 高○美 | 2,000 | 温○龍 | 1,500 | 鍾○時 | 300 |
吳○一 | 1,000 | 康○佩 | 500 | 游○茹 | 300 | 簡○誼 | 300 |
吳○婷 | 200 | 康○紅 | 1,000 | 童○惠 | 500 | 簡○賞 | 200 |
呂○瑕 | 500 | 張○琳 | 500 | 黃○郁 | 100 | 簡○儀 | 500 |
宋○人 | 100 | 張○緯 | 2,000 | 黃○逸 | 500 | 顏○如 | 500 |
巫○霏 | 1,200 | 張○明 | 200 | 黃○碧 | 200 | 羅○軒 | 1,000 |
李○芬 | 2,000 | 張○榮 | 800 | 黃○文 | 500 | 羅○薇 | 200 |
李○香 | 1,000 | 張○菁 | 300 | 黃○慧 | 500 | 蘇○龍 | 300 |
李○璇 | 200 | 張○智 | 500 | 黃○玲 | 300 | 蘇○婷 | 1,000 |
李○鴻 | 300 | 張○儀 | 100 | 黃○嘉 | 4,000 | 蘇○璇 | 2,000 |
李○昇 | 500 | 張○婷 | 500 | 黃○欽 | 300 | 王○ | 500 |
李○蘭 | 200 | 張○宇 | 200 | 黃○婷 | 500 | 阿越 | 300 |
李○滿 | 500 | 張○琴 | 1,000 | 黃○菊 | 600 | 真真 | 100 |
李○祺 | 6,000 | 張○獻 | 500 | 黃○璇 | 500 | 楊○ | 500 |
李○達 | 100 | 曹○輝 | 600 |
|
|
|
|
以上 信用卡定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共190筆,合計 129,625 元。
☆郵局定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
belleyyc | 200 | 林○凱 | 100 | 陳○玲 | 500 | 葉○良 | 320 |
美濃八色鳥工作室 | 500 | 林○曄 | 200 | 陳○儒 | 500 | 葉○磬 | 200 |
蔡○辰 | 100 | 林○佐 | 100 | 陳○秀 | 500 | 詹○道 | 500 |
小野草 | 100 | 林○茹 | 1,000 | 陳○娟 | 100 | 詹○慧 | 1,200 |
不公布 | 500 | 林○德 | 1,000 | 陳○吟 | 500 | 廖○志 | 300 |
方○儀 | 500 | 林○成 | 300 | 陳○任 | 600 | 齊○琪 | 1,000 |
方○秀 | 100 | 林○環 | 200 | 陳○美 | 500 | 劉○瑄 | 200 |
方○運 | 2,000 | 林○星 | 1,000 | 陳○鴻 | 100 | 歐○純 | 200 |
王○怡 | 500 | 林○成 | 1,000 | 陳○耆 | 1,000 | 蔡○錦 | 300 |
王○錦 | 500 | 林○柔 | 200 | 陳○萱 | 200 | 蔡○紋 | 500 |
王○平 | 500 | 邱○合 | 300 | 陳○玲 | 200 | 蔡○霖 | 500 |
王○慧 | 200 | 邱○暄 | 300 | 陳○淑 | 1,000 | 蔡○芳 | 500 |
王○美 | 1,000 | 俞○亞 | 500 | 陸○山 | 1,000 | 蔡○寧 | 200 |
朱○武 | 500 | 姚○宜 | 500 | 傅○為 | 1,000 | 鄭○雄 | 1,000 |
朱○政 | 200 | 施○瑄 | 200 | 傅○豪 | 500 | 鄭○珠 | 100 |
吳○琪 | 200 | 洪○貴 | 1,000 | 曾○祥 | 200 | 蕭○基 | 2,000 |
吳○書 | 200 | 洪○惠 | 1,000 | 游○真 | 300 | 賴○宏 | 100 |
吳○純 | 200 | 洪○鋒 | 500 | 游○瑚 | 500 | 賴○榛 | 100 |
吳○文 | 200 | 凌○健 | 250 | 馮○慧 | 200 | 戴○晴 | 500 |
呂○怡 | 500 | 張○賓 | 200 | 黃○忠 | 1,000 | 戴○熠 | 400 |
李○中 | 500 | 張○晴 | 500 | 黃○渠 | 1,000 | 謝○縈 | 500 |
李○澍 | 500 | 張○儀 | 1,000 | 黃○心 | 500 | 鍾○宗 | 100 |
李○娟 | 500 | 張○雅 | 200 | 黃○貞 | 300 | 羅○儀 | 500 |
汪○利 | 100 | 曹○蓮 | 500 | 黃○翠 | 200 | 龔○榮 | 200 |
沈○瑞 | 300 | 梁○立 | 200 | 楊○瑩 | 200 | 虹○ | 1,000 |
狄○萍 | 500 | 梁○玲 | 500 | 楊○珊 | 500 | 風○ | 500 |
周○芳 | 500 | 莊○萱 | 300 | 楊○如 | 100 | 耿○ | 1,000 |
周○玄 | 200 | 許○云 | 200 | 葉○斌 | 500 | 陳○ | 200 |
孟○瑜 | 1,000 | 許○姬 | 2,000 |
|
|
|
|
以上 郵局定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共114筆,合計55,870元。
☆銀行(ACH)定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
築公坊規劃設計顧問有限公司 | 500 | 杜○玟 | 500 | 孫○彥 | 1,000 | 劉○彬 | 1,000 |
白象文化事業有限公司 | 2,000 | 林○行 | 500 | 徐○霞 | 500 | 歐○棉 | 500 |
銀國實業股份有限公司 | 2,000 | 林○福 | 1,000 | 翁○綾 | 10,000 | 潘○政 | 200 |
方○枝 | 500 | 林○綺 | 1,000 | 郭○志 | 2,000 | 蔡○觀 | 1,000 |
王○珍 | 500 | 林○任 | 200 | 郭○純 | 500 | 鄭○宜 | 300 |
吳○純 | 200 | 林○葆 | 500 | 陳○亮 | 1,000 | 蕭○堅 | 500 |
吳○修 | 100 | 林○音 | 500 | 陳○玉 | 1,000 | 簡○峰 | 200 |
吳○娥 | 200 | 邱○蘭 | 100 | 黃○中 | 500 | 羅○玲 | 500 |
李○欣 | 6,000 | 姚○蘋 | 500 | 靳○菱 | 1,000 |
|
|
以上 銀行(ACH)定期定額捐款(2019年度之前加入的定期定額捐款戶),共35筆,合計38,500元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
ChenTing Chieh | 100 | 周○嘉 | 500 | 許○玲 | 200 | 黃○蓉 | 300 |
Fan,Chen-Feng | 300 | 周○锋 | 100 | 許○怡 | 500 | 黃○頤 | 300 |
SUNGHUNG LIN | 1,000 | 周○同 | 100 | 許○慧 | 300 | 黃○儀 | 500 |
金和旺實業有限公司 | 100 | 周○君 | 200 | 許○慧 | 500 | 黃○霖 | 300 |
旅時紀國際有限公司 | 300 | 周○名 | 1,000 | 許○偉 | 500 | 黃○玲 | 500 |
螺旋創意有限公司 | 800 | 周○玲 | 300 | 許○銘 | 300 | 楊○禛 | 500 |
翔太法律事務所 | 200 | 周○玲 | 300 | 許○祥 | 300 | 楊○慧 | 500 |
翔太法律事務所 | 200 | 周○傑 | 500 | 許○修 | 3,000 | 楊○斐 | 300 |
五洲報關行 | 1,000 | 季○珠 | 300 | 許○理 | 300 | 楊○麗 | 1,000 |
丁○宏 | 100 | 季○珠 | 300 | 許○勳 | 500 | 楊○麗 | 1,000 |
于○傑 | 300 | 官○宇 | 250 | 許○峰 | 500 | 楊○紋 | 100 |
于○傑 | 300 | 林○正 | 100 | 許○儒 | 600 | 楊○憲 | 300 |
方○維 | 1,000 | 林○裕 | 200 | 郭○民 | 1,000 | 楊○穎 | 500 |
方○維 | 1,000 | 林○志 | 1,000 | 郭○式 | 300 | 楊○傳 | 1,000 |
方○薇 | 1,000 | 林○晉 | 100 | 郭○君 | 1,000 | 楊○傳 | 1,000 |
方○茜 | 500 | 林○琳 | 300 | 郭○君 | 1,000 | 楊○博 | 300 |
王○睿 | 500 | 林○祥 | 1,000 | 郭○婷 | 500 | 楊○婷 | 500 |
王○芬 | 100 | 林○穆 | 800 | 郭○婷 | 500 | 楊○婷 | 500 |
王○雪 | 1,000 | 林○鳳 | 500 | 郭○吟 | 300 | 楊○如 | 500 |
王○榮 | 1,000 | 林○勳 | 500 | 郭○江 | 300 | 楊○如 | 500 |
王○樺 | 100 | 林○美 | 500 | 郭○江 | 300 | 楊○春 | 500 |
王○山 | 500 | 林○貞 | 500 | 郭○曄 | 500 | 楊○雯 | 300 |
王○輝 | 500 | 林○如 | 700 | 郭○成 | 500 | 楊○雯 | 300 |
王○輝 | 500 | 林○如 | 700 | 郭○君 | 500 | 萬○萍 | 500 |
王○仙 | 300 | 林○慧 | 500 | 郭○亨 | 1,000 | 葉○嶸 | 500 |
王○仙 | 300 | 林○欣 | 500 | 郭○蘭 | 500 | 葉○嶸 | 500 |
王○源 | 1,000 | 林○靜 | 1,000 | 郭○虎 | 1,000 | 葉○伶 | 800 |
王○玲 | 500 | 林○靜 | 1,000 | 郭○青 | 500 | 葉○林 | 300 |
王○智 | 1,000 | 林○逸 | 500 | 郭○娥 | 500 | 葉○廷 | 200 |
王○蓮 | 500 | 林○均 | 300 | 郭○琪 | 1,000 | 葉○娟 | 1,000 |
王○蓮 | 500 | 林○均 | 300 | 郭○禪 | 200 | 虞○蓓 | 300 |
王○儒 | 500 | 林○汶 | 500 | 郭○豐 | 500 | 虞○蓓 | 300 |
王○慧 | 300 | 林○璋 | 250 | 陳○菁 | 300 | 詹○達 | 500 |
王○慧 | 300 | 林○穎 | 200 | 陳○瑜 | 500 | 詹○達 | 500 |
王○荃 | 100 | 林○秋 | 300 | 陳○憲 | 300 | 詹○旺 | 500 |
王○芬 | 300 | 林○潸 | 200 | 陳○坤 | 1,000 | 賈○台 | 500 |
王○昌 | 1,000 | 林○潸 | 200 | 陳○儀 | 500 | 鄒○瑩 | 300 |
王○梅 | 500 | 林○萱 | 300 | 陳○銘 | 300 | 廖○詩 | 1,000 |
王○玲 | 300 | 林○豪 | 500 | 陳○銘 | 300 | 廖○喬 | 200 |
王○華 | 500 | 林○潁 | 500 | 陳○玫 | 1,000 | 廖○鳴 | 300 |
王○華 | 500 | 林○潁 | 500 | 陳○州 | 1,000 | 廖○惠 | 500 |
王○慧 | 500 | 林○潔 | 500 | 陳○州 | 1,000 | 廖○惠 | 500 |
王○創 | 1,000 | 林○如 | 300 | 陳○慧 | 1,200 | 廖○鈴 | 200 |
甘○文 | 300 | 林○收 | 500 | 陳○輝 | 8,000 | 管○豪 | 500 |
田○夢 | 500 | 林○如 | 300 | 陳○伃 | 300 | 管○豪 | 500 |
田○潔 | 300 | 林○君 | 300 | 陳○伃 | 300 | 劉○琪 | 200 |
白○禎 | 500 | 林○君 | 300 | 陳○瑞 | 500 | 劉○君 | 500 |
白○禎 | 500 | 林○權 | 1,000 | 陳○毅 | 100 | 劉○得 | 300 |
石○儀 | 500 | 林○伶 | 500 | 陳○珍 | 200 | 劉○得 | 300 |
石○宏 | 500 | 林○安 | 100 | 陳○希 | 300 | 劉○潔 | 1,000 |
石○修 | 500 | 林○維 | 100 | 陳○希 | 300 | 劉○潔 | 1,000 |
石○修 | 500 | 林○豪 | 200 | 陳○鉎 | 500 | 劉○鵬 | 500 |
石○芬 | 100 | 林○豪 | 200 | 陳○義 | 300 | 劉○賓 | 100 |
朱○鼎 | 2,000 | 林○仁 | 500 | 陳○裕 | 500 | 劉○儒 | 200 |
朱○娟 | 300 | 林○誠 | 300 | 陳○清 | 300 | 劉○儒 | 200 |
朱○娟 | 300 | 林○玉 | 500 | 陳○如 | 300 | 劉○竹 | 1,000 |
江○修 | 1,000 | 林○芬 | 1,000 | 陳○如 | 300 | 劉○芸 | 300 |
江○修 | 1,000 | 林○芬 | 700 | 陳○雯 | 300 | 劉○仁 | 1,000 |
江○誼 | 1,000 | 林○家 | 300 | 陳○雯 | 300 | 劉○仁 | 1,000 |
江○樹 | 300 | 林○能 | 500 | 陳○郎 | 1,000 | 劉○真 | 500 |
江○娟 | 500 | 林○能 | 500 | 陳○郎 | 1,000 | 劉○芬 | 100 |
江○華 | 300 | 林○鎔 | 500 | 陳○陽 | 300 | 劉○芬 | 100 |
池○利 | 100 | 林○惠 | 300 | 陳○庭 | 300 | 劉○妮 | 300 |
池○利 | 100 | 林○芳 | 500 | 陳○如 | 300 | 劉○成 | 100 |
何○璋 | 300 | 林○正 | 500 | 陳○亭 | 300 | 潘○含 | 300 |
何○芝 | 100 | 林○萱 | 100 | 陳○諺 | 300 | 蔡○賢 | 300 |
何○華 | 300 | 林○蘭 | 200 | 陳○平 | 100 | 蔡○一 | 500 |
何○琪 | 300 | 林○安 | 100 | 陳○宏 | 300 | 蔡○一 | 500 |
何○琪 | 300 | 林○文 | 500 | 陳○友 | 1,000 | 蔡○娟 | 1,000 |
何○蓁 | 600 | 林○華 | 500 | 陳○嘉 | 500 | 蔡○英 | 200 |
何○蓁 | 600 | 邱○聰 | 300 | 陳○豪 | 1,000 | 蔡○玲 | 500 |
何○君 | 500 | 邱○誠 | 300 | 陳○齊 | 500 | 蔡○蓁 | 100 |
余○達 | 700 | 邱○瑋 | 200 | 陳○彤 | 500 | 蔡○芬 | 500 |
余○達 | 500 | 邱○順 | 1,000 | 陳○穎 | 100 | 蔡○芬 | 500 |
余○達 | 700 | 邱○玲 | 1,000 | 陳○杉 | 300 | 蔡○君 | 300 |
余○政 | 500 | 邱○玲 | 1,000 | 陳○岑 | 200 | 蔡○修 | 300 |
余○政 | 500 | 姚○滿 | 300 | 陳○言 | 300 | 蔡○瑩 | 1,000 |
余○玉 | 300 | 姜○辰 | 1,000 | 陳○燕 | 1,000 | 蔡○瑩 | 1,000 |
余○玉 | 300 | 姜○辰 | 1,000 | 陳○伃 | 300 | 蔡○盈 | 200 |
余○伊 | 1,000 | 施○瑄 | 1,000 | 陳○伃 | 300 | 蔡○盈 | 200 |
余○中 | 2,000 | 施○興 | 1,000 | 陳○吟 | 100 | 蔡○毅 | 1,000 |
吳○如 | 1,000 | 施○全 | 1,000 | 陳○涵 | 200 | 蔡○順 | 200 |
吳○琛 | 500 | 施○豐 | 500 | 陳○戎 | 300 | 蔡○音 | 200 |
吳○德 | 500 | 施○娟 | 500 | 陳○廷 | 300 | 蔡○禎 | 300 |
吳○德 | 500 | 施○娟 | 500 | 陳○嬿 | 300 | 蔡○記 | 1,000 |
吳○晴 | 500 | 施○君 | 1,000 | 陳○嬿 | 300 | 蔡○南 | 500 |
吳○芬 | 300 | 施○蘋 | 1,000 | 陳○宴 | 1,000 | 蔡○如 | 100 |
吳○翰 | 100 | 柯○毅 | 200 | 陳○瑜 | 300 | 蔡○如 | 100 |
吳○芳 | 500 | 柯○伊 | 100 | 陳○康 | 300 | 蔣○銘 | 500 |
吳○芳 | 500 | 柯○伊 | 100 | 陳○芬 | 500 | 蔣○庭 | 300 |
吳○玲 | 300 | 柯○全 | 5,000 | 陳○珍 | 300 | 蔣○維 | 200 |
吳○鴻 | 1,000 | 柯○全 | 5,000 | 陳○珍 | 300 | 鄭○銘 | 500 |
吳○如 | 300 | 洪○蓉 | 100 | 陳○梅 | 100 | 鄭○銘 | 300 |
吳○展 | 500 | 洪○蓉 | 100 | 陳○華 | 300 | 鄭○淵 | 100 |
吳○灝 | 300 | 洪○薇 | 340 | 陳○莉 | 100 | 鄭○珉 | 300 |
吳○彧 | 200 | 洪○鈞 | 200 | 陳○娥 | 1,000 | 鄭○月 | 300 |
吳○澔 | 200 | 洪○璘 | 500 | 陳○娥 | 1,000 | 鄭○仁 | 100 |
吳○宏 | 300 | 洪○瑛 | 500 | 陳○琳 | 300 | 鄭○靜 | 200 |
吳○宏 | 300 | 洪○莉 | 200 | 陳○君 | 200 | 鄭○花 | 300 |
吳○潔 | 100 | 美○蘇 | 300 | 陳○劼 | 500 | 鄭○花 | 300 |
吳○融 | 100 | 胡○煖 | 500 | 陳○溪 | 700 | 鄭○貞 | 300 |
吳○融 | 100 | 范○玲 | 1,000 | 陳○琪 | 1,000 | 鄭○紋 | 300 |
吳○華 | 1,000 | 倪○芳 | 500 | 陳○萱 | 100 | 鄭○雯 | 1,000 |
吳○華 | 1,000 | 倪○茹 | 500 | 陳○賓 | 500 | 鄭○璿 | 300 |
吳○聲 | 500 | 凌○惠 | 500 | 陳○明 | 100 | 鄭○涵 | 500 |
吳○豪 | 1,000 | 孫○宜 | 500 | 陳○怡 | 1,000 | 盧○娟 | 300 |
吳○嬉 | 500 | 孫○璍 | 100 | 陳○宜 | 300 | 盧○娟 | 300 |
吳○音 | 700 | 徐○儀 | 300 | 陳○彣 | 500 | 盧○凡 | 500 |
吳○源 | 500 | 徐○儀 | 300 | 陳○宗 | 100 | 禤○家 | 1,000 |
吳○君 | 100 | 徐○珍 | 500 | 陳○緯 | 500 | 蕭○騰 | 200 |
吳○堂 | 1,000 | 徐○韻 | 1,000 | 陳○蔚 | 500 | 蕭○騰 | 200 |
吳○莉 | 1,000 | 徐○文 | 500 | 陳○維 | 500 | 蕭○方 | 300 |
吳○勝 | 300 | 徐○庭 | 300 | 陳○峰 | 500 | 蕭○升 | 1,000 |
吳○疆 | 101 | 徐○庭 | 300 | 陳○峰 | 300 | 蕭○心 | 300 |
吳○俐 | 100 | 徐○惠 | 300 | 陳○峰 | 300 | 蕭○銘 | 1,000 |
吳○進 | 300 | 徐○皓 | 500 | 陳○瑄 | 1,000 | 蕭○銘 | 1,000 |
吳○進 | 300 | 徐○健 | 300 | 陳○銘 | 1,000 | 賴○宣 | 500 |
吳○佳 | 300 | 徐○蔓 | 100 | 陳○玫 | 700 | 賴○良 | 300 |
吳○娸 | 888 | 徐○賢 | 100 | 陳○枝 | 1,000 | 賴○廷 | 500 |
吳○昂 | 500 | 涂○元 | 1,000 | 陳○珮 | 500 | 賴○如 | 500 |
吳○怡 | 300 | 留○琅 | 1,000 | 陳○權 | 1,000 | 賴○雲 | 700 |
吳○怡 | 300 | 留○謙 | 100 | 陳○妃 | 500 | 賴○傑 | 200 |
吳○慈 | 300 | 翁○民 | 200 | 陳○如 | 1,000 | 賴○祺 | 500 |
吳○慈 | 300 | 馬○沂 | 300 | 陳○君 | 2,000 | 賴○宜 | 500 |
吳○宇 | 500 | 高○君 | 1,000 | 陳○憲 | 500 | 賴○宜 | 500 |
吳○宇 | 500 | 崔○雯 | 500 | 陳○香 | 500 | 賴○孝 | 1,000 |
吳○純 | 500 | 康○雯 | 500 | 陸○萍 | 500 | 錢○慧 | 300 |
呂○仁 | 200 | 康○宜 | 100 | 麥○碩 | 500 | 錢○緹 | 200 |
呂○怡 | 200 | 張○欣 | 500 | 傅○靜 | 500 | 戴○雯 | 200 |
呂○政 | 1,000 | 張○然 | 500 | 傅○康 | 100 | 戴○蕙 | 100 |
呂○慧 | 1,000 | 張○青 | 300 | 彭○萍 | 300 | 戴○賢 | 300 |
宋○軒 | 300 | 張○青 | 300 | 彭○興 | 500 | 戴○芳 | 100 |
宋○琳 | 200 | 張○瑋 | 500 | 彭○喬 | 500 | 薛○欣 | 500 |
宋○榕 | 500 | 張○美 | 500 | 彭○喬 | 500 | 謝○萍 | 500 |
宋○如 | 300 | 張○美 | 500 | 曾○佑 | 800 | 謝○柔 | 600 |
巫○強 | 100 | 張○昇 | 500 | 曾○佑 | 800 | 謝○明 | 500 |
李○春 | 1,000 | 張○瑋 | 200 | 曾○菊 | 300 | 謝○明 | 500 |
李○春 | 1,000 | 張○榮 | 500 | 曾○年 | 300 | 謝○豪 | 500 |
李○展 | 200 | 張○文 | 300 | 曾○潔 | 500 | 謝○雯 | 300 |
李○展 | 200 | 張○文 | 300 | 曾○正 | 100 | 謝○紋 | 500 |
李○英 | 300 | 張○菁 | 200 | 曾○隆 | 500 | 謝○筠 | 300 |
李○芬 | 777 | 張○翰 | 500 | 曾○恩 | 100 | 謝○華 | 100 |
李○靜 | 500 | 張○魁 | 100 | 游○玲 | 100 | 鍾○庄 | 500 |
李○緯 | 500 | 張○志 | 200 | 游○玲 | 100 | 韓○煌 | 1,000 |
李○蒨 | 200 | 張○如 | 100 | 游○柯 | 500 | 韓○煌 | 600 |
李○三 | 300 | 張○梅 | 300 | 游○宏 | 500 | 韓○華 | 600 |
李○伸 | 300 | 張○禹 | 500 | 湯○平 | 300 | 簡○全 | 300 |
李○宏 | 500 | 張○亮 | 500 | 湯○鈞 | 100 | 簡○全 | 100 |
李○芳 | 300 | 張○涵 | 100 | 湯○茜 | 520 | 簡○雯 | 300 |
李○芳 | 300 | 張○涵 | 100 | 程○中 | 200 | 藍○崑 | 100 |
李○怡 | 200 | 張○雲 | 100 | 馮○晞 | 300 | 藍○崑 | 100 |
李○珍 | 500 | 張○砡 | 500 | 馮○晞 | 300 | 顏○旭 | 1,000 |
李○惠 | 100 | 張○智 | 500 | 馮○霞 | 500 | 顏○英 | 300 |
李○玫 | 500 | 張○筑 | 200 | 馮○新 | 1,000 | 顏○紋 | 800 |
李○玥 | 300 | 張○筑 | 200 | 馮○新 | 1,000 | 魏○真 | 500 |
李○昕 | 500 | 張○媛 | 500 | 黃○玉 | 500 | 魏○秦 | 200 |
李○琪 | 1,000 | 張○娟 | 200 | 黃○欣 | 300 | 魏○儀 | 1,000 |
李○琪 | 1,000 | 張○滿 | 500 | 黃○仁 | 1,000 | 羅○婷 | 150 |
李○婷 | 300 | 張○滿 | 500 | 黃○楠 | 300 | 羅○婷 | 200 |
李○懿 | 100 | 張○芬 | 200 | 黃○豪 | 300 | 羅○婷 | 150 |
李○信 | 100 | 張○敏 | 500 | 黃○鈺 | 500 | 羅○燕 | 500 |
李○晞 | 1,000 | 張○瑩 | 8,000 | 黃○勳 | 1,000 | 羅○渝 | 200 |
杜○婷 | 100 | 張○文 | 500 | 黃○凱 | 150 | 羅○渝 | 200 |
杜○婷 | 100 | 張○文 | 500 | 黃○惠 | 200 | 羅○方 | 700 |
杜○婷 | 100 | 張○中 | 1,000 | 黃○軒 | 500 | 羅○之 | 500 |
汪○和 | 700 | 梁○群 | 500 | 黃○茗 | 500 | 羅○娟 | 500 |
汪○麟 | 1,000 | 梁○皓 | 1,000 | 黃○源 | 500 | 蘇○哲 | 1,000 |
汪○廷 | 100 | 梁○皓 | 1,000 | 黃○源 | 500 | 蘇○宣 | 500 |
汪○均 | 200 | 梁○玲 | 1,000 | 黃○弼 | 300 | 蘇○珍 | 500 |
汪○文 | 300 | 莊○勤 | 500 | 黃○麟 | 500 | 蘇○珍 | 500 |
沈○霖 | 1,000 | 莊○宇 | 300 | 黃○資 | 500 | 蘇○珊 | 300 |
