無論是贊助環境資訊電子報,或是支持推動國內環境信託而捐款,我們由衷感謝您的支持及鼓勵!也提醒您依所得稅法第17條第2項第2款,捐款總額在綜合所得總額20%以內可以列舉扣除,可以節稅喔!如有任何問題,歡迎來信[email protected]或來電02-2933-2233
※本會捐款徵信公佈明細為上月入帳之捐款,線上、手機捐款依各平台撥款的作業時程會延後入帳,若跨月份則列入下個月捐款徵信。
★2017. 9月份捐款明細
☆ 信用卡定期定額捐款,共 341筆,合計 207,525 元。
☆ 郵局定期定額捐款,共 119筆,合計59,670元。
☆ 銀行(ACH)定期定額捐款,共39筆,合計45,200元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款,共 416 筆,合計211,525 元。
☆ 一般捐款(含單筆捐款、年繳、手機捐款,行動教育計畫,鹿寮坑動物安心成家方案、2017地球日捐千送T捐款專案,萊爾富Hi-Life多媒體機台捐款,讀冊二手書捐款,信用卡點數捐款、台灣杉海報專案、茉莉二手書店募書捐款、台灣天柏嵐志工活動計畫),共1457筆,合計1,312,140元。
☆ 街頭募款定期定額捐款,共 202筆,合計60,100元。
☆街頭募款單筆捐款,共12筆,合計 3,700元。
☆ 專案捐款:
@ 2017守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1051364531號(含igiving愛公益平台捐款、Yahoo公益平台捐款、線上單筆捐款: Water Go!行動募資計畫、資訊公開 守護您「知」的權利、信託一塊土地,許大地一個永恆許諾-「環境信託」、守護農地計畫、海洋的盡頭-還給海洋美麗的面貌、海洋環境教育募資計畫、環境資訊中心單筆捐款─誠徵打鬼英雄),共48筆,合計 66,900元。
以上本月份捐款金額共計1,966,760元。
☆本月(2017/09/01~2017/09/30)零錢捐、發票箱;9月電子發票共募得2051張。
零錢捐: 2017守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1051363680號,共54人,合計31,509元。
發票箱:一般捐款(含零錢捐之發票),共192人,合計53,251張。
以上共229捐贈單位,共募得發票53,251張,零錢捐新台幣31,509元。
※信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
盧○璇 | 500 | 王○云 | 200 | 方○薇 | 1000 | 施○興 | 1000 |
江○佳 | 300 | 蔡○音 | 200 | 黃○嘉 | 6000 | 謝○萍 | 500 |
陳○銘 | 300 | 江○姐 | 200 | 賴○如 | 500 | 曹○凌 | 500 |
陳○陸 | 300 | 粘○添 | 500 | 吳○君 | 1000 | 謝○怡 | 500 |
詹○玲 | 300 | 蔡○萍 | 500 | 陳○德 | 2000 | 吳○芳 | 500 |
陳○雲 | 300 | 黃○欽 | 300 | 楊○錕 | 1000 | 陳○溪 | 500 |
張○庭 | 500 | 黃○菊 | 600 | 蔡○又 | 200 | 黃○煇 | 1000 |
蔡○紋 | 300 | 林○秋 | 1000 | 黃○玲 | 300 | 康○紅 | 1000 |
方○平 | 1000 | 蔡○芬 | 500 | 施○君 | 1000 | 張 | 500 |
王○仟 | 500 | 黃○琬 | 500 | 林○君 | 500 | 劉○蕙 | 500 |
王○雯 | 2000 | 薛○釋 | 200 | 郭○江 | 300 | 周○源 | 100 |
吳○惇 | 500 | 陳○蓮 | 500 | 蔡○瑩 | 1000 | 郭○琳 | 200 |
宋○人 | 100 | 黃○璇 | 500 | 陳○貞 | 200 | 方○芸 | 300 |
余○芬 | 500 | 李○滿 | 500 | Ms.Lau | 200 | 張○儀 | 100 |
林○志 | 500 | 吳○菊 | 200 | 李○璇 | 200 | 李○夫 | 200 |
林○津 | 5000 | 林○琴 | 500 | 黃○碧 | 200 | 周○艾 | 500 |
胡○馨 | 2000 | 王○茹 | 100 | 鄧○華 | 200 | 沈○廷 | 500 |
胡○煖 | 500 | 蔡○展 | 300 | 阿○瑞 | 300 | 何○欣 | 1000 |
孫○如 | 500 | 蘇○璇 | 2000 | 阿○越 | 200 | 劉○政 | 100 |
許○欣 | 500 | 王○梅 | 500 | 張○庭 | 500 | 邱○幸 | 300 |
許○瑜 | 1000 | 莊○鏗 | 1000 | 許○真 | 1500 | 童○琦 | 100 |
陳○賓 | 500 | 吳○宏 | 300 | 詹○金 | 500 | 馬○圓 | 300 |
游○宜 | 500 | 陳○穎 | 300 | 賴○德 | 1000 | 盧○蒲 | 1000 |
楊○如 | 500 | 郭○君 | 1000 | 范○屏 | 200 | 陳○琪 | 2000 |
賴○傑 | 200 | 林○進 | 500 | 林○鈺 | 1000 | 陳○仁 | 1000 |
藍○秋 | 200 | 沈○宅 | 200 | 侯○文 | 300 | 劉○璇 | 300 |
張○緯 | 2000 | 高○美 | 2000 | 黃○弼 | 300 | 解○芬 | 300 |
Oceangarden | 300 | 李○香 | 1000 | 尹○蓮 | 200 | 宋○如 | 300 |
林○加 | 500 | 徐○群 | 1000 | 真○ | 500 | 童○惠 | 500 |
李○達 | 100 | 卓○鈺 | 200 | 莊○潔 | 500 | 留○琅 | 500 |
楊○光 | 500 | 洪○秀 | 500 | 廖○德 | 1000 | 熊○清 | 500 |
吳○輝 | 500 | 劉○凱 | 1000 | 張○琴 | 1000 | 吳○惠 | 300 |
陳○樺 | 100 | 王○英 | 500 | 朱○鼎 | 1000 | 陳○卿 | 500 |
陳○雄 | 500 | 李○宜 | 200 | 林○君 | 500 | 邱○慰 | 1000 |
周○蓉 | 900 | 盧○娟 | 300 | 沈○蘭 | 1000 | 謝○純 | 500 |
吳○鴻 | 200 | 李○芬 | 2000 | 羅○軒 | 1000 | 江○枝 | 300 |
沈○璋 | 200 | 劉○婷 | 300 | 王○山 | 500 | 王○如 | 300 |
蔡○錠 | 200 | 楊○麗 | 1000 | 蔡○娟 | 500 | 林○言 | 100 |
黃○芬 | 300 | 陳○忠 | 500 | 溫○玫 | 500 | 張○婷 | 500 |
張○菁 | 200 | 張○屏 | 100 | 蔡○弘 | 100 | 鄭○哲 | 1000 |
鍾○時 | 300 | 王○群 | 500 | 薛○中 | 200 | 郭○華 | 500 |
王○真 | 1000 | 林○淮 | 500 | 李○鴻 | 300 | 賴○瑜 | 100 |
曾○寧 | 200 | 江○宜 | 200 | 李○蘭 | 200 | 蘇○龍 | 300 |
楊○君 | 200 | 許○斌 | 1000 | 李○如 | 200 | 許○榮 | 300 |
陳○美 | 200 | 林○梅 | 1000 | 張○禹 | 500 | 陳○如 | 1000 |
陳○瑄 | 500 | 蔡○毅 | 1000 | 林○如 | 500 | 林○延 | 500 |
張○獻 | 500 | 陳○金 | 500 | 吳○晏 | 500 | 簡○儀 | 500 |
陳○琦 | 500 | 林○卿 | 300 | 王○年 | 500 | 廖○濱 | 1000 |
蕭○婷 | 500 | 石○修 | 500 | 李○蒂 | 500 | 黃○祥 | 1000 |
曾○珮 | 200 | 葉○岑 | 300 | 吳○婷 | 200 | 高○君 | 600 |
陳○慶 | 100 | 張○菁 | 300 | han wen | 100 | 巫○霏 | 1200 |
柯○毅 | 200 | 彭○甄 | 500 | 陳○蓁 | 200 | 吳○源 | 600 |
吳○君 | 1200 | 葉○良 | 1000 | 張○文 | 500 | 周○嘉 | 300 |
王○瑛 | 200 | 林○潁 | 500 | 湯○檸 | 300 | 何○芬 | 375 |
秦○晴 | 500 | 簡○賞 | 200 | 紀○宜 | 200 | 朱○毅 | 500 |
陳○麗 | 1000 | 詹○智 | 500 | 楊○瑜 | 200 | 林○伶 | 500 |
家○燕 | 500 | 黃○庭 | 500 | 吳○旻 | 1500 | 方○潔 | 500 |
倪○茹 | 300 | 陳○枝 | 1000 | 王○才 | 300 | 周○珊 | 2000 |
彭○雯 | 300 | 洪○薇 | 300 | 吳○美 | 200 | 陳○子 | 3000 |
黃○來 | 2000 | 陳○如 | 250 | 王○昌 | 2000 | 陳○盈 | 100 |
駱○永 | 500 | 楊○瑩 | 200 | 詹○如 | 500 | 張○琳 | 500 |
戴○雯 | 200 | 黃○娸 | 200 | 鄭○儀 | 200 | 曾○枝 | 500 |
郭○榮 | 1000 | 鄭○珍 | 3000 | 徐○彥 | 500 | 呂○怡 | 200 |
張○宇 | 200 | 鄭○珠 | 300 | 吳○宜 | 500 | 橙居空間設計有限公司 | 300 |
吳○德 | 500 | 曹○輝 | 600 | 陳○蒔 | 500 | 李○珊 | 100 |
謝○凱 | 800 | 張○明 | 200 | 郭○彬 | 500 | 溫○龍 | 1500 |
管○豪 | 500 | 蘇○婷 | 1000 | 廖○黼 | 500 | 王○國 | 1000 |
劉○潔 | 1000 | 陳○英 | 500 | 周○柏 | 1000 | 李○誠 | 300 |
陳○宇 | 500 | 臧○明 | 1000 | 謝○帆 | 500 | 廖○璋 | 1000 |
吳○一 | 1000 | 陳○書 | 1000 | 黃○郁 | 100 | 游○茹 | 300 |
潘○琪 | 300 | 陳○鳳 | 300 | 劉○妮 | 300 | 吳○華 | 1000 |
李○怡 | 200 | 蔡○敏 | 300 | 劉○儒 | 200 | 陳○麗 | 500 |
簡○敏 | 300 | 林○珍 | 100 | 陳○蓉 | 1000 | 郭○亨 | 1000 |
劉○芬 | 100 | 羅○薇 | 200 | 萬○萍 | 500 | 吳○美 | 500 |
花○梅 | 500 | 羅○渝 | 200 | 黃○文 | 500 | 呂○祥 | 1000 |
岳○文 | 300 | 林○秀 | 1000 | 呂○瑕 | 500 | 彭○棠 | 100 |
潘○如 | 500 | 林○旻 | 200 | 余○中 | 2000 | 徐○惠 | 1000 |
吳○龍 | 200 | 江○修 | 1000 | 李○彬 | 1000 | 吳○芬 | 500 |
李○祺 | 5000 | 姜○怡 | 1000 | 胡○隆 | 500 | 陳○秀 | 500 |
黃○惠 | 200 | 陳○慈 | 1000 | 張○玫 | 500 | 賴○良 | 300 |
李○昇 | 500 | 楊○如 | 500 | 鄭○靜 | 300 | 吳○萱 | 500 |
王○斌 | 2000 | 黃○慧 | 1000 | 陳○娟 | 300 | 林○蓁 | 500 |
陳○中 | 500 | 許○怡 | 500 | 宋○琳 | 200 | 賴○如 | 500 |
連○嫺 | 200 | 蔡○南 | 500 | 劉○欣 | 100 | 許○華 | 200 |
林○琪 | 500 | 林○裕 | 200 | 林○芬 | 1000 | 張○銖 | 300 |
黃○逸 | 500 |
|
|
|
以上信用卡定期定額捐款,共 341筆,合計 207,525 元。
☆郵局定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
許○云 | 200 | 梁○立 | 200 | 莊○萱 | 300 | 吳○琪 | 200 |
齊○琪 | 1000 | 傅○為 | 1000 | 葉○斌 | 500 | 周○芳 | 500 |
戴○熠 | 400 | 黃○雯 | 300 | 游○真 | 300 | 陳○吟 | 500 |
洪○惠 | 1000 | 呂○怡 | 500 | 無名氏 | 100 | 方○運 | 2000 |
詹○道 | 500 | 李○中 | 500 | 蘇○敬 | 1000 | 張○晴 | 500 |
狄○萍 | 500 | 楊○春 | 500 | 沙○齡 | 300 | 林○凱 | 100 |
陳○ | 200 | 龔○榮 | 200 | 黃○忠 | 1000 | 陳○秀 | 500 |
周○玄 | 200 | 歐○純 | 200 | 陳○美 | 1000 | 歐○惠 | 200 |
曹○蓮 | 500 | 黃○渠 | 1000 | 邱○暄 | 300 | 陳○耆 | 1000 |
傅○豪 | 500 | 張○雅 | 200 | 黃○心 | 500 | belleyyc | 200 |
梁○玲 | 500 | 王○錦 | 500 | 吳○純 | 1000 | 方○儀 | 500 |
王○慧 | 200 | 賴○榛 | 100 | 美濃八色鳥工作室 | 500 | 王○平 | 500 |
林○柔 | 200 | 小○草 | 100 | 葉○良 | 320 | 孟○瑜 | 1000 |
劉○瑄 | 200 | 張○賓 | 200 | 鄭○珠 | 100 | 陳○玲 | 200 |
陳○美 | 500 | 邱○合 | 300 | 王○美 | 1000 | 不○布 | 500 |
蔡○寧 | 200 | 蔡○辰 | 100 | 陳○淑 | 1000 | 洪○貴 | 1000 |
游○瑚 | 500 | 賴○宏 | 100 | 楊○如 | 100 | 朱○政 | 200 |
沈○瑞 | 300 | 王○怡 | 500 | 蕭○基 | 2000 | 風○木 | 500 |
林○德 | 1000 | 廖○志 | 300 | 邱○文 | 200 | 謝○縈 | 500 |
姚○宜 | 500 | 汪○利 | 100 | 虹○芳 | 1000 | 林○環 | 200 |
林○星 | 1000 | 鍾○宗 | 100 | 陳○鴻 | 100 | 蔡○錦 | 300 |
黃○翠 | 200 | 林○曄 | 200 | 方○秀 | 100 | 陳○任 | 600 |
凌○健 | 250 | 林○成 | 300 | 陸○山 | 1000 | 黃○貞 | 300 |
朱○武 | 500 | 洪○鋒 | 500 | 李○娟 | 500 | 洪○君 | 1500 |
蔡○紋 | 500 | 陳○玲 | 500 | 林○成 | 1000 | 林○佐 | 100 |
陳○娟 | 100 | 俞○亞 | 500 | 蔡○霖 | 500 | 蔡○芳 | 500 |
施○瑄 | 200 | 馮○慧 | 200 | 鄭○雄 | 1000 | 曾○祥 | 200 |
吳○文 | 200 | 溫○富 | 500 | 耿○ | 1000 | 許○姬 | 2000 |
許○哲 | 500 | 楊○珊 | 500 | 陳○儒 | 500 | 吳○純 | 200 |
容○華 | 1000 | 葉○磬 | 200 | 林○茹 | 1000 |
|
|
以上郵局定期定額捐款,共 119筆,合計59,670元。。
☆銀行(ACH)定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
吳○修 | 100 | 林○葆 | 500 | 林○福 | 1000 | 姚○蘋 | 500 |
郭○志 | 2000 | 邱○蘭 | 100 | 郭○純 | 500 | 方○枝 | 500 |
蕭○堅 | 500 | 陳○玉 | 1000 | 蔡○觀 | 1000 | 翁○綾 | 10000 |
羅○玲 | 500 | 林○任 | 200 | 陳○忠 | 500 | 歐○棉 | 500 |
謝○花 | 200 | 靳○菱 | 1000 | 吳○純 | 200 | 鄭○宜 | 300 |
林○行 | 500 | 林○綺 | 1000 | 陳○亮 | 1000 | 李○欣 | 6000 |
黃○中 | 500 | 吳○娥 | 200 | 簡○峰 | 200 | 羅○英 | 500 |
王○珍 | 500 | 孫○彥 | 1000 | 杜○玟 | 500 | 為了海龜有限公司 | 5000 |
劉○彬 | 1000 | 黃○伯 | 1000 | 潘○政 | 200 | 銀國實業股份有限公司 | 2000 |
徐○霞 | 500 | 林○音 | 500 | 白象文化事業有限公司 | 2000 |
|
|
以上銀行(ACH)定期定額捐款,共 39筆,合計45,200元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
鄭○銘 | 500 | 林○逸 | 500 | 林○慧 | 500 | 洪○璘 | 500 |
潘○柔 | 300 | 楊○斐 | 300 | 傅○靜 | 500 | 黃○瑋 | 300 |
林○淇 | 300 | 陳○嘉 | 500 | 李○芬 | 1000 | 鄭○庭 | 500 |
陳○雄 | 500 | 蔡○君 | 1000 | 陳○銘 | 1000 | 林○收 | 500 |
吳○如 | 300 | 郭○惠 | 500 | 陳○珍 | 100 | 鄭○涵 | 500 |
黃○珊 | 300 | 陳○昀 | 1000 | 陳○穎 | 100 | 陳○元 | 300 |
葉○雯 | 1000 | 宋○榕 | 500 | 林○如 | 300 | 馬○憶 | 100 |
李○英 | 300 | 陳○瑛 | 100 | 莊○菁 | 300 | 呂○珊 | 300 |
鄒○瑩 | 300 | 陳○同 | 1000 | 方○茜 | 300 | 陳○坤 | 1000 |
蔡○婷 | 300 | 林○君 | 100 | 羅○桂 | 1000 | 葉○林 | 300 |
汪○均 | 200 | 陳○容 | 300 | 曾○正 | 300 | 蘇○中 | 200 |
黃○鈺 | 500 | 施○全 | 1000 | 紀○賢 | 300 | 陳○豪 | 300 |
張○容 | 300 | 何○志 | 2000 | 郭○蘭 | 500 | 胡○浩 | 150 |
葉○金 | 2000 | ChenTing Chieh | 100 | 吳○如 | 1000 | 陳○杉 | 300 |
邱○科 | 300 | 黃○ | 100 | 殷○安 | 500 | 吳○娸 | 888 |
劉○成 | 100 | 涂○旻 | 100 | 郭○琳 | 300 | 李○伸 | 300 |
胡○瑩 | 500 | 吳○君 | 100 | 甘○文 | 300 | 溫○棋 | 500 |
陳○涵 | 300 | 許○勳 | 300 | 陳○廷 | 300 | 陳○輝 | 5000 |
楊○憓 | 300 | 鄭○貞 | 300 | 陳○玲 | 300 | 蔣○庭 | 500 |
何○瑾 | 500 | 陳○芬 | 500 | 郭○吟 | 500 | 劉○得 | 300 |
胡○媛 | 600 | 劉○竹 | 1000 | 廖○雰 | 300 | 陳○芬 | 500 |
黃○文 | 1000 | 王○惠 | 300 | 張○怡 | 500 | 黃○君 | 300 |
游○宏 | 500 | 陳○裕 | 500 | 邱○崴 | 500 | 劉○傑 | 500 |
楊○婷 | 500 | 游○柯 | 500 | 周○傑 | 500 | 吳○晴 | 500 |
賴○樺 | 300 | 韓○華 | 600 | 任○ | 500 | 謝○筠 | 300 |
林○瑄 | 300 | 王○芬 | 300 | 黃○鈞 | 300 | 黃○翰 | 300 |
顏○如 | 500 | 張○魁 | 100 | 陳○珮 | 500 | 陳○緯 | 500 |
石○宏 | 500 | 交大土地公 | 300 | 劉○琪 | 200 | Polina Karimova | 500 |
陳○宏 | 300 | 李○萱 | 300 | 徐○健 | 300 | 謝○柔 | 500 |
徐○惠 | 300 | 李○玫 | 500 | 陳○瑾 | 1000 | 張○砡 | 500 |
黃○儀 | 500 | 李○蓉 | 300 | 張○中 | 1000 | 楊○慧 | 500 |
黃○愉 | 300 | 林○芳 | 600 | 林○美 | 500 | 何○ | 500 |
賈○平 | 4000 | 李○芳 | 500 | 吳○聲 | 500 | 林○音 | 500 |
黃○頤 | 300 | 李○峯 | 500 | 張○瑩 | 5000 | 林○如 | 300 |
馬○沂 | 300 | 許○珍 | 300 | 郭○禪 | 200 | 范○硯 | 500 |
徐○珍 | 500 | 劉○芸 | 300 | 簡○雯 | 300 | 黃○英 | 300 |
張○文 | 300 | 張○芝 | 1000 | 郭○安 | 300 | 陳○美 | 1000 |
徐○俠 | 1000 | 李○媛 | 800 | 陳○婕 | 500 | 郭○緣 | 500 |
林○誠 | 300 | 柯○全 | 5000 | 李○蓉 | 500 | 曾○菊 | 300 |
郭○勇 | 500 | 周○名 | 1000 | 陳○峰 | 500 | 周○慈 | 500 |
張○綺 | 100 | 陳○如 | 300 | 吳○芬 | 300 | 范○榮 | 100 |
蘇○如 | 300 | 余○雯 | 1000 | 留○謙 | 500 | 劉○鵬 | 500 |
蔡○修 | 300 | FAN,Chen-Feng | 300 | 唐○義 | 500 | 李○龍 | 100 |
陳○豪 | 1000 | 饒○沁 | 300 | 俞○菀 | 500 | 廖○鴻 | 500 |
李○緯 | 500 | 陳○瑞 | 500 | 吳○莉 | 1000 | 陳○康 | 300 |
王○ | 500 | 郭○豐 | 500 | 程○蓮 | 500 | 賴○智 | 200 |
汪○和 | 1000 | 林○漪 | 300 | 高○君 | 1000 | 王○甚 | 300 |
李○河 | 500 | 蔡○君 | 300 | 楊○傳 | 1000 | 黃○玲 | 300 |
涂○予 | 200 | 王○欣 | 500 | 方○君 | 500 | 吳○衛 | 1000 |
游○益 | 888 | 蔡○修 | 500 | 五洲報關行 | 1000 | 謝○華 | 100 |
黃○愉 | 300 | 鄭○心 | 300 | 葉○娟 | 1000 | 許○銘 | 700 |
林○安 | 100 | 洪○軒 | 1000 | 張○昇 | 500 | 陳○陽 | 300 |
丁○宏 | 600 | 曾○超 | 300 | 曾○年 | 300 | 黃○珠 | 300 |
錢○雲 | 500 | 林○安 | 100 | 許○玲 | 200 | 林○惠 | 300 |
江○樹 | 300 | 劉○仁 | 1000 | 陳○倩 | 1000 | 李○蓁 | 300 |
戴○蕙 | 100 | 林○壬 | 300 | 宋○桓 | 2000 | 吳○天 | 300 |
Dar-Bin Shieh | 2000 | 蕭○心 | 300 | 陳○汀 | 300 | 蘇○朱 | 1000 |
何○芝 | 100 | 張○幸 | 500 | 蔡○妙 | 200 | 田○夢 | 500 |
Joyce Lin | 500 | 許○杰 | 300 | 許○菊 | 800 | 陳○蓮 | 300 |
彭○祥 | 300 | 黃○ | 200 | 周○儀 | 800 | 王○妮 | 300 |
廖○芳 | 250 | 韓○煌 | 600 | 翔太法律事務所 | 300 | 黃○渝 | 500 |
陳○維 | 500 | 蘇○珍 | 500 | 張○辰 | 300 | 李○展 | 200 |
蔡○一 | 300 | 林○鳳 | 500 | 祁○媚 | 1000 | 林○靜 | 1000 |
孫○宜 | 200 | 蘇○君 | 300 | 劉○銘 | 1000 | 徐○茹 | 179 |
蔡○順 | 200 | 劉○真 | 500 | 徐○庭 | 300 | 陳○娥 | 1000 |
李○婷 | 300 | 洪○瑛 | 300 | 曾○榕 | 500 | 余○思 | 500 |
林○涵 | 500 | 陳○妃 | 500 | 謝○豪 | 500 | 張○智 | 500 |
郭○成 | 500 | 鄭○雯 | 1000 | 蔡○記 | 1000 | 王○晶 | 300 |
呂○慧 | 500 | 潘○琪 | 300 | 陳○劼 | 500 | 吳○琛 | 500 |
陳○庭 | 300 | 施○良 | 300 | 謝○燕 | 500 | 張○鳳 | 500 |
蘇○雅 | 200 | 陳○綺 | 700 | 黃○豪 | 300 | 陳○君 | 2000 |
吳○潔 | 100 | 陳○璧 | 100 | 王○儒 | 500 | 余○政 | 500 |
詹○旺 | 300 | 廖○惠 | 500 | 蔣○銘 | 500 | 吳○慈 | 300 |
張○卿 | 1000 | 余○達 | 300 | 許○芬 | 500 | 顏○白 | 1000 |
徐○魔 | 200 | 謝○豪 | 500 | 陳○娟 | 500 | 周○玲 | 300 |
陳○琳 | 500 | 季○珠 | 300 | 郭○曄 | 500 | 陳○伃 | 300 |
林○倩 | 500 | 林○貞 | 1000 | 林○汶 | 500 | 張○榮 | 500 |
曾○隆 | 500 | 李○芳 | 300 | 蔡○盈 | 300 | 黃○淩 | 500 |
顏○娟 | 300 | 陳○梅 | 100 | 初心地球社 | 500 | 胡○隆 | 300 |
王○中 | 300 | 陳○義 | 300 | 郭○君 | 500 | 王○銘 | 240 |
廖○詩 | 1000 | 劉○珠 | 500 | 第一站背包客青旅民宿 | 300 | 吳○德 | 500 |
曾○佑 | 500 | 邱○瑤 | 300 | 王○觀 | 500 | 陳○伃 | 300 |
林○芳 | 500 | 陳○如 | 500 | 許○儒 | 300 | 張○文 | 300 |
陳○蕊 | 300 | 趙○君 | 100 | 詹○達 | 500 | 鄭○花 | 300 |
游○茹 | 300 | 戴○賢 | 300 | 黃○君 | 300 | 林○能 | 500 |
吳○蓉 | 500 | 鄭○銘 | 300 | 吳○朱 | 500 | 許○方 | 100 |
周○任 | 500 | 徐○蔓 | 100 | 周○君 | 500 | 廖○聖 | 500 |
常○雍 | 300 | 江○娟 | 500 | 黃○媖 | 500 | 朱○娟 | 300 |
林○仁 | 500 | 洪○隆 | 2000 | 蔡○玲 | 500 | 林○潸 | 200 |
謝○娟 | 500 | 廖○鳴 | 300 | 汪○廷 | 100 | 倪○芳 | 500 |
楊○紋 | 100 | 李○翰 | 300 | 李○三 | 300 | 黃○源 | 500 |
新興環境工程技師事務所 | 500 | 陳○錫 | 300 | 蔡○娟 | 1000 | 禤○家 | 1000 |
沈○玲 | 200 | 許○峰 | 300 | 王○玲 | 300 | 吳○怡 | 300 |
黃○婷 | 300 | 楊○瑄 | 100 | 鄭○生 | 500 | 張○慧 | 500 |
莊○典 | 500 | 黃○霖 | 300 | 莊○發 | 300 | 鄭○淵 | 100 |
何○君 | 500 | 吳○玲 | 300 | 吳○蓉 | 300 | 池○利 | 100 |
梁○玲 | 1000 | 林○穎 | 100 | 薛○欣 | 1000 | 洪○淳 | 300 |
陳○雯 | 300 | 陳○淑 | 800 | 汪○文 | 300 | 游○寬 | 300 |
徐○碩 | 120 | 符○文 | 100 | 沈○菁 | 1000 | 陳○郎 | 1000 |
王○玲 | 300 | 陳○榮 | 510 | 林○如 | 300 | 朱○慧 | 1000 |
蔡○瑋 | 100 | 邱○聰 | 300 | 謝○晴 | 1000 | 洪○蓉 | 100 |
陳○書 | 100 | 李○麗 | 100 | 白○禎 | 500 | 林○南 | 300 |
古○卉 | 300 | 李○充 | 200 | 吳○美 | 500 | 李○春 | 1000 |
林○華 | 300 | 姚○滿 | 300 | 蔡○雲 | 1000 | 湯○平 | 100 |
以上線上信用卡定期定額捐款,共 416 筆,合計211,525 元。
☆街頭募款定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
吳○霓 | 100 | 張○邦 | 300 | 金○飛 | 100 | 洪○淳 | 300 |
張○宏 | 500 | 蔡○莉 | 200 | 王○儀 | 500 | 蒲○庭 | 100 |
林○珮 | 300 | 王○晶 | 300 | 徐○翎 | 500 | 王○捷 | 300 |
江○樑 | 500 | 黃○雅 | 300 | 陳○玲 | 300 | 陳○欣 | 500 |
張○甯 | 300 | 馬○穎 | 100 | 孫○儀 | 100 | 葉○旼 | 300 |
洪○喻 | 500 | 曾○娟 | 500 | 林○君 | 500 | 陳○穎 | 100 |
毛○婷 | 1000 | 吳○儀 | 100 | 黃○榕 | 300 | 劉○君 | 300 |
趙田○方 | 500 | 張○溶 | 300 | 程○寧 | 100 | 陳○含 | 500 |
廖○緯 | 200 | 張○雯 | 100 | 吳○如 | 500 | 崔○瑜 | 500 |
林○儀 | 300 | 張○嫆 | 300 | 莊○棠 | 500 | 戴○翰 | 300 |
李○靜 | 100 | 陳○慧 | 500 | 陳○均 | 500 | 沈○倢 | 300 |
邱○雅 | 500 | 盧○妤 | 150 | 朱○任 | 500 | 張○庭 | 100 |
林○燕 | 300 | 陳○ | 200 | 陳○妮 | 500 | 林○宇 | 300 |
徐○盈 | 500 | 王○雯 | 500 | 黃○歆 | 300 | 李○恩 | 500 |
陳○文 | 100 | 吳○財 | 300 | 郭○涵 | 300 | 賴○君 | 300 |
林○方 | 300 | 鄭○尹 | 300 | 侯○涵 | 300 | 林○甫 | 300 |
詹○妤 | 300 | 余○穎 | 300 | 黃○慈 | 300 | 吳○賢 | 300 |
李○欣 | 100 | 蔣○心 | 100 | 葉○鈞 | 200 | 陳○樺 | 500 |
蘇○翰 | 300 | 饒○旂 | 100 | 蕭○芸 | 300 | 王○愷 | 300 |
謝○霖 | 200 | 瞿○毅 | 500 | 鄭○蒓 | 500 | 江○如 | 300 |
賴○平 | 500 | 葉○兒 | 200 | 吳○慧 | 100 | 張○葳 | 100 |
翁○瑄 | 200 | 官○佑 | 300 | 江○慧 | 500 | 翁○蕙 | 300 |
施○伊 | 300 | 蕭○杰 | 200 | 張○檸 | 300 | 林○澍 | 200 |
歐○琳 | 300 | 黃○嘉 | 500 | 上華市場研究顧問(股)公司 | 300 | 郭○瑜 | 300 |
徐○雄 | 100 | 朱○達 | 300 | 李○芬 | 100 | 蔡○諭 | 100 |
何○真 | 100 | 陳○禎 | 100 | 吳○珊 | 300 | 維宇五金商行 | 100 |
陳○葦 | 500 | 張○萍 | 300 | 侯○媛 | 1000 | 蘇○嘉 | 200 |
張○玟 | 300 | 林○辰 | 300 | 溫○瑜 | 300 | 蕭○雄 | 300 |
李○耘 | 300 | 邱○宜 | 300 | 葉○吟 | 300 | 羅○涵 | 100 |
吳○彣 | 200 | 廖○妤 | 300 | 李○純 | 500 | 鄭○蓁 | 100 |
趙○品 | 100 | 陳○詩 | 100 | 宋○心 | 200 | 鄧○睿 | 500 |
林○壹 | 300 | 曾○璘 | 500 | 許○云 | 300 | 章○庭 | 300 |
林○永 | 200 | 蕭○萱 | 300 | 蕭○銜 | 300 | 楊○璇 | 100 |
賴○緁 | 300 | 莊○煊 | 200 | 吳○新 | 100 | 葉○希 | 100 |
