※本會於2015年1月開始,捐款徵信公佈明細為上月入帳之捐款,線上、手機捐款依各平台的處理時程會延後入帳,若跨月份則列入下個月捐款徵信。
2015. 5月份捐款明細
☆ 信用卡定期定額捐款,共 561人,合計 338,651元。
☆ 郵局定期定額捐款,共 143人,合計 67,570元。
☆ 銀行(ACH)定期定額捐款,共 38人,合計40,400元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款,共146人,合計83,000元。
☆ 一般捐款(含單筆捐款、年繳),共153人,合計563,867元。
☆台灣大哥大(5180語音即時捐),2015/4請款,共8人,合計2700元
☆ 萊爾富超商-HiLife捐款,共3人,合計1,600元
☆ 專案捐款:
@指定捐款-2015守護杉原灣,共1人,合計150元。
@指定捐款-2015綠意交換活動計畫,共66人,合計66,351元。
@2015守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1041360053號(含日日好食節-守護你我家人健康、海洋的盡頭 還給海洋美麗的面貌、「熊熊牽手,送動物回家」紙貓熊、紙黑熊公益認養勸募計劃捐款專案、資訊公開 守護您「知」的權利、愛地球從心開始 捐千送T活動),共 65人,合計 103,717元。
@2015台灣天柏嵐志工活動計畫,共32人,合計16000元
以上本月份捐款金額共計1,281,406元。
☆本月(2015/05/01~2015/05/31)零錢捐、發票箱;5月電子發票共募得1008張。
@零錢捐: 2015守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1041360053號,共61單位,合計22,339元。
@發票箱:一般捐款(含零錢捐之發票),共158單位,合計21,853張。
以上共169個捐贈單位,共募得發票21,853張,零錢捐新台幣22,339元。
※信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
洪○薇 | $300 | 陳○穎 | $300 | 張○如 | $200 |
黃○郁 | $100 | 郭○君 | $1,000 | 廖○德 | $1,000 |
邱○幸 | $300 | 林○進 | $500 | 呂○雯 | $500 |
林○凱 | $100 | 許○道 | $1,000 | 盧○霞 | $500 |
吳○美 | $500 | 沈○宅 | $200 | 郭○橒 | $200 |
沈○廷 | $500 | 高○美 | $2,000 | 許○理 | $1,000 |
陳○成 | $1,000 | 李○香 | $1,000 | 吳○慧 | $300 |
蔣○銘 | $500 | 徐○群 | $1,000 | 張○琴 | $1,000 |
陳○琪 | $1,000 | 楊○燦 | $1,000 | 朱○鼎 | $1,000 |
周○宜 | $500 | 曾○麗 | $500 | 方○詠 | $2,500 |
王○仟 | $500 | 卓○鈺 | $200 | 王○竹 | $500 |
王○雯 | $2,000 | 洪○秀 | $500 | 林○穎 | $300 |
白○易 | $500 | 黃○嫻 | $500 | 黃○仁 | $500 |
江○娟 | $500 | 鄭○凱 | $200 | 林○君 | $500 |
吳○惇 | $500 | 陳○豐 | $200 | 沈○蘭 | $1,000 |
宋○人 | $100 | 劉○凱 | $1,000 | 陳○麗 | $500 |
李○琪 | $500 | 王○英 | $500 | 羅○軒 | $1,000 |
沈○玲 | $200 | 許○儒 | $200 | 陳○源 | $200 |
余○芬 | $500 | 李○宜 | $200 | 沈○孚 | $200 |
林○志 | $500 | 盧○娟 | $300 | 王○山 | $500 |
林○津 | $5,000 | 程○中 | $200 | 黃○儀 | $500 |
邱○婷 | $300 | 李○芬 | $2,000 | 蔡○娟 | $500 |
胡○馨 | $1,500 | 陸○發 | $200 | 陳○銘 | $1,000 |
胡○煖 | $500 | 王○業 | $200 | 無名氏 | $500 |
孫○如 | $500 | 張○榮 | $1,000 | 溫○玫 | $500 |
許○欣 | $500 | 陳○緣 | $500 | 曾○薰 | $100 |
許○瑜 | $1,000 | 游○村 | $200 | 吳○鈴 | $1,000 |
陳○賓 | $500 | 劉○如 | $200 | 徐○駿 | $200 |
陳○玲 | $100 | 張○榮 | $500 | 蔡○弘 | $100 |
陳○倫 | $2,000 | 鄭○花 | $500 | 莊○雯 | $1,000 |
游○宜 | $500 | 劉○婷 | $300 | 邱○慰 | $1,000 |
黃○銘 | $1,000 | 林○汶 | $500 | 薛○中 | $200 |
楊○如 | $500 | 林○娥 | $500 | 李○鴻 | $300 |
葉○宜 | $200 | 蘇○毅 | $3,000 | 周○曼 | $1,000 |
葉○舫 | $200 | 李○銘 | $1,000 | 李○蘭 | $200 |
劉○仁 | $1,000 | 王○觀 | $500 | 李○如 | $200 |
蔡○恆 | $1,000 | 楊○麗 | $3,000 | 許○齡 | $1,000 |
賴○傑 | $200 | 陳○忠 | $500 | 羅○健 | $1,000 |
賴○智 | $200 | 林○澔 | $500 | 陳○如 | $300 |
藍○秋 | $200 | 張○屏 | $100 | 戴○良 | $200 |
蘇○福 | $100 | 蔡○倫 | $500 | 王○婷 | $200 |
蘇○珍 | $1,000 | 王○群 | $500 | 之之 | $500 |
賴○任 | $1,000 | 吳○言 | $500 | 張○禹 | $500 |
張○緯 | $2,000 | 吳○如 | $1,000 | 林○如 | $500 |
Oceangarden | $300 | 蘇○藤 | $500 | 李○玉 | $1,000 |
李○琴 | $200 | 林○淮 | $500 | 鄭○辰 | $500 |
簡○帆 | $200 | 吳○呈 | $1,000 | 吳○晏 | $500 |
林○加 | $500 | 江○宜 | $200 | 張○宇 | $200 |
盧○慧 | $500 | 丁○宏 | $100 | 王○年 | $500 |
施○真 | $500 | 許○斌 | $1,000 | 李○蒂 | $500 |
李○芬 | $1,000 | 王○芳 | $500 | 吳○婷 | $200 |
李○達 | $100 | 熊○清 | $500 | han wen | $100 |
楊○ | $500 | 鄭○宜 | $200 | 蔡○英 | $500 |
蕭○方 | $500 | 陳○瑩 | $100 | 陳○蓁 | $200 |
吳○輝 | $500 | 丁○惠 | $500 | 張○文 | $500 |
陳○樺 | $100 | 魏○雄 | $500 | 湯○檸 | $300 |
陳○雄 | $500 | 李○莉 | $500 | 連○儀 | $500 |
周○蓉 | $900 | 鄭○芩 | $200 | 王○達 | $3,000 |
吳○鴻 | $200 | 林○憲 | $1,000 | 紀○宜 | $200 |
駱○玉 | $1,000 | 林○梅 | $1,000 | 楊○瑜 | $200 |
沈○璋 | $200 | 蔡○毅 | $1,000 | 詹○禮 | $1,000 |
陳○如 | $1,000 | 林○培 | $1,000 | 張○郁 | $500 |
白○娟 | $100 | 陳○金 | $500 | 吳○旻 | $1,500 |
蔡○錠 | $200 | 林○卿 | $300 | 王○才 | $700 |
黃○芬 | $300 | 石○修 | $500 | 吳○美 | $200 |
洪○瑛 | $300 | 曾○葉、吳○慧 | $400 | 王○昌 | $2,000 |
張○菁 | $200 | 吳○進、吳○成 | $400 | 楊○婷 | $500 |
林○豪 | $200 | 周○君 | $500 | 詹○如 | $500 |
鍾○時 | $300 | 劉○辰 | $1,000 | 謝○發 | $300 |
王○真 | $1,000 | 張○菁 | $300 | 鄭○儀 | $200 |
曾○寧 | $200 | 彭○甄 | $500 | 徐○彥 | $500 |
洪○翔 | $500 | 葉○良 | $1,000 | 陳○友 | $1,000 |
吳○融 | $200 | 林○潁 | $500 | 吳○宜 | $500 |
許○棠 | $1,000 | 許○勳 | $300 | 侯○靜 | $100 |
吳○純 | $1,000 | 廖○強 | $1,000 | 陳○蒔 | $500 |
楊○君 | $200 | 許○琪 | $2,000 | 李○杰 | $600 |
陳○美 | $200 | 徐○晨 | $200 | 郭○彬 | $500 |
陳○瑄 | $500 | 葉○林 | $200 | 廖○黼 | $500 |
陳○安 | $200 | 邱○元 | $200 | 陳○香 | $500 |
張○獻 | $500 | 簡○賞 | $200 | 王○璠 | $1,000 |
林○蔭 | $200 | 詹○智 | $500 | 周○柏 | $1,000 |
陳○琦 | $500 | 黃○庭 | $500 | 謝○帆 | $500 |
洪○生 | $1,000 | 鄭○修 | $1,000 | 鄧○章 | $200 |
徐○俠 | $500 | 邱○皓 | $200 | 黃○芳 | $1,500 |
王○之 | $100 | 陳○枝 | $1,000 | 吳○浩 | $1,000 |
蕭○婷 | $500 | 郭○見 | $2,000 | 劉○妮 | $300 |
曾○珮 | $200 | 陳○如 | $250 | 唐○義 | $1,000 |
方○卉 | $100 | 楊○瑩 | $200 | 袁○君 | $500 |
潘○遠 | $1,000 | 陳○文 | $200 | 劉○儒 | $200 |
黃○敏 | $500 | 陳○ | $1,000 | 陳○蓉 | $1,000 |
陳○慶 | $100 | 黃○娸 | $200 | 李○展 | $200 |
孫○鴻 | $1,000 | 溫○璇 | $200 | 李○光 | $500 |
小豆莢 | $200 | 陳○峰 | $300 | 梁○皓 | $500 |
柯○毅 | $200 | 鄭○珍 | $3,000 | 羅○英 | $500 |
吳○君 | $1,200 | 鄭○珠 | $300 | 郭○禪 | $100 |
王○瑛 | $200 | 黃○瑾 | $350 | 薛○池 | $100 |
秦○晴 | $500 | 曹○輝 | $500 | 萬○萍 | $500 |
陳○麗 | $1,000 | 鄭○貞 | $200 | 張○萱 | $300 |
家燕 | $500 | 張○明 | $200 | 蔡○玲 | $500 |
倪○茹 | $300 | 蘇○婷 | $1,000 | 黃○文 | $500 |
彭○雯 | $300 | 陳○英 | $500 | 陳○孝 | $500 |
徐○恒 | $1,000 | 臧○明 | $1,000 | 江○樹 | $300 |
謝○豪 | $1,000 | 陳○書 | $1,000 | 呂○瑕 | $500 |
何○蓁 | $600 | 陳○妃 | $500 | 向○萍 | $300 |
林○慶 | $500 | 吳○如 | $200 | 余○中 | $2,000 |
謝○仁 | $300 | 陳○鳳 | $500 | 汪○廷 | $200 |
黃○來 | $2,000 | 陳○立 | $1,000 | 李○彬 | $1,000 |
廖○全 | $500 | 簡○賢 | $300 | 胡○隆 | $500 |
張○麗 | $100 | 簡○涵 | $200 | 張○玫 | $500 |
駱○永 | $500 | 林○緯 | $200 | 黃○霓 | $888 |
戴○雯 | $1,000 | 陳○豪 | $500 | 鄭○靜 | $300 |
郭○榮 | $1,000 | 蔡○敏 | $300 | 陳○娟 | $300 |
張○宇 | $200 | 林○珍 | $500 | 宋○琳 | $300 |
吳○德 | $500 | 莊○發 | $200 | 張○雁 | $300 |
葉○如 | $200 | 吳○柔 | $500 | 陳○ | $1,000 |
吳○芬 | $300 | 黃○宏 | $1,000 | 林○楹 | $300 |
謝○凱 | $800 | 羅○麗 | $200 | 劉○欣 | $100 |
管○豪 | $500 | 林○秀 | $1,000 | 林○芬 | $1,000 |
林○琼 | $250 | 林○旻 | $200 | 陳○峰 | $300 |
陳○州 | $1,000 | 關○穆 | $200 | 吳○賢 | $1,000 |
許○翊 | $500 | 江○修 | $1,000 | 黃○萍 | $300 |
何○君 | $500 | 陳○君 | $600 | 施○興 | $1,000 |
劉○潔 | $1,000 | 姜○怡 | $1,000 | 謝○真 | $300 |
吳○德 | $500 | 陳○慶 | $1,000 | 黃○誠 | $300 |
方○馨 | $500 | 杜○嶽 | $1,000 | 林○靜 | $1,000 |
黃蔡○瑩 | $5,000 | 陳○慈 | $1,000 | 謝○萍 | $500 |
吳○一 | $1,000 | 王○炘 | $200 | 呂○展 | $500 |
潘○琪 | $300 | 鄭○紘 | $500 | 陳○希 | $1,000 |
李○怡 | $200 | 林○吟 | $1,000 | 劉○屏 | $500 |
簡○敏 | $300 | 林○萍 | $1,000 | 曹○凌 | $500 |
劉○芬 | $100 | 楊○如 | $500 | 謝○怡 | $500 |
花○梅 | $500 | 許○怡 | $200 | 吳○芳 | $500 |
岳○文 | $300 | 蔡○南 | $500 | 陳○溪 | $500 |
潘○如 | $500 | 郭○如 | $500 | 陳○晨 | $500 |
吳○龍 | $200 | 朱○娟 | $300 | 莊○媚 | $500 |
邱○科 | $300 | 林○裕 | $200 | 宋○桓 | $2,000 |
李○祺 | $5,000 | 蔡○廷 | $1,000 | 蔡○玲 | $2,000 |
黃○惠 | $200 | 陳○純 | $500 | 謝○嬅 | $200 |
陳○妃 | $1,000 | 方○薇 | $1,000 | 阿仁 | $1,000 |
李○昇 | $500 | 黃○嘉 | $2,000 | 黃○煇 | $1,000 |
葉○蘭 | $2,000 | 賴○如 | $500 | 張○姝 | $1,000 |
黃○慧 | $200 | 吳○君 | $1,000 | 林○蘋 | $300 |
王○宗 | $100 | 陳○德 | $2,000 | 曾○庭 | $200 |
施○華 | $100 | 徐○ | $200 | 康○紅 | $1,000 |
溫○龍 | $1,000 | 楊○錕 | $1,000 | 李○英 | $300 |
李○恩 | $500 | 蔡○又 | $200 | 張 | $500 |
秦○榮 | $2,000 | 陳○季 | $1,000 | 劉○蕙 | $500 |
宋○城 | $1,000 | 黃○玲 | $300 | 廖○璋 | $1,000 |
陳○中 | $500 | 施○君 | $1,000 | 鄭○涵 | $300 |
連○嫺 | $200 | 林○君 | $500 | 周○源 | $100 |
林○琪 | $500 | 韓○君 | $200 | 謝○鈴 | $500 |
許○玲 | $100 | 李○嬌 | $2,000 | 楊○美 | $500 |
黃○逸 | $500 | 陳○娥 | $1,000 | 陳○如 | $1,013 |
王○云 | $200 | 郭○江 | $300 | 廖○華 | $300 |
蔡○音 | $200 | 陳○琳 | $200 | 馮○新 | $1,000 |
江小姐 | $200 | 蔡○瑩 | $1,000 | 郭○琳 | $500 |
粘○添 | $500 | 陳○貞 | $200 | 方小姐 | $1,000 |
蔡○萍 | $500 | 吳○真 | $200 | 張○中 | $1,000 |
黃○欽 | $300 | Ms.Lau | $200 | 石○宏 | $500 |
黃○菊 | $600 | 李○璇 | $200 | 張○儀 | $100 |
蔡○章 | $500 | 葉○軒 | $200 | 魏○真 | $300 |
林○秋 | $1,000 | 黃○碧 | $200 | 陳○風 | $500 |
陳○珍 | $500 | 鄧○華 | $200 | 李○夫 | $300 |
李○萍 | $500 | 蔡○穎 | $200 | 吳○昂 | $300 |
蔡○榕 | $500 | 洪○璘 | $200 | 陳○卿 | $500 |
林○道 | $200 | 阿瑞 | $300 | 周○艾 | $500 |
蔡○芬 | $500 | 蔡○順 | $200 | 劉○真 | $500 |
洪○瑜 | $1,000 | 吳○晴 | $500 | 陳○龍 | $500 |
黃○琬 | $500 | 阿越 | $200 | 王○尹 | $300 |
陸○萍 | $500 | 張○庭 | $500 | 高○芬 | $500 |
薛○釋 | $200 | 顏○緯 | $500 | 鄭○禎 | $1,000 |
陳○嵐 | $500 | 許○真 | $1,500 | 李○蘭 | $500 |
陳○蓮 | $500 | 鍾○桂、李○娥 | $1,000 | 劉○君 | $1,000 |
陳○竹 | $200 | 陳○宏 | $100 | 何○欣 | $1,000 |
賴○彥 | $500 | 詹○金 | $500 | 林○蘭 | $1,000 |
唐○瑛 | $500 | 林○真 | $200 | 林○潔 | $300 |
黃○璇 | $500 | 鄭○鵬 | $500 | 蕭○云 | $500 |
李○滿 | $500 | 賴○德 | $1,000 | 陳○峰 | $500 |
吳○菊 | $200 | 范○屏 | $200 | 鄭○哲 | $1,000 |
林○琴 | $500 | 陳○彬 | $1,000 | 本本本本本本 | $1,500 |
王○茹 | $100 | 詹○雲 | $200 | 劉○政 | $100 |
蔡○展 | $200 | 林○鈺 | $1,000 | 童○琦 | $100 |
蘇○璇 | $2,000 | 蘇○敏 | $200 | 馬○圓 | $300 |
王○梅 | $500 | 侯○文 | $300 | 林○潔 | $300 |
黃○樺 | $200 | 黃○弼 | $300 | 呂○德 | $100 |
王○媚 | $1,000 | 尹○蓮 | $200 |
|
|
莊○鏗 | $1,000 | 真真 | $500 |
|
|
吳○宏 | $300 | 莊○潔 | $500 |
|
|
以上信用卡定期定額捐款,共 561 人,合計 338,651 元。
※郵局定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
游○真 | $300 | 林○環 | $200 | 吳○文 | $200 |
美濃八色鳥工作室 | $500 | 蔡○錦 | $300 | 許○哲 | $500 |
葉○良 | $320 | 陳○任 | $600 | 容○華 | $1,000 |
鄭○珠 | $100 | 黃○貞 | $300 | 梁○立 | $200 |
洪○卿 | $100 | 張○見 | $500 | 劉○樺 | $200 |
王○美 | $1,000 | 張○庭 | $500 | 傅○為 | $1,000 |
陳○淑 | $1,000 | 蔡○紋 | $200 | 陳○萱 | $200 |
楊○如 | $100 | 洪○君 | $1,500 | 黃○雯 | $300 |
蕭○基 | $2,000 | 林○佐 | $100 | 呂○怡 | $500 |
邱○文 | $200 | 蔡○芳 | $500 | 李○中 | $500 |
虹○ | $1,000 | 曾○祥 | $200 | 楊○春 | $500 |
吳○蓁 | $500 | 許○姬 | $2,000 | 龔○榮 | $200 |
李○澍 | $500 | 吳○純 | $200 | 歐○純 | $200 |
陳○鴻 | $100 | 吳○書 | $200 | 黃○渠 | $1,000 |
方○秀 | $100 | 許○云 | $200 | 張○雅 | $200 |
陸○山 | $1,000 | 齊○琪 | $1,000 | 王○錦 | $500 |
李○娟 | $500 | 戴○熠 | $400 | 賴○榛 | $100 |
林○成 | $1,000 | 洪○惠 | $1,000 | 小野草 | $100 |
蔡○霖 | $500 | 詹○道 | $500 | 洪○逸 | $200 |
羅○儀 | $500 | 狄○萍 | $500 | 李○佳 | $100 |
彭○媖 | $500 | 陳○ | $200 | 張○賓 | $200 |
鄭○雄 | $1,000 | 蔡○道 | $500 | 劉○榤 | $200 |
耿○ | $1,000 | 周○玄 | $200 | 邱○合 | $300 |
陳○儒 | $500 | 曹○蓮 | $500 | 蔡○辰、蔡○棻 | $500 |
林○茹 | $1,000 | 林○純 | $1,000 | 孟○芳 | $500 |
吳○琪 | $200 | 傅○豪 | $500 | 賴○宏 | $100 |
周○芳 | $500 | 梁○玲 | $500 | 王○怡 | $500 |
陳○吟 | $500 | 王○慧 | $200 | 廖○志 | $300 |
吳○哲 | $200 | 林○柔 | $200 | 汪○利 | $100 |
方○運 | $2,000 | 劉○瑄 | $200 | 鍾○宗 | $100 |
張○晴 | $500 | 陳○美 | $500 | 馬○彬 | $500 |
林○凱 | $100 | 高○德 | $200 | 林○曄 | $200 |
阿淵 | $1,000 | 蔡○寧 | $200 | 林○成 | $300 |
陳○輝 | $1,000 | 游○瑚 | $500 | 陳○華 | $500 |
陳○秀 | $500 | 李○筠 | $300 | 洪○鋒 | $500 |
呂○怡 | $200 | 沈○瑞 | $300 | 陳○玲 | $500 |
陳○耆 | $1,000 | 林○德 | $1,000 | 俞○亞 | $500 |
belleyyc | $200 | 姚○宜 | $500 | 馮○慧 | $200 |
方○儀 | $500 | 林○星 | $1,000 | 溫○富 | $500 |
王○平 | $500 | 黃○翠 | $200 | 楊○珊 | $500 |
孟○瑜 | $1,000 | 王○琳 | $100 | 葉○磬 | $200 |
陳○玲 | $200 | 程○發 | $500 | 莊○筑 | $300 |
不公布 | $500 | 吳○澤 | $500 | 溫○媛 | $500 |
洪○貴 | $1,000 | 凌○健 | $250 | 葉○斌 | $500 |
朱○政 | $200 | 朱○武 | $500 | 侯○衫 | $300 |
風木 | $500 | 蔡○紋 | $500 | 陳○燕 | $300 |
游○宏 | $200 | 陳○娟 | $100 |
|
|
以上郵局定期定額捐款,共 143人,合計 67,570 元。
※銀行(ACH)定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
吳○修 | $100 | 張○瑟 | $1,000 | 簡○峰 | $200 |
蕭○堅 | $500 | 靳○菱 | $1,000 | 陳○燕 | $300 |
羅○玲 | $500 | 林○綺 | $1,000 | 杜○玟 | $500 |
謝○花 | $200 | 吳○娥 | $200 | 潘○政 | $200 |
林○行 | $500 | 孫○彥 | $1,000 | 林○芳 | $500 |
黃○中 | $500 | 黃○伯 | $1,000 | 白象文化事業有限公司 | $2,000 |
王○珍 | $500 | 林○音 | $500 | 黃○慈 | $200 |
劉○彬 | $1,000 | 林○福 | $1,000 | 姚○蘋 | $500 |
徐○霞 | $500 | 郭○純 | $500 | 方○枝 | $500 |
林○葆 | $500 | 蔡○觀 | $1,000 | 李○欣 | $7,500 |
邱○蘭 | $100 | 陳○忠 | $500 | 翁○綾 | $10,000 |
陳○玉 | $1,000 | 吳○純 | $200 | 郭○志 | $2,000 |
林○任 | $200 | 陳○亮 | $1,000 |
|
|
以上銀行(ACH)定期定額捐款,共 38人,合計40,400元。
※ 線上信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
戴○玲 | $1,000 | 李○洲 | $1,000 | 楊○昌 | $500 |
葉○玟 | $300 | 彭○祥 | $300 | 呂○達 | $500 |
王○莉 | $300 | 蔡○玲 | $500 | 謝○瑞 | $500 |
陳○劼 | $500 | 廖○惠 | $500 | 程○蓮 | $500 |
林○珠 | $300 | 王○儀 | $500 | 蔡○芬 | $500 |
鄭○舜 | $1,000 | 吳○維 | $300 | 張○妮 | $500 |
孫○敏 | $1,000 | 鄭○銘 | $500 | 黃○君 | $300 |
游○利 | $500 | 江○玲 | $1,000 | 呂○昌 | $500 |
凌○惠 | $500 | 新興環境工程技師事務所 | $500 | 吳○朱 | $500 |
葉○嶸 | $500 | 李○良 | $500 | 柳○翔 | $300 |
蔡○圻 | $500 | 曾○正 | $300 | 陳○輝 | $5,000 |
蔡○宜 | $300 | 黃○鈺 | $500 | 張○慈 | $300 |
黃○蓁 | $300 | 李○華 | $500 | 賴○勤 | $300 |
黃○愉 | $300 | 黃○祥 | $500 | 劉○賓 | $300 |
莊○媖 | $500 | 謝○晴 | $1,000 | 倪○孜 | $300 |
沈○姍 | $1,000 | 季○珠 | $300 | 吳○宇 | $1,000 |
江○樺 | $500 | 吳○玲 | $100 | 吳○宇 | $1,000 |
蔡○修 | $300 | 陳○娟 | $500 | 陳○坤 | $1,000 |
沈○菁 | $1,000 | 林○瑾 | $500 | 張○航 | $300 |
張○鳳 | $300 | 黃○敏 | $300 | 范○硯 | $500 |
魏○儀 | $1,000 | 韓○ | $500 | 侯○耀 | $500 |
胡○敏 | $1,000 | 潘○顏 | $300 | 黃○英 | $300 |
留○玉 | $1,000 | 黃○慧 | $500 | 劉○得 | $300 |
黃○翬 | $300 | 林○弘 | $5,000 | 林○瑢 | $300 |
黃○雯 | $300 | 廖○萱 | $500 | 季小璉 | $300 |
汪○均 | $100 | 林○儀 | $1,000 | 林○蓁 | $300 |
許○慧 | $500 | 王○ | $500 | 林○燕 | $300 |
董○潔 | $300 | 李○充 | $200 | 張○儀 | $300 |
劉○鵬 | $500 | 周○珊 | $1,000 | 陳○達 | $300 |
郭○真 | $300 | 唐○淳 | $500 | 黃○珠 | $300 |
KarenHuang | $500 | 周○傑 | $500 | 許○英 | $300 |
韓○煌 | $500 | 汪○和 | $1,000 | 陳○裕 | $500 |
吳○鴻 | $400 | 鄭○秀 | $500 | 呂○政 | $1,000 |
林○淇 | $500 | 曾○隆 | $500 | 郭○緣 | $500 |
林○穎 | $100 | 黃○文 | $300 | 余○達 | $500 |
黃○喬 | $500 | cold0113 | $300 | 杜○凌 | $1,000 |
林○瑄 | $300 | 徐○珍 | $500 | 季○璉 | $300 |
謝○惠 | $300 | 林○慧 | $1,000 | 鄭○澤 | $200 |
不公開 | $500 | 紀○倍 | $500 | 陳○婕 | $300 |
黃○文 | $1,000 | 郝○剛 | $1,000 | 賴○樺 | $300 |
林○鳳 | $300 | 莊○凱 | $300 | 李○鳳 | $300 |
蘇○妏 | $400 | 郭○君 | $1,000 | 蔡○庭 | $300 |
巫○霏 | $1,000 | 劉○銘 | $1,000 | 吳○佳 | $300 |
林○聖 | $2,000 | 金小墉 | $300 | 林○雄 | $300 |
黃○頤 | $300 | 薛○懿 | $1,000 | 胡○淑 | $500 |
馬○沂 | $300 | 張○慧 | $500 | 姚○滿 | $300 |
陳○娟 | $500 | 徐○庭 | $300 | 黃○玲 | $500 |
張○雲 | $300 | Kan | $300 | 柯○青 | $300 |
Joyce Lin | $500 | 周○玲 | $200 |
|
|
以上線上信用卡定期定額捐款,共146人,合計83,000元。
※一般捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
林○璇 | $500 | 水巷茶弄新店北新店 | $424 | 水巷茶弄高雄林園店 | $408 |
張○萍 | $400 | 水巷茶弄板橋莊敬店 | $1,040 | 水巷茶弄路竹中正店 | $112 |
江○緯 | $400 | 水巷茶弄羅東中正店 | $336 | 水巷茶弄屏東廣東店 | $344 |
陳○順 | $400 | 水巷茶弄羅東民權店 | $512 | 水巷茶弄屏東東港店 | $600 |
小事生活有限公司 | $1,850 | 水巷茶弄宜蘭中山店 | $336 | 水巷茶弄屏東萬丹店 | $1,600 |
財團法人伊日美學生活基金會 | $91,000 | 水巷茶弄宜蘭員山店 | $312 | 水巷茶弄屏東小琉球店 | $512 |
徐○峰 | $300 | 水巷茶弄宜蘭蘇澳店 | $1,112 | 水巷茶弄屏東新園店 | $896 |
林○婷 | $200 | 水巷茶弄台中中科店 | $1,984 | 水巷茶弄澎湖馬公店 | $1,472 |
陳○慧 | $100 | 水巷茶弄台中東海店 | $1,480 | 水巷茶弄餐飲事業有限公司 | $138,048 |
劉○玲 | $100,000 | 水巷茶弄逢甲文華店 | $1,840 | 李○英 | $50,000 |
泉菖有限公司 | $5,000 | 水巷茶弄台中大智店 | $2,008 | 王○才 | $400 |
李○ | $500 | 水巷茶弄台中勤美店 | $1,616 | 鄭○英 | $600 |
曾○安 | $100 | 水巷茶弄台中沙鹿店 | $2,296 | 柴窯小館 | $5,400 |
都訊聯合電訊有限公司 | $532 | 水巷茶弄彰化和美店 | $392 | 楊○玉 | 1000 |
多益得生物科技股份有限公司 | $735 | 水巷茶弄彰化華山店 | $1,688 | 黃○賢 | 500 |
莊○福 | $500 | 水巷茶弄彰化田中店 | $464 | 謝○鎧 | $200 |
黃○蓉 | $5,600 | 水巷茶弄台南東寧店 | $856 | 陳○男 | $200 |
蓋不住的真相5/9海洋的真相講座 | $240 | 水巷茶弄台南金華店 | $352 | 林○芬 | $700 |
陳○欣 | $100 | 水巷茶弄台南青年店 | $1,048 | 李○筠 | $200 |
葉○宏 | $100 | 水巷茶弄台南公園店 | $904 | 劉○祥 | $200 |
黃○純 | $100 | 水巷茶弄台南文賢店 | $576 | 王○謙 | $400 |
郭○孜 | $100 | 水巷茶弄仁德中正店 | $1,320 | 李○哲 | $200 |
周○全 | $100 | 水巷茶弄歸仁中山店 | $1,464 | 呂○慈 | $200 |
林○甫 | $100 | 水巷茶弄永康昆大店 | $864 | 姜○禮 | $10,000 |
無名氏 | $100 | 水巷茶弄新市華興店 | $400 | 張○華 | $10,000 |
陳○韓 | $1,200 | 水巷茶弄台南嘉藥店 | $1,280 | 金弘承營造股份有限公司 | $10,000 |
羅○凡 | $1,000 | 水巷茶弄台南孔廟店 | $664 | 劉○維 | $12,600 |
陳○芬 | $3,600 | 水巷茶弄仁德中洲站 | $856 | 陳○麗 | $2,000 |
張○欣 | $5,000 | 水巷茶弄高雄楠梓店 | $880 | 鄭○娟 | $2,000 |
統一生活事業股份有限公司 | $2,000 | 水巷茶弄高雄左大店 | $560 | 郭○ | $400 |
誼虹科技股份有限公司 | $1,000 | 水巷茶弄高雄中山店 | $672 | 胡○芳 | $400 |
呂○展 | $6,000 | 水巷茶弄高雄自強店 | $616 | 陳○豪 | $400 |
劉○維 | $11,400 | 水巷茶弄高雄六合店 | $1,056 | 李○興 | $400 |
王○翰 | $400 | 水巷茶弄高雄富國店 | $720 | 無名氏 | $120 |
林○正 | $1,000 | 水巷茶弄高雄華夏店 | $1,032 | 許○婷 | $1,000 |
蘇○英 | $2,000 | 水巷茶弄高雄德賢店 | $496 | 中菱建材有限公司 | $1,000 |
江○蓉 | $1,000 | 水巷茶弄高雄熱河店 | $960 | 蔡小姐 | $100 |
水巷茶弄台北八德店 | $816 | 水巷茶弄高雄漢民店 | $408 | 陳○ | $2,000 |
