2019年公益勸募活動收支成果
勸募核准文號:衛部救字第1071364685號
計畫執行期間:2019年1月1日至2019年12月31日,勸募專案合計募得共5,855,650元。另外加上利息收入212元,勸募專戶共5,855,862計元。
勸募活動收支報告
勸募支出1,619,557元,超支741,178元,超支部分由本會編列預算支應。
類別 | 科目 | 預算金額 | 募款金額 | 自籌金額 | 備註 |
收入 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 | $11,000,000 | $5,855,650 |
|
|
利息收入 |
| $91 |
| 2019年上半年利息 | |
|
| $121 |
| 2019年下半年利息 | |
收入小計 | $11,000,000 | $5,855,862 |
|
| |
募款活動支出 | 業務費-專案薪資 | $480,000 | $585,673 | $741,178 | 含勞健保,勞退金 |
業務費-租金 | $100,000 | $0 |
|
| |
業務費-工資 | $400,000 | $27,498 |
|
| |
業務費-宣導廣告費 | $65,000 | $0 |
|
| |
業務費-資訊服務費 | $10,000 | $0 |
|
| |
業務費-文具用品 | $5,000 | $115 |
|
| |
業務費-印刷費 | $40,000 | $0 |
|
| |
業務費-郵資 | $30,000 | $7,048 |
|
| |
業務費-手續費 | $220,000 | $210,433 |
|
| |
業務費-水電燃料費 | $20,000 | $34,454 |
|
| |
業務費-資訊設備費 | $50,000 | $0 |
|
| |
業務費-運費 | $10,000 | $0 |
|
| |
業務費-電話費 | $60,000 | $3,095 |
|
| |
業務費-交通費 | $10,000 | $0 |
|
| |
業務費-油資 | $10,000 | $0 |
|
| |
業務費-稿費 | $20,000 | $0 |
|
| |
業務費-雜支 | $50,000 | $10,063 |
|
| |
募款活動支出小計 | $1,580,000 | $878,379 | $741,178 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 總支出金額 |
|
| $878,379 | 由募款所得15%支應 |
|
|
|
| $741,178 | 由本會編列預算支應 |
| 總金額 |
|
| $1,619,557 |
|
所得財務支出報告
所得財務支出5,855,862元,超支878,279元,超支部分由本會編列支應。
類別 | 科目 | 預算金額 | 所得使用金額 | 自籌金額 | 備註 |
收入 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 | $11,000,000 | $5,855,650 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
| |
利息收入 |
| $91 |
| 2019年上半年利息 | |
|
| $121 |
| 2019年下半年利息 | |
收入小計 | $11,000,000 | $5,855,862 |
|
| |
所得財物使用支出 | 業務費-專案薪資 | $7,290,000 | $3,087,233 | $878,379 | 專案執行+勞健保+勞退金 |
業務費-場地費 | $20,000 | $144,600 |
|
| |
業務費-租金-租車費 | $40,000 | $4,740 |
|
| |
業務費-權利使用費 | $20,000 | $125,384 |
|
| |
業務費-工資 | $120,000 | $235,263 |
|
| |
業務費-出席費 | $10,000 | $0 |
|
| |
業務費-講座鐘點費 | $10,000 | $12,000 |
|
| |
業務費-稿費 | $200,000 | $516,934 |
|
| |
業務費-宣傳廣告費 | $10,000 | $0 |
|
| |
業務費-物品費 | $70,000 | $80,976 |
|
| |
業務費-養護費 | $20,000 | $8,870 |
|
| |
業務費-資訊服務費 | $300,000 | $178,212 |
|
| |
業務費-國內旅費 | $80,000 | $17,068 |
|
| |
業務費-國外旅費 | $10,000 | $22,758 |
|
| |
業務費-運費 | $10,000 | $20,310 |
|
| |
業務費-文具用品費 | $10,000 | $16,177 |
|
| |
業務費-印刷費 | $80,000 | $2,928 |
|
| |
業務費-郵資 | $10,000 | $15,779 |
|
| |
業務費-餐費 | $100,000 | $1,936 |
|
| |
業務費-手續費 | $10,000 | $16,512 |
|
| |
業務費-電話費 | $180,000 | $48,278 |
|
| |
業務費-油資 | $10,000 | $9,251 |
|
| |
業務費-交通費 | $40,000 | $24,011 |
|
| |
業務費-編稿費 | $10,000 | $0 |
|
| |
業務費-審校費 | $60,000 | $0 |
|
| |
業務費-翻譯費 | $80,000 | $0 |
|
| |
業務費-補充保費 | $45,000 | $41,684 |
|
| |
業務費-活動執行費 | $250,000 | $281,550 |
|
| |
業務費-雜支 | $325,000 | $65,029 |
| 餐費、影印、手續費等 | |
所得財務支出小計 | $9,420,000 | $4,977,483 | $878,379 |
| |
收支結餘 |
|
|
|
|
|
| 總支出金額 |
|
| $4,977,483 | 由募款所得85%支應 |
|
|
|
| $878,379 | 由本會編列預算支應 |
| 總金額 |
|
| $5,855,862 |
|