無論是贊助環境資訊電子報,或是支持推動國內環境信託而捐款,我們由衷感謝您的支持及鼓勵!也提醒您依所得稅法第17條第2項第2款,捐款總額在綜合所得總額20%以內可以列舉扣除,可以節稅喔!如有任何問題,歡迎來信[email protected]或來電02-2933-2233
※本會捐款徵信公佈明細為上月入帳之捐款,線上、手機捐款依各平台撥款的作業時程會延後入帳,若跨月份則列入下個月捐款徵信。
★2018. 05月份捐款明細
☆ 信用卡定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共 280筆,合計 178,225 元。
☆ 郵局定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共 125筆,合計60,970元。
☆ 銀行(ACH)定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共 39筆,合計 45,200 元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共 644 筆,合計331,033 元。
☆ 街頭募款定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共368筆,合計108,650元。
☆ 一般捐款(含單筆捐款-個人、單筆捐款-法人、行動教育計畫、台灣天柏嵐志工活動計畫),共28筆,合計436,434元。
☆ 專案捐款:
@ 2018守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1061364958號(含單筆捐款-個人、鹿寮坑動物安心成家方案、2018地球日捐千送T捐款專案、萊爾富Hi-Life多媒體機台捐款、讀冊二手書捐款、台新銀行大集大利信用卡點數捐款、台灣杉海報專案、年繳、手機捐款、igiving愛公益平台捐款、Yahoo公益平台捐款、2018年度新加入的定期定額捐款戶),共1016筆,合計 583,016元。
以上本月份捐款金額共計1,743,528元。
☆本月(2018/05/01~2018/05/31)零錢捐、發票箱:
零錢捐:共56單位,合計29,595元整。
實體發票:共176單位,合計41746張。
電子發票:合計5523張。
以上共232個捐贈單位,共募得發票47269張,零錢捐新台幣29,595元。
因回收作業繁瑣,志工人力有限,部分月底回收之發票零錢整理不及,將放入下個月徵信中公告。
※信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
Oceangarden | 300 | 簡○敏 | 300 | 王○昌 | 2,000 | 宋○如 | 300 |
Ms.Lau | 200 | 劉○芬 | 100 | 葉○岑 | 300 | 郭○琳 | 200 |
呂○怡 | 200 | 羅○軒 | 1,000 | 張○菁 | 300 | 方○芸 | 300 |
蔡○紋 | 300 | 花○梅 | 500 | 彭○甄 | 500 | 張○儀 | 100 |
江○枝 | 300 | 岳○文 | 300 | 葉○良 | 1,000 | 陳○蒔 | 500 |
王○仟 | 500 | 潘○如 | 500 | 林○潁 | 500 | 周○柏 | 1,000 |
王○雯 | 2,000 | 吳○龍 | 200 | 簡○賞 | 200 | 謝○帆 | 500 |
宋○人 | 100 | 李○祺 | 5,000 | 鄭○儀 | 200 | 黃○郁 | 100 |
余○芬 | 500 | 李○昇 | 500 | 詹○智 | 500 | 陳○蓉 | 1,000 |
林○津 | 5,000 | 王○斌 | 2,000 | 黃○庭 | 500 | 劉○儒 | 200 |
胡○馨 | 2,000 | 陳○麗 | 500 | 陳○如 | 250 | 呂○瑕 | 500 |
胡○煖 | 500 | 溫○龍 | 1,500 | 鄭○珍 | 3,000 | 余○中 | 2,000 |
孫○如 | 500 | 張○禹 | 500 | 鄭○珠 | 300 | 胡○隆 | 500 |
許○欣 | 500 | 邱○慰 | 1,000 | 曹○輝 | 600 | 張○玫 | 500 |
許○瑜 | 1,000 | 連○嫺 | 200 | 張○明 | 200 | 鄭○靜 | 300 |
陳○賓 | 500 | 林○琪 | 500 | 蘇○婷 | 1,000 | 林○芬 | 1,000 |
游○宜 | 500 | 黃○逸 | 500 | 黃○文 | 500 | 曹○凌 | 500 |
楊○如 | 500 | 王○云 | 200 | 陳○英 | 500 | 沈○廷 | 500 |
葉○舫 | 200 | 周○艾 | 500 | 臧○明 | 1,000 | 何○欣 | 1,000 |
張○緯 | 2,000 | 蔡○音 | 200 | 周○源 | 100 | 邱○幸 | 300 |
李○芬 | 1,000 | 江○姐 | 200 | 陳○書 | 1,000 | 童○琦 | 100 |
郭○彬 | 500 | 粘○添 | 500 | 陳○鳳 | 300 | 馬○圓 | 300 |
李○達 | 100 | 蔡○萍 | 500 | 鄭○哲 | 1,000 | 盧○蒲 | 1,000 |
吳○輝 | 500 | 黃○欽 | 300 | 羅○薇 | 200 | 江○佳 | 300 |
陳○樺 | 100 | 吳○美 | 200 | 羅○渝 | 200 | 郭○亨 | 1,000 |
陳○雄 | 500 | 黃○菊 | 600 | 蔡○敏 | 300 | 劉○璇 | 300 |
周○蓉 | 900 | 陳○琪 | 2,000 | 林○珍 | 100 | 解○芬 | 500 |
吳○鴻 | 200 | 林○秋 | 1,000 | 林○秀 | 1,000 | 童○惠 | 500 |
吳○晏 | 500 | 蔡○芬 | 500 | 林○旻 | 500 | 游○茹 | 300 |
沈○璋 | 200 | 陳○蓮 | 500 | 陳○慈 | 1,000 | 簡○儀 | 500 |
陳○如 | 1,000 | 黃○璇 | 500 | 楊○如 | 500 | 吳○惠 | 300 |
蔡○錠 | 200 | 李○滿 | 500 | 黃○慧 | 1,000 | 王○如 | 300 |
詹○金 | 500 | 吳○菊 | 200 | 許○怡 | 500 | 林○言 | 200 |
黃○芬 | 300 | 王○茹 | 100 | 蔡○南 | 500 | 張○婷 | 500 |
張○菁 | 200 | 蔡○展 | 300 | 黃○嘉 | 6,000 | 郭○華 | 500 |
王○才 | 300 | 蘇○璇 | 2,000 | 賴○如 | 500 | 許○榮 | 300 |
溫○玫 | 500 | 王○梅 | 500 | 吳○君 | 1,000 | 林○延 | 500 |
鍾○時 | 300 | 吳○宏 | 300 | 陳○德 | 2,000 | 黃○祥 | 1,000 |
沈○蘭 | 1,000 | 郭○君 | 1,000 | 楊○錕 | 1,000 | 巫○霏 | 1,200 |
王○真 | 1,000 | 李○蘭 | 200 | 黃○玲 | 300 | 吳○源 | 600 |
曾○寧 | 200 | 沈○宅 | 200 | 林○君 | 500 | 方○平 | 1,000 |
李○鴻 | 300 | 高○美 | 2,000 | 郭○江 | 300 | 周○嘉 | 300 |
楊○君 | 200 | 李○香 | 1,000 | 蔡○瑩 | 1,000 | 何○芬 | 375 |
陳○美 | 200 | 陳○仁 | 1,000 | 陳○貞 | 200 | 朱○毅 | 500 |
陳○瑄 | 500 | 徐○群 | 1,000 | 李○璇 | 200 | 林○伶 | 500 |
張○獻 | 500 | 施○君 | 1,000 | 黃○碧 | 200 | 方○潔 | 500 |
陳○琦 | 500 | 洪○秀 | 500 | 鄧○華 | 200 | 吳○美 | 500 |
蕭○婷 | 500 | 劉○凱 | 1,000 | 許○真 | 1,500 | 周○珊 | 2,000 |
曾○珮 | 200 | 王○英 | 500 | 鄭○鵬 | 500 | 陳○子 | 3,000 |
陳○慶 | 100 | 李○宜 | 200 | 賴○德 | 1,000 | 陳○盈 | 100 |
吳○君 | 1,200 | 盧○娟 | 300 | 范○屏 | 200 | 張○琳 | 500 |
王○瑛 | 200 | 李○芬 | 2,000 | 陳○彬 | 1,000 | 吳○華 | 1,000 |
秦○晴 | 500 | 張○榮 | 800 | 林○鈺 | 1,000 | 顏○如 | 500 |
倪○茹 | 300 | 劉○婷 | 300 | 侯○文 | 300 | 林○蓁 | 500 |
蔡○弘 | 100 | 劉○妮 | 300 | 尹○蓮 | 200 | 賴○如 | 500 |
彭○雯 | 300 | 楊○麗 | 1,000 | 廖○德 | 1,000 | 林○賢 | 300 |
戴○雯 | 200 | 陳○忠 | 500 | 盧○璇 | 500 | 林○億 | 500 |
蘇○龍 | 300 | 王○山 | 500 | 吳○芳 | 500 | 張○智 | 500 |
郭○榮 | 1,000 | 張○屏 | 100 | 張○琴 | 1,000 | 溫○君 | 1,000 |
康○紅 | 1,000 | 王○群 | 500 | 朱○鼎 | 1,000 | 賴○淇 | 500 |
張○宇 | 200 | 林○淮 | 500 | 李○如 | 200 | 陳○平 | 300 |
吳○德 | 500 | 許○斌 | 1,000 | 李○蒂 | 500 | 何○文 | 200 |
王○年 | 500 | 熊○清 | 500 | 吳○婷 | 200 | 王○萱 | 500 |
陳○蓁 | 200 | 陳○溪 | 500 | 張○文 | 500 | 簡○誼 | 300 |
管○豪 | 500 | 林○梅 | 1,000 | 湯○檸 | 300 | 邱○銘 | 300 |
陳○宇 | 500 | 蔡○毅 | 1,000 | 紀○宜 | 200 | 楊○ | 500 |
薛○中 | 200 | 陳○娟 | 300 | 楊○瑜 | 200 | 阿○ | 300 |
吳○一 | 1,000 | 陳○金 | 500 | 吳○旻 | 1,500 | 真○ | 500 |
潘○琪 | 300 | 林○卿 | 300 | 徐○彥 | 500 | 廖○ | 1,000 |
李○怡 | 200 | 石○修 | 500 | 吳○宜 | 500 | 張 | 500 |
以上 信用卡定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共 280筆,合計 178,225 元。
☆郵局定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
美濃八色鳥工作室 | 500 | 陳○耆 | 1,000 | 王○慧 | 200 | 楊○瑩 | 200 |
belleyyc | 200 | 方○儀 | 500 | 蔡○寧 | 200 | 龔○榮 | 200 |
蔡一辰 | 100 | 王○平 | 500 | 林○柔 | 200 | 歐○純 | 200 |
葉○良 | 320 | 孟○瑜 | 1,000 | 劉○瑄 | 200 | 黃○渠 | 1,000 |
鄭○珠 | 100 | 陳○玲 | 200 | 楊○珊 | 500 | 張○雅 | 200 |
王○美 | 1,000 | 不公布 | 500 | 陳○美 | 500 | 王○錦 | 500 |
陳○淑 | 1,000 | 洪○貴 | 1,000 | 游○瑚 | 500 | 賴○榛 | 100 |
楊○如 | 100 | 朱○政 | 200 | 馮○慧 | 200 | 小○草 | 100 |
蕭○基 | 2,000 | 謝○縈 | 500 | 沈○瑞 | 300 | 小野草 | 300 |
邱○文 | 200 | 張○賓 | 200 | 林○德 | 1,000 | 賴○宏 | 100 |
吳○蓁 | 500 | 林○環 | 200 | 姚○宜 | 500 | 陳○美 | 500 |
李○澍 | 500 | 蔡○錦 | 300 | 林○星 | 1,000 | 廖○志 | 300 |
陳○鴻 | 100 | 陳○任 | 600 | 葉○磬 | 200 | 汪○利 | 100 |
方○秀 | 100 | 黃○貞 | 300 | 黃○翠 | 200 | 鍾○宗 | 100 |
陸○山 | 1,000 | 洪○君 | 1,500 | 程○發 | 500 | 林○曄 | 200 |
李○娟 | 500 | 林○佐 | 100 | 凌○健 | 250 | 林○成 | 300 |
林○成 | 1,000 | 蔡○芳 | 500 | 朱○武 | 500 | 陳○玲 | 500 |
蔡○霖 | 500 | 曾○祥 | 200 | 蔡○紋 | 500 | 溫○富 | 500 |
羅○儀 | 500 | 許○姬 | 2,000 | 陳○娟 | 100 | 葉○斌 | 500 |
鄭○雄 | 1,000 | 吳○純 | 200 | 施○瑄 | 200 | 游○真 | 300 |
陳○儒 | 500 | 吳○書 | 200 | 吳○文 | 200 | 無名氏 | 100 |
林○茹 | 1,000 | 許○云 | 200 | 許○哲 | 500 | 蘇○敬 | 1,000 |
吳○琪 | 200 | 齊○琪 | 1,000 | 梁○立 | 200 | 無名氏 | 300 |
周○芳 | 500 | 戴○熠 | 400 | 傅○為 | 1,000 | 黃○忠 | 1,000 |
陳○吟 | 500 | 洪○惠 | 1,000 | 陳○萱 | 200 | 邱○暄 | 300 |
方○運 | 2,000 | 詹○道 | 500 | 李○中 | 500 | 謝○純 | 500 |
張○晴 | 500 | 狄○萍 | 500 | 楊○春 | 500 | 黃○心 | 500 |
林○凱 | 100 | 周○玄 | 200 | 洪○鋒 | 500 | 虹○ | 1,000 |
莊○萱 | 300 | 曹○蓮 | 500 | 王○怡 | 500 | 耿○ | 1,000 |
陳○秀 | 500 | 傅○豪 | 500 | 吳○純 | 1,000 | 風○ | 500 |
歐○惠 | 200 | 梁○玲 | 500 | 呂○怡 | 500 | 陳○ | 200 |
俞○亞 | 500 |
|
|
|
|
|
|
以上 郵局定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共125筆,合計60,970元。
☆銀行(ACH)定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
吳○修 | 100 | 林○葆 | 500 | 林○福 | 1,000 | 姚○蘋 | 500 |
郭○志 | 2,000 | 邱○蘭 | 100 | 郭○純 | 500 | 方○枝 | 500 |
蕭○堅 | 500 | 陳○玉 | 1,000 | 蔡○觀 | 1,000 | 翁○綾 | 10,000 |
羅○玲 | 500 | 林○任 | 200 | 陳○忠 | 500 | 歐○棉 | 500 |
謝○花 | 200 | 靳○菱 | 1,000 | 吳○純 | 200 | 鄭○宜 | 300 |
林○行 | 500 | 林○綺 | 1,000 | 陳○亮 | 1,000 | 李○欣 | 6,000 |
黃○中 | 500 | 吳○娥 | 200 | 簡○峰 | 200 | 羅○英 | 500 |
王○珍 | 500 | 孫○彥 | 1,000 | 杜○玟 | 500 | 為了海龜有限公司 | 5,000 |
劉○彬 | 1,000 | 黃○伯 | 1,000 | 潘○政 | 200 | 銀國實業股份有限公司 | 2,000 |
徐○霞 | 500 | 林○音 | 500 | 白象文化事業有限公司 | 2,000 |
|
|
以上銀行(ACH)定期定額捐款(2018年度之前加入的定期定額捐款戶),共39筆,合計45,200元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
洪(Hong)○隆(Keelun) | 2,000 | 林○正 | 500 | 洪○璘 | 500 | 陳○娥 | 1,000 |
ChenTing Chieh | 100 | 湯○平 | 300 | 蔡○雲 | 1,000 | 徐○茹 | 179 |
FAN,Chen-Feng | 300 | 涂○予 | 200 | 白○禎 | 500 | 林○靜 | 1,000 |
環宇國際能源股份有限公司 | 100 | 蘇○如 | 300 | 莊○發 | 300 | 李○展 | 200 |
饞饞食坊有限公司 | 500 | 魏○儀 | 1,000 | 鄭○生 | 500 | 田○夢 | 500 |
鍾○桂 | 1,000 | 張○欣 | 500 | 王○玲 | 300 | 吳○天 | 300 |
弘煜有限公司 | 300 | 韓○煌 | 1,000 | 蔡○娟 | 1,000 | 黃○珠 | 300 |
交大土地公 | 300 | 林○穎 | 100 | 李○三 | 300 | 彭○興 | 500 |
初心地球社 | 500 | 李○昕 | 500 | 汪○廷 | 100 | 郭○婷 | 500 |
五洲報關行 | 1,000 | 劉○君 | 500 | 蔡○玲 | 500 | 羅○娟 | 500 |
許○修 | 2,000 | 周○同 | 100 | 周○君 | 500 | 李○蓁 | 300 |
施○娟 | 500 | 黃○雯 | 300 | 吳○朱 | 500 | 林○惠 | 300 |
林○宇 | 500 | 胡○敏 | 1,000 | 黃○君 | 300 | 陳○陽 | 300 |
葉○嶸 | 500 | 鄒○瑩 | 300 | 張○瑩 | 8,000 | 吳○衛 | 1,000 |
朱○妤 | 300 | 王○荃 | 300 | 莊○宇 | 300 | 王○甚 | 300 |
陳○貞 | 300 | 盧○睦 | 450 | 詹○達 | 500 | 陳○康 | 300 |
凌○惠 | 500 | 蔡○英 | 200 | 王○觀 | 500 | 李○龍 | 100 |
鄭○紋 | 300 | 林○勳 | 500 | 林○汶 | 500 | 劉○鵬 | 500 |
林○祥 | 1,000 | 游○益 | 888 | 郭○曄 | 500 | 范○榮 | 100 |
楊○閔 | 2,000 | 黃○麟 | 500 | 蔣○銘 | 500 | 陳○芬 | 200 |
施○娟 | 500 | 高○雯 | 500 | 王○儒 | 500 | 王○玲 | 500 |
林○宇 | 500 | 郭○式 | 300 | 黃○豪 | 300 | 林○如 | 300 |
張○瑋 | 300 | 吳○慧 | 1,000 | 謝○純 | 500 | 楊○慧 | 500 |
楊○蘭 | 200 | 陳○州 | 1,000 | 陳○劼 | 500 | 張○砡 | 500 |
吳○疆 | 101 | 許○琪 | 1,000 | 蔡○記 | 1,000 | 陳○緯 | 500 |
吳○親 | 100 | 郭○青 | 500 | 劉○銘 | 1,000 | 黃○翰 | 300 |
李○芩 | 100 | 王○山 | 500 | 鄭○澤 | 500 | 謝○筠 | 300 |
何○瑾 | 300 | 徐○賢 | 100 | 陳○穎 | 100 | 吳○晴 | 500 |
黃○慧 | 100 | 方○維 | 1,000 | 陳○憲 | 300 | 劉○傑 | 500 |
李○芳 | 100 | 黃○文 | 1,000 | 彭○森 | 1,000 | 劉○得 | 300 |
林○如 | 300 | 林○貞 | 500 | 周○儀 | 800 | 郭○琳 | 100 |
胡○蒂 | 500 | 黃○頤 | 300 | 陳○倩 | 1,000 | 宋○榕 | 500 |
霍○文 | 100 | 馬○沂 | 300 | 許○玲 | 200 | 陳○同 | 1,000 |
孫○恩 | 300 | 彭○祥 | 300 | 曾○年 | 300 | 李○媛 | 800 |
何○蕙 | 300 | 潘○顏 | 300 | 張○昇 | 500 | 吳○娸 | 888 |
蕭○峰 | 200 | 徐○珍 | 500 | 葉○娟 | 1,000 | 吳○美 | 500 |
賴○君 | 300 | 許○勳 | 300 | 方○君 | 500 | 郭○君 | 500 |
黃○瑋 | 500 | 沈○玲 | 200 | 楊○傳 | 1,000 | 許○菊 | 800 |
吳○親 | 100 | 鄭○貞 | 300 | 高○君 | 1,000 | 陳○淑 | 800 |
李○芩 | 100 | 林○安 | 100 | 程○蓮 | 500 | 郭○琳 | 100 |
何○瑾 | 300 | 陳○融 | 200 | 吳○莉 | 1,000 | 林○音 | 500 |
謝○柔 | 600 | 陳○琳 | 500 | 俞○菀 | 500 | 郭○琳 | 100 |
黃○鈺 | 500 | 陳○芬 | 500 | 吳○芬 | 300 | 張○妮 | 300 |
游○利 | 500 | 徐○俠 | 1,000 | 陳○峰 | 500 | 陳○如 | 1,000 |
戴○羚 | 600 | 曾○隆 | 500 | 林○志 | 1,000 | 賴○瑄 | 300 |
張○媛 | 500 | 劉○竹 | 1,000 | 簡○雯 | 300 | 張○怡 | 300 |
陳○宜 | 300 | 王○惠 | 300 | 郭○禪 | 200 | 黃○宏 | 500 |
洪○成 | 200 | 林○壬 | 300 | 林○美 | 500 | 杜○倉 | 500 |
蔡○章 | 500 | 蕭○心 | 300 | 張○中 | 1,000 | 王○晶 | 300 |
黃○資 | 500 | 張○幸 | 500 | 陳○瑾 | 1,000 | 黃○慧 | 300 |
蔡○臻 | 300 | 許○杰 | 300 | 徐○健 | 300 | 歐○承 | 500 |
胡○君 | 300 | 陳○裕 | 500 | 劉○琪 | 200 | 吳○昌 | 300 |
施○興 | 1,000 | 何○君 | 500 | 陳○珮 | 500 | 王○茹 | 1,000 |
陳○慧 | 1,200 | 溫○毅 | 1,000 | 黃○鈞 | 300 | 黃○軒 | 500 |
麥○碩 | 500 | 韓○煌 | 600 | 周○傑 | 500 | 張○卿 | 1,000 |
阮○彬 | 300 | 蘇○珍 | 500 | 鍾○庄 | 500 | 鄭○心 | 300 |
賴○芬 | 300 | 蔡○一 | 300 | 汪○文 | 300 | 莊○典 | 500 |
賴○誼 | 300 | 王○中 | 300 | 周○曼 | 200 | 曾○超 | 500 |
王○芬 | 300 | 游○柯 | 500 | 莊○真 | 500 | 曾○玲 | 2,000 |
林○萱 | 300 | 方○薇 | 1,000 | 張○怡 | 500 | 蘇○君 | 300 |
蔡○瑩 | 1,000 | 郭○惠 | 500 | 陳○廷 | 300 | 游○茹 | 300 |
陳○裕 | 1,000 | 林○誠 | 300 | 甘○文 | 300 | 古○卉 | 300 |
陳○峰 | 300 | 郭○勇 | 500 | 殷○潔 | 500 | 許○珍 | 300 |
蔡○華 | 200 | 廖○詩 | 1,000 | 郭○蘭 | 500 | 陳○昀 | 1,000 |
余○玉 | 300 | 陳○雯 | 300 | 羅○桂 | 1,000 | 徐○惠 | 300 |
鄭○仁 | 300 | 韓○華 | 600 | 方○茜 | 300 | 錢○雲 | 500 |
許○芬 | 800 | 王○芬 | 300 | 莊○菁 | 300 | 常○雍 | 300 |
曾○佑 | 800 | 張○魁 | 100 | 陳○珍 | 100 | 陳○容 | 300 |
張○文 | 500 | 林○鳳 | 500 | 陳○銘 | 1,000 | 陳○綺 | 700 |
廖○惠 | 500 | 蔡○順 | 200 | 傅○靜 | 500 | 林○漪 | 300 |
林○豪 | 200 | 李○婷 | 300 | 姚○滿 | 300 | 吳○真 | 1,000 |
李○明 | 1,000 | 林○芳 | 500 | 薛○池 | 100 | 潘○廷 | 100 |
葉○君 | 1,200 | 吳○昂 | 500 | 羅○方 | 700 | 黃○媖 | 500 |
林○秋 | 300 | 蔡○修 | 300 | 陳○枝 | 1,000 | 謝○芳 | 500 |
姜○辰 | 1,000 | 陳○書 | 100 | 盧○涵 | 800 | 蔡○盈 | 300 |
張○敏 | 500 | 李○萱 | 300 | 蔡○婷 | 300 | 謝○豪 | 500 |
楊○怡 | 300 | 李○玫 | 500 | 邱○聰 | 300 | 張○如 | 300 |
蔡○如 | 200 | 游○宏 | 500 | 黃○霖 | 300 | 吳○聲 | 500 |
楊○雯 | 300 | 陳○豪 | 1,000 | 陳○錫 | 300 | 陳○玲 | 300 |
賴○宜 | 500 | 汪○均 | 200 | 江○娟 | 500 | 林○慧 | 500 |
李○芃 | 400 | 林○華 | 300 | 徐○蔓 | 100 | 李○麗 | 100 |
蕭○銘 | 1,000 | 林○逸 | 500 | 賴○廷 | 500 | 陳○榮 | 510 |
陳○希 | 300 | 吳○維 | 300 | 鄭○銘 | 300 | 許○峰 | 300 |
張○雁 | 300 | 李○緯 | 500 | 戴○賢 | 300 | 郭○琳 | 100 |
盧○伶 | 200 | 楊○斐 | 300 | 趙○君 | 100 | 張○妮 | 300 |
蕭○歌 | 300 | 陳○妃 | 500 | 陳○如 | 500 | 陳○如 | 1,000 |
王○華 | 500 | 楊○婷 | 500 | 陳○梅 | 100 | 賴○瑄 | 300 |
陳○戎 | 300 | 李○河 | 500 | 林○貞 | 1,000 | 張○怡 | 300 |
林○勳 | 1,000 | 石○宏 | 500 | 季○珠 | 300 | 黃○宏 | 500 |
馮○永 | 1,000 | 陳○嘉 | 500 | 謝○豪 | 500 | 杜○倉 | 500 |
陳○亭 | 300 | 鄭○雯 | 1,000 | 許○芬 | 800 | 王○晶 | 300 |
梁○皓 | 1,000 | 周○任 | 500 | 曾○佑 | 800 | 廖○鳴 | 300 |
吳○融 | 100 | 劉○芸 | 300 | 張○文 | 500 | 曾○菊 | 300 |
黃○涵 | 500 | 陳○宏 | 300 | 廖○惠 | 500 | 陳○美 | 1,000 |
李○琪 | 1,000 | 游○益 | 888 | 林○豪 | 200 | 董○潔 | 500 |
何○琪 | 300 | 黃○愉 | 300 | 李○明 | 1,000 | 呂○慧 | 1,000 |
顏○葭 | 500 | 林○安 | 100 | 葉○君 | 1,200 | 洪○莉 | 200 |
盧○慧 | 500 | 郭○成 | 500 | 林○秋 | 300 | 張○筑 | 200 |
何○蓁 | 600 | 陳○瑛 | 100 | 姜○辰 | 1,000 | 許○方 | 100 |
廖○文 | 3,000 | 丁○宏 | 600 | 張○敏 | 500 | 吳○蓉 | 300 |
曾○正 | 500 | 江○樹 | 300 | 楊○怡 | 300 | 洪○宜 | 700 |
李○春 | 1,000 | 陳○庭 | 300 | 蔡○如 | 200 | 江○婷 | 300 |
林○南 | 300 | 謝○娟 | 500 | 楊○雯 | 300 | 賴○雲 | 700 |
洪○蓉 | 100 | 黃○儀 | 500 | 賴○宜 | 500 | 簡○全 | 300 |
陳○郎 | 1,000 | 蘇○雅 | 200 | 王○芬 | 300 | 黃○凱 | 150 |
游○寬 | 300 | 吳○潔 | 100 | 林○萱 | 300 | 劉○真 | 500 |
池○利 | 100 | 楊○紋 | 100 | 蔡○瑩 | 1,000 | 簡○全 | 700 |
鄭○淵 | 100 | 施○全 | 1,000 | 陳○裕 | 1,000 | 林○仁 | 500 |
張○慧 | 500 | 余○雯 | 1,000 | 陳○峰 | 300 | 林○君 | 100 |
吳○怡 | 300 | 陳○瑞 | 500 | 蔡○華 | 200 | 劉○成 | 100 |
黃○源 | 500 | 郭○豐 | 500 | 余○玉 | 300 | 黃○愉 | 300 |
倪○芳 | 500 | 蔡○修 | 500 | 鄭○仁 | 300 | 何○芝 | 100 |
林○潸 | 200 | 馮○新 | 1,000 | 蕭○銘 | 1,000 | 詹○旺 | 300 |
朱○娟 | 300 | 王○蓮 | 500 | 陳○希 | 300 | 林○娸 | 300 |
林○能 | 500 | 吳○豪 | 1,000 | 張○雁 | 300 | 江○誼 | 1,000 |
鄭○花 | 300 | 康○雯 | 500 | 盧○伶 | 200 | 蔡○雯 | 200 |
張○文 | 300 | 林○裕 | 200 | 蕭○歌 | 300 | 林○豪 | 500 |
陳○伃 | 300 | 洪○瑛 | 500 | 王○華 | 500 | 黃○寬 | 500 |
吳○德 | 500 | 郭○娥 | 500 | 陳○戎 | 300 | 黃○秀 | 500 |
黃○淩 | 500 | 許○偉 | 500 | 林○勳 | 1,000 | 鄭○月 | 300 |
陳○伃 | 300 | 陳○易 | 300 | 馮○永 | 1,000 | 孫○璍 | 100 |
周○玲 | 300 | 蔡○圻 | 500 | 陳○亭 | 300 | 程○中 | 200 |
吳○慈 | 300 | 陳○吟 | 100 | 梁○皓 | 1,000 | 陳○婕 | 500 |
余○政 | 500 | 黃○慈 | 500 | 吳○融 | 100 | 黃○雯 | 100 |
陳○君 | 2,000 | 黃○玉 | 500 | 黃○涵 | 500 | 柯○毅 | 200 |
張○鳳 | 500 | 呂○蕙 | 500 | 李○琪 | 1,000 | 蔡○君 | 300 |
吳○琛 | 500 | 謝○萍 | 500 | 何○琪 | 300 | 黃○真 | 100 |
張○慧 | 500 | 陳○瑜 | 300 | 顏○葭 | 500 | 張○雲 | 100 |
余○思 | 500 | 郭○民 | 1,000 | 盧○慧 | 500 | 楊○燦 | 500 |
陳○娥 | 1,000 | 鄭○仁 | 100 | 何○蓁 | 600 | 陳○濰 | 500 |
徐○茹 | 179 | 吳○佳 | 300 | 廖○文 | 3,000 | 黃○慈 | 300 |
林○靜 | 1,000 | 邱○賓 | 800 | 陳○銘 | 300 | 吳○音 | 700 |
李○展 | 200 | 林○潔 | 500 | 留○琅 | 500 | 吳○堂 | 1,000 |
陳○蓮 | 300 | 許○鳳 | 100 | 曾○正 | 500 | 廖○雰 | 300 |
田○夢 | 500 | 魏○真 | 500 | 李○春 | 1,000 | 王○仙 | 300 |
吳○天 | 300 | 李○珍 | 500 | 林○南 | 300 | 洪○莉 | 200 |
劉○仁 | 1,000 | 黃○弼 | 300 | 洪○蓉 | 100 | 張○筑 | 200 |
陳○權 | 1,000 | 柯○全 | 5,000 | 陳○郎 | 1,000 | 吳○蓉 | 300 |
李○英 | 300 | 呂○祥 | 300 | 池○利 | 100 | 洪○宜 | 700 |
葉○雯 | 1,000 | 呂○祥 | 300 | 鄭○淵 | 100 | 汪○和 | 700 |
吳○如 | 300 | 洪○薇 | 350 | 張○慧 | 500 | 謝○華 | 100 |
潘○柔 | 300 | 宋○琳 | 200 | 黃○源 | 500 | 林○如 | 700 |
鄭○銘 | 500 | 李○玥 | 300 | 倪○芳 | 500 | 廖○聖 | 500 |
涂○旻 | 100 | 陳○燕 | 1,000 | 林○潸 | 200 | 戴○蕙 | 100 |
萬○萍 | 500 | 陳○輝 | 5,000 | 朱○娟 | 300 | 吳○君 | 100 |
黃○欣 | 300 | 吳○如 | 1,000 | 林○能 | 500 | 周○名 | 1,000 |
范○玲 | 1,000 | 溫○棋 | 500 | 鄭○花 | 300 | 陳○如 | 300 |
沈○姍 | 1,000 | 李○伸 | 300 | 張○文 | 300 | 王○欣 | 500 |
賴○君 | 500 | 陳○杉 | 300 | 陳○伃 | 300 | 陳○庭 | 300 |
潘○琪 | 300 | 胡○浩 | 150 | 吳○德 | 500 | 江○蒨 | 100 |
