2014. 6月份捐款明細
☆ 信用卡定期定額捐款,共 667人,合計 396,888 元。
☆ 郵局定期定額捐款,共 156人,合計 77,950 元。
☆ ACH定期定額捐款,共 40人,合計32,100 元。
☆ 線上信用卡定期定額捐款,共 15人,合計6,500元。
☆ 一般捐款(含單筆捐款、年繳),共 87人,合計446,013元。
☆台灣大哥大(5180語音即時捐),2014/6/12請款日,共6人,合計2,900元。
☆萊爾富超商-HiLife捐款,2014年6月份請款,共6人,合計1,300元。
☆ 專案捐款:
@指定捐款-2014大海媽媽圓夢計畫,共1人,合計100,000元
@指定捐款-2014珊瑚礁總體檢計畫,共1人,合計35,000元。
@指定捐款-2014陽明山美軍宿舍群生態與文化保存計畫,共4人,合計133,500元。
@指定捐款-2014水資源計畫,共1人,合計1,270,000元。
@指定捐款-2014守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1020174831號 (含大海媽媽圓夢計畫、對抗全球暖化,加入TEIA守護大地天使、啟動知識,帶動守護。生物多樣,大地需要你、環境信託-全民救土地等勸募計畫),共45人,合計 47,711元。
以上本月份捐款金額共計2,549,862元。
☆本月(2014/5/26~2014/6/30 )零錢捐、發票箱;2014/6/1~2014/6/30電子發票共募得479張。
@零錢捐:一般捐款(含發票箱之零錢捐款),共25人,合計1,627元。
@零錢捐: 2014守護台灣森林海洋和溼地計畫,勸募字號:衛部救字第1020174831號,共50人,合計22,147元。
@發票箱:一般捐款(含零錢捐之發票),共305人,合計45,625張。
以上共322個捐贈單位,共募得發票45,625張,一般捐款零錢捐新台幣1,627元,零錢捐新台幣22,147元。
☆本月捐款人直接捐款至協會捐款專戶僅提供末5碼,歡迎捐款人來電(02-2933-2233#215)認領。
※信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
王O仟 | $500 | 卓O鈺 | $200 | 盧O霞 | $500 |
王O雯 | $2,000 | 顏O如 | $500 | 郭O橒 | $200 |
白O易 | $500 | 洪O秀 | $500 | 許O理 | $1,000 |
江O睦、江吳O敏、江O熙、江O娟 | $2,000 | 黃O嫻 | $500 | 林O貞 | $300 |
江O娟 | $500 | 鄭O凱 | $200 | 吳O慧 | $300 |
吳O惇 | $500 | 陳O豐 | $200 | 張O琴 | $1,000 |
宋O人 | $100 | 劉O凱 | $1,000 | 朱O鼎 | $1,000 |
李O琪 | $500 | 王O英 | $500 | 方O詠 | $2,500 |
沈O玲 | $200 | 許O儒 | $200 | 王O竹 | $500 |
余O芬 | $500 | 方O如 | $500 | 林O穎 | $300 |
林O志 | $500 | 盧O娟 | $300 | 黃O仁 | $500 |
林O津 | $5,000 | 程O中 | $200 | 林O君 | $500 |
邱O婷 | $300 | 李O芬 | $2,000 | 陳O琪 | $1,000 |
姜賴O貞 | $200 | 陸O發 | $200 | 黃O瑩 | $200 |
胡O馨 | $1,500 | 王O業 | $200 | 沈O蘭 | $1,000 |
胡O煖 | $500 | 張O榮 | $1,000 | 汪O和 | $1,000 |
孫O如 | $500 | 陳O緣 | $500 | 陳O麗 | $500 |
許O欣 | $500 | 游O村 | $200 | 蔣O銘 | $500 |
許O恩 | $200 | 胡O敏 | $1,000 | 羅O軒 | $1,000 |
許O瑜 | $1,000 | 劉O如 | $200 | 陳O源 | $200 |
郭O廉 | $500 | 洪O怡 | $500 | 沈O孚 | $200 |
陳O賓 | $500 | 徐O郁 | $200 | 李O蘭 | $500 |
陳O梅 | $100 | 張O榮 | $500 | 王O山 | $500 |
陳O玲 | $100 | 張O芳 | $500 | 黃O儀 | $500 |
陳O倫 | $2,000 | 鄭O花 | $500 | 蔡O娟 | $500 |
彭O祥 | $200 | 劉O婷 | $300 | 無O氏 | $500 |
曾O蓉 | $200 | 王 O | $500 | 溫O玫 | $500 |
游O宜 | $500 | 林O汶 | $500 | 曾O薰 | $100 |
黃O銘 | $1,000 | 林O娥 | $500 | 曾O菁 | $100 |
楊O如 | $500 | 蘇O毅 | $3,000 | 吳O鈴 | $1,000 |
葉O宜 | $200 | 李O銘 | $1,000 | 汪O珮 | $500 |
葉O舫 | $200 | 王O觀 | $500 | 徐O駿 | $200 |
廖O德 | $800 | 楊O麗 | $3,000 | 阿仁 | $1,000 |
劉O仁 | $1,000 | 陳O忠 | $500 | 涂O元 | $500 |
蔡O恆 | $1,000 | 林O澔 | $500 | 蔡O弘 | $100 |
賴O傑 | $200 | 張O屏 | $100 | 謝O貞 | $1,000 |
賴O智 | $200 | 蔡O倫 | $500 | 莊O雯 | $1,000 |
藍O秋 | $200 | 王O群 | $500 | 邱O慰 | $1,000 |
蘇O棱 | $400 | 吳O言 | $500 | 薛O中 | $200 |
蘇O福 | $100 | 林O儀 | $1,000 | 李O鴻 | $300 |
蘇O珍 | $1,000 | 吳O如 | $1,000 | 周O曼 | $1,000 |
賴O任 | $1,000 | 蘇O藤 | $500 | 陳O龍 | $500 |
張O緯 | $2,000 | 林O淮 | $500 | 李O蘭 | $200 |
Oceangarden | $300 | 吳O呈 | $1,000 | 楊O英 | $500 |
李O琴 | $200 | 江O宜 | $200 | 林O生 | $500 |
簡O帆 | $200 | 丁O宏 | $100 | 廖O惠 | $500 |
林O加 | $500 | 許O斌 | $1,000 | 李O如 | $200 |
盧O慧 | $500 | 王O芳 | $500 | 許O齡 | $1,000 |
施O真 | $500 | 蔡O華 | $2,000 | 安O儀 | $500 |
李O達 | $100 | 熊O清 | $500 | 羅O健 | $1,000 |
楊 O | $500 | 鄭O宜 | $200 | 陳O如 | $300 |
蕭O方 | $500 | 許O彬 | $200 | 黃O煇 | $1,000 |
馬O沂 | $200 | 丁O惠 | $500 | 戴O良 | $200 |
吳O輝 | $500 | 陳O鄉 | $200 | 王O婷 | $200 |
廖O榮 | $500 | 魏O雄 | $500 | 之之 | $500 |
林O美 | $500 | 李O莉 | $500 | 張O禹 | $500 |
陳O樺 | $100 | 鄭O芩 | $200 | 林O如 | $500 |
陳O雄 | $500 | 林O憲 | $1,000 | 湯O芬 | $1,000 |
周O蓉 | $900 | 林O梅 | $1,000 | 李O玉 | $1,000 |
吳O鴻 | $200 | 蔡O毅 | $1,000 | 鄭O辰 | $500 |
駱O玉 | $1,000 | 林O培 | $1,000 | 張O宇 | $200 |
沈O璋 | $200 | 陳O金 | $500 | 王O年 | $500 |
陳O如 | $1,000 | 林O卿 | $300 | 李O蒂 | $500 |
白O娟 | $100 | 石O修 | $500 | 吳O婷 | $200 |
蔡O錠 | $200 | 曾O葉、 吳O慧 | $400 | 孫O娟 | $500 |
黃O芬 | $300 | 吳O進、 吳O成 | $400 | 程O蓮 | $500 |
洪O瑛 | $300 | 周O君 | $500 | 呂O珍 | $500 |
陳O成 | $1,000 | 葉O岑 | $200 | han wen | $100 |
張O菁 | $200 | 劉O玟 | $1,000 | 蔡O英 | $500 |
林O豪 | $200 | 陳O宇 | $100 | 何O泰 | $300 |
鍾O時 | $200 | 張O菁 | $200 | 陳O蓁 | $200 |
林O佩 | $500 | 彭O甄 | $500 | 吳O梅 | $500 |
王O真 | $1,000 | 張O騰 | $500 | 張O文 | $500 |
曾O寧 | $200 | 葉O良 | $1,000 | 郭O平 | $1,000 |
洪O翔 | $500 | 林O潁 | $500 | 湯O檸 | $300 |
吳O融 | $200 | 許O勳 | $300 | 連O儀 | $500 |
許O棠 | $2,000 | 楊O琇 | $1,000 | 王O達 | $3,000 |
吳O純 | $1,000 | 廖O強 | $1,000 | 陳O亨 | $300 |
楊O君 | $200 | 許O琪 | $2,000 | 陳O儀 | $500 |
陳O美 | $200 | 徐O晨 | $200 | 易O任 | $200 |
陳O瑄 | $500 | 葉O林 | $200 | 易O宇 | $200 |
陳O安 | $200 | 鄭O琳 | $200 | 劉O珍 | $200 |
張O獻 | $500 | 邱O元 | $200 | 易O喬 | $200 |
林O蔭 | $200 | 林O錦 | $200 | 紀O宜 | $200 |
陳O琦 | $500 | 簡O賞 | $200 | 楊O瑜 | $200 |
洪O生 | $1,000 | 詹O智 | $500 | 杜O興 | $1,000 |
徐O俠 | $500 | 黃O庭 | $500 | 詹O禮 | $1,000 |
王O之 | $100 | 鄭O修 | $1,000 | 吳O昂 | $500 |
蕭O婷 | $500 | 邱O皓 | $200 | 林O麗 | $200 |
許O雯 | $200 | 陳O枝 | $1,000 | 邵O宇 | $500 |
曾O珮 | $200 | 洪O薇 | $200 | 周O榮 | $500 |
方O卉 | $100 | 郭O見 | $2,000 | 石O宏 | $300 |
潘O遠 | $1,000 | 陳O如 | $250 | 謝O萍 | $1,000 |
黃O敏 | $500 | 林O慧 | $100 | 張O郁 | $500 |
陳O慶 | $100 | 楊O瑩 | $200 | 李O儀 | $500 |
簡O苓 | $200 | 陳O文 | $200 | 陳O宏 | $300 |
孫O鴻 | $1,000 | 鄭O文 | $200 | 李O掌 | $200 |
小豆莢 | $200 | 陳O | $1,000 | 楊O晴 | $500 |
柯O毅 | $200 | 黃O娸 | $200 | 溫O媛 | $500 |
吳O君 | $1,200 | 溫O璇 | $200 | 李O玲 | $300 |
秦O晴 | $500 | 陳O峰 | $200 | 吳O旻 | $1,500 |
陳O麗 | $1,000 | 鄭O珍 | $3,000 | 王O才 | $700 |
廖O萱 | $500 | 鄭O珠 | $200 | 吳O美 | $200 |
家燕 | $500 | 黃O瑾 | $350 | 王O昌 | $2,000 |
倪O茹 | $300 | 曹O輝 | $300 | 楊O婷 | $500 |
彭O雯 | $300 | 張O姝 | $1,000 | 詹O如 | $500 |
徐O恒 | $1,000 | 鄭O貞 | $200 | 黃O倫 | $100 |
謝O豪 | $1,000 | 張O明 | $200 | 張O卿 | $1,000 |
何O蓁 | $600 | 蘇O婷 | $1,000 | 謝O發 | $300 |
許O菊 | $1,000 | 陳O英 | $500 | 鄭O儀 | $200 |
林O慶 | $500 | 邱O瑜 | $1,500 | 劉O君 | $1,000 |
謝O仁 | $300 | 劉O真 | $500 | 王O惠 | $500 |
黃O來 | $2,000 | 臧O明 | $1,000 | 王O秀 | $500 |
廖O全 | $500 | 陳O書 | $1,000 | 徐O彥 | $500 |
張O麗 | $100 | 陳O妃 | $500 | 陳O卿 | $500 |
駱O永 | $500 | 吳O如 | $200 | 陳O友 | $1,000 |
戴O雯 | $1,000 | 陳O鳳 | $500 | 王O貞 | $300 |
蘇O龍 | $200 | 陳O立 | $1,000 | 洪O興 | $500 |
吳O德 | $500 | 簡O賢 | $200 | 翁O璘 | $300 |
葉O如 | $200 | 陳O彪 | $1,000 | 蘇O洋 | $500 |
吳O芬 | $200 | 林O緯 | $200 | 洪O蘭 | $500 |
謝O凱 | $2,000 | 陳O萓 | $500 | 陳O風 | $500 |
李O華 | $200 | 陳O豪 | $500 | 吳O玲 | $100 |
陳O輝 | $5,000 | 林O凱 | $200 | 余O玲 | $1,000 |
管O豪 | $500 | 蔡O敏 | $300 | 吳O卿 | $500 |
林O琼 | $250 | 林O珍 | $500 | 吳O宜 | $500 |
邱O綺 | $200 | 莊O發 | $200 | 鄭O銘 | $500 |
陳O州 | $1,000 | 吳O柔 | $500 | 鄭O芬 | $600 |
許O翊 | $500 | 黃O宏 | $1,000 | 侯O靜 | $100 |
張O潭 | $2,000 | 羅O麗 | $200 | 陳O谷 | $300 |
劉O潔 | $1,000 | 羅O渝 | $200 | 鄭O如 | $300 |
方O馨 | $500 | 林O秀 | $1,000 | 陳O蒔 | $500 |
黃蔡O瑩 | $5,000 | 林O旻 | $200 | 李O杰 | $600 |
吳O一 | $1,000 | 喻O青 | $2,000 | 吳O鴻 | $400 |
顏O明 | $200 | 關O穆 | $200 | 韓O煌 | $500 |
潘O琪 | $300 | 江O修 | $1,000 | 鄭O禎 | $1,000 |
李O怡 | $200 | 吳O朱 | $500 | 石O蓓 | $1,000 |
簡O敏 | $300 | 陳O君 | $600 | 郭O彬 | $500 |
劉O芬 | $100 | 姜O怡 | $1,000 | 廖O黼 | $500 |
花O梅 | $500 | 陳O慶 | $1,000 | 陳O香 | $500 |
岳O文 | $300 | 陳O豪 | $300 | 張O茹 | $300 |
潘O如 | $500 | 杜O嶽 | $1,000 | 楊O智 | $300 |
吳O龍 | $200 | 陳O慈 | $1,000 | 王O璠 | $1,000 |
陳O鑾 | $500 | 王O炘 | $200 | 周O柏 | $1,000 |
邱O科 | $300 | 鄭O紘 | $500 | 謝O帆 | $500 |
李O祺 | $5,000 | 林O吟 | $1,000 | 林O瑾 | $500 |
謝O琴 | $200 | 林O萍 | $1,000 | 王O然 | $500 |
黃O惠 | $200 | 楊O如 | $500 | 陳O如 | $300 |
陳O妃 | $1,000 | 黃O慧 | $500 | 王O珍 | $300 |
李O昇 | $500 | 許O怡 | $200 | 鄧O章 | $200 |
葉O蘭 | $2,000 | 徐O珠 | $200 | 黃O芳 | $1,500 |
黃O慧 | $200 | 林O智 | $300 | 吳O浩 | $1,000 |
王O宗 | $100 | 蔡O南 | $500 | 黃O鈺 | $500 |
施O華 | $100 | 陳O津 | $2,000 | 黃O郁 | $300 |
溫O龍 | $1,000 | 郭O如 | $500 | 劉O妮 | $300 |
李O恩 | $500 | 廖O璋 | $1,000 | 唐O義 | $1,000 |
陳O全 | $500 | 朱O娟 | $300 | 袁O君 | $500 |
秦O榮 | $2,000 | 林O裕 | $200 | 劉O儒 | $200 |
宋O城 | $1,000 | 蔡O廷 | $1,000 | 陳O蓉 | $1,000 |
廖O珊 | $500 | 陳O純 | $500 | 李O展 | $200 |
陳O中 | $500 | 方O薇 | $1,000 | 李O光 | $500 |
連O嫺 | $200 | 黃O嘉 | $2,000 | 梁O皓 | $500 |
李O夫 | $300 | 賴O如 | $500 | 羅O英 | $500 |
林O琪 | $500 | 吳O君 | $1,000 | 郭O禪 | $100 |
許O玲 | $100 | 鄭O鴻 | $1,000 | 薛O池 | $100 |
李O萱 | $500 | 陳O德 | $2,000 | 萬O萍 | $500 |
黃O逸 | $500 | 徐O | $200 | 陳O憲 | $1,000 |
王O云 | $200 | 楊O錕 | $1,000 | 張O萱 | $300 |
周O艾 | $1,000 | 楊O美 | $300 | 董O潔 | $300 |
蔡O音 | $200 | 陳O季 | $1,000 | 李O青 | $300 |
江小姐 | $200 | 黃O玲 | $300 | 蔡O玲 | $500 |
粘O添 | $500 | 羿賈網有限公司 | $500 | 鄭O哲 | $1,000 |
陳O儒 | $200 | 施O君 | $1,000 | 黃O文 | $500 |
蔡O萍 | $500 | 林O君 | $500 | 陳O孝 | $500 |
黃O欽 | $300 | 韓O君 | $200 | 江O樹 | $300 |
黃O菊 | $600 | 李O嬌 | $2,000 | 呂O瑕 | $500 |
宋O莉 | $300 | 陳O娥 | $1,000 | 林O瑀 | $300 |
蔡O章 | $500 | 郭O江 | $300 | 向O萍 | $300 |
林O秋 | $1,000 | 陳O琳 | $200 | 余O中 | $2,000 |
郭O泉 | $100 | 蔡O瑩 | $1,000 | 汪O廷 | $200 |
陳O珍 | $500 | 陳O貞 | $200 | 李O彬 | $1,000 |
李O萍 | $500 | 吳O真 | $200 | 胡O隆 | $500 |
黃O瑤 | $200 | Ms.Lau | $200 | 周O傑 | $500 |
蔡O榕 | $500 | 李O璇 | $200 | 許O馨 | $1,000 |
宋O榮 | $1,000 | 葉O軒 | $200 | 張O玫 | $500 |
林O道 | $200 | 鄧O華 | $200 | 黃O霓 | $888 |
蔡O芬 | $500 | 蔡O穎 | $200 | 鄭O靜 | $300 |
吳O玲 | $200 | 羿賈網有限公司 | $200 | 陳O娟 | $300 |
洪O瑜 | $1,000 | 阿瑞 | $300 | 宋O琳 | $300 |
黃O琬 | $500 | 丁O玉 | $500 | 張O雁 | $300 |
沈O怡 | $200 | 王O尹 | $250 | 陳O直 | $1,000 |
陸O萍 | $500 | 蔡O順 | $200 | 林O楹 | $300 |
薛O釋 | $200 | 吳O晴 | $500 | 林O芬 | $1,000 |
陳O嵐 | $500 | 洪O峰 | $500 | 陳O峰 | $300 |
陳O蓮 | $500 | 阿越 | $200 | 吳O賢 | $1,000 |
蔡O媛 | $100 | 張O庭 | $500 | 黃O萍 | $300 |
陳O竹 | $200 | 顏O緯 | $500 | 施O興 | $1,000 |
賴O彥 | $500 | 許O真 | $1,500 | 黃O誠 | $300 |
唐O瑛 | $500 | 鍾○桂、李○娥 | $1,000 | 林O靜 | $1,000 |
黃O璇 | $500 | 陳O宏 | $100 | 陳O溪 | $500 |
李O滿 | $500 | 詹O金 | $500 | 陳O晨 | $500 |
吳O菊 | $200 | 林O真 | $200 | 李O宜 | $200 |
林O琴 | $500 | 鄭O鵬 | $500 | 陳O銘 | $1,000 |
王O茹 | $200 | 賴O德 | $1,000 | 郭O榮 | $1,000 |
蔡O展 | $200 | 范O屏 | $200 | 李O芬 | $1,000 |
蘇O璇 | $2,000 | 陳O彬 | $1,000 | 王O梅 | $1,000 |
黃O樺 | $200 | 詹O雲 | $200 | 黃O碧 | $200 |
王O媚 | $1,000 | 吳O美 | $300 | 鄭O篤 | $200 |
莊O鏗 | $1,000 | 吳O真 | $200 | 謝O真 | $300 |
吳O宏 | $300 | 林O鈺 | $1,000 | 謝O萍 | $500 |
陳O穎 | $300 | 蘇O敏 | $200 | 呂O展 | $500 |
郭O君 | $1,000 | 吳O蓉 | $200 | 何O君 | $500 |
林O進 | $500 | 侯O文 | $300 | 陳O希 | $1,000 |
許O道 | $1,000 | 黃O弼 | $300 | 劉O屏 | $500 |
鄭O涵 | $200 | 尹O蓮 | $200 | 曹O凌 | $500 |
沈O宅 | $200 | 真O真 | $500 | 謝O怡 | $500 |
高O美 | $2,000 | 莊O潔 | $500 | 吳O芳 | $500 |
羅O芝 | $1,000 | 張O如 | $200 | 何O芬 | $200 |
李O香 | $1,000 | 廖O德 | $1,000 | 陳O瑩 | $400 |
張O琦 | $500 | 周O玲 | $200 | 劉O欣 | $200 |
徐O群 | $1,000 | 呂O雯 | $500 | 王O瑛 | $200 |
楊O燦 | $1,000 | 劉O妙 | $1,000 | 周O宜 | $500 |
曾O麗 | $500 |
|
|
|
|
以上信用卡定期定額捐款,共 667人,合計 396,888元。。
※郵局定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
美濃八色鳥工作室 | $500 | 黃O貞 | $300 | 劉O樺 | $500 |
鄭O珠 | $100 | 張O見 | $500 | 傅O為 | $1,000 |
洪O卿 | $100 | 張O庭 | $500 | 陳O萱 | $200 |
王O美 | $1,000 | 蔡O紋 | $200 | 黃O雯 | $300 |
陳O淑 | $1,000 | 洪O君 | $1,500 | 呂O怡 | $500 |
楊O如 | $100 | 林O佐 | $100 | 李O中 | $500 |
蕭O基 | $2,000 | 蔡O芳 | $500 | 楊O春 | $500 |
邱O文 | $200 | 曾O祥 | $200 | 龔O榮 | $200 |
吳O蓁 | $500 | 許O姬 | $2,000 | 歐O純 | $200 |
李O澍 | $500 | 吳O純 | $200 | 黃O渠 | $1,000 |
陳O鴻 | $100 | 吳O書 | $200 | 張O雅 | $200 |
方O秀 | $100 | 許O云 | $200 | 王O錦 | $500 |
陸O山 | $1,000 | 齊O琪 | $1,000 | 賴O榛 | $100 |
李O娟 | $500 | 小宛 | $300 | 吳O奇 | $200 |
林O成 | $1,000 | 戴O熠 | $400 | 小野草 | $100 |
蔡O霖 | $500 | 洪O惠 | $1,000 | Mei-Ann Tsai | $500 |
羅O儀 | $500 | 詹O道 | $500 | 于O慧 | $100 |
彭O媖 | $500 | 狄O萍 | $500 | 洪O逸 | $200 |
鄭O雄 | $1,000 | 陳O | $200 | 李O佳 | $100 |
耿O | $1,000 | 蔡O道 | $500 | 張O賓 | $200 |
陳O儒 | $500 | 周O玄 | $200 | 葉O磬 | $200 |
林O茹 | $1,000 | 曹O蓮 | $500 | 小竹 | $300 |
吳O琪 | $200 | 林O純 | $1,000 | 劉O榤 | $200 |
周O芳 | $500 | 傅O豪 | $500 | 邱O合 | $300 |
陳O吟 | $500 | 梁O玲 | $500 | 曾O美 | $200 |
吳O哲 | $200 | 王O慧 | $200 | 蔡O辰.蔡O棻 | $500 |
方O運 | $2,000 | 林O柔 | $200 | 人人 | $3,000 |
張O晴 | $500 | 劉O瑄 | $200 | 張O渝 | $400 |
林O佑 | $300 | 陳O美 | $500 | 孟O芳 | $500 |
林O凱 | $100 | 高O德 | $200 | 蔣O華 | $500 |
阿O淵 | $1,000 | 蔡O寧 | $200 | 賴O宏 | $100 |
陳O輝 | $1,000 | 黃O真 | $300 | 王O怡 | $500 |
阿淵 | $500 | 游O瑚 | $500 | 陳O美 | $1,000 |
呂O怡 | $200 | 李O筠 | $300 | 洪O亭 | $200 |
歐O惠 | $200 | 沈O瑞 | $300 | 李O媛 | $200 |
俞O亞 | $500 | 林O德 | $1,000 | 蔡O林 | $500 |
陳O耆 | $1,000 | 姚O宜 | $500 | 廖O志 | $300 |
belleyyc | $200 | 林O星 | $1,000 | 汪O利 | $100 |
方O儀 | $500 | 黃O翠 | $200 | 林O貞 | $1,000 |
王O平 | $500 | 王O琳 | $100 | 鍾O宗 | $100 |
孟O瑜 | $1,000 | 程O發 | $500 | 顏O如 | $300 |
nimjol | $500 | 吳O澤 | $500 | 宋O如 | $500 |
陳O玲 | $200 | 凌O健 | $250 | 馬O彬 | $500 |
不公布 | $500 | 朱O武 | $500 | 林O曄 | $200 |
洪O貴 | $1,000 | 蔡O紋 | $500 | 林O成 | $300 |
朱O政 | $200 | 陳O娟 | $100 | 馬O正 | $500 |
風木 | $500 | 施O瑄 | $200 | 陳O華 | $500 |
游O宏 | $200 | 吳O文 | $200 | 楊O茹 | $1,000 |
謝O縈 | $500 | 許O哲 | $500 | 洪O鋒 | $500 |
林O環 | $200 | 容O華 | $1,000 | 陳O玲 | $500 |
蔡O錦 | $300 | 李O | $1,000 | 浦O成 | $1,000 |
陳O任 | $600 | 梁O立 | $200 | 虹芳 | $1,000 |
以上 郵局定期定額捐款,共 156人,合計 77,950 元。
※ACH定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
蕭○堅 | $500 | 吳○修 | $100 | 郭○志 | $2,000 |
黃○中 | $500 | 羅○玲 | $500 | 林○行 | $500 |
劉○彬 | $1,000 | 謝○花 | $200 | 李○欣 | $8,000 |
林○葆 | $500 | 王○珍 | $500 | 徐○霞 | $500 |
陳○玉 | $1,000 | 邱○蘭 | $100 | 張○瑟 | $1,000 |
黃○慈 | $200 | 林○任 | $200 | 吳○娥 | $200 |
林○綺 | $1,000 | 孫○彥 | $1,000 | 黃○伯 | $1,000 |
林○音 | $500 | 靳○菱 | $1,000 | 郭○純 | $500 |
張○中 | $1,000 | 林○福 | $1,000 | 蔡○觀 | $1,000 |
吳○純 | $200 | 林○芳 | $500 | 賴○澄 | $500 |
陳○亮 | $1,000 | 簡○峰 | $400 | 陳○燕 | $300 |
築公坊規劃設計顧問有限公司 | $500 | 姚○蘋 | $500 | 張○凰 | $1,000 |
蔡○洲 | $500 | 杜○玟 | $500 | 方○枝 | $500 |
潘○政 | $200 |
|
以上 ACH定期定額捐款,共40人,合計32,100 元。
※ 線上信用卡定期定額捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
張○雲 | $100 | 張○雲 | $100 | 謝○貞 | $1,000 |
張○雲 | $100 | 周○玲 | $200 | 賴○勤 | $300 |
季小璉 | $300 | 邱○瑜 | $500 | 鄭○舜 | $1,000 |
劉○聖 | $500 | 楊○昌 | $500 | 黃○琳 | $100 |
魏○儀 | $1,000 | 洪○怡 | $500 | 郭○真 | $300 |
以上線上信用卡定期定額捐款,共 15人,合計6,500元。
※一般捐款
捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款金額 |
呂○展 | $3,000 | 德燦鑫工作室 | $50,000 | 何○擇 | $500 |
李○偉 | $1,500 | 財團法人台達電子文教基金會 | $9,000 | 梁○光 | $5,000 |
帥○寶 | $3,000 | 李○昌 | $10,000 | 郭○彥 | $30,000 |
張○安 | $200 | 謝○悅 | $2,000 | 魏○言 | $1,000 |
張○來 | $3,000 | TRENDZ 360PTE.LTD(新加坡星三六零) | $38,406 | 柳○玲 | $1,000 |
洪○珊 | $137 | 王○才 | $10,000 | 謝○怡 | $1,000 |
邱○耀 | $400 | 財團法人伊日美學生活基金會 | $84,000 | 謝○紋 | $2,000 |
楊○弘 | $400 | 徐○峰 | $300 | 曹○凌 | $1,000 |
吳○曄 | $500 | 陳○平 | $15,000 | 侯○翎 | $1,500 |
范○郁 | $400 | 王○蕾 | $1,200 | 彰化南郭國小第六屆資優班 | $2,250 |
范○靜 | $100 | 曾○安 | $100 | erge | $1,000 |
陳○君 | $400 | 柴窯小館 | $5,000 | 黃○文 | $3,000 |
黃○烽 | $7,000 | 宋○儀 | $300 | 陳○琦 | $1,000 |
張○志 | $6,000 | 中菱建材有限公司 | $1,000 | 陳○倫 | $10,000 |
劉○維 | $6,400 | 陳○平 | $17,000 | 麥達克斯 | $500 |
藍○昱 | $3,000 | 賴○珠 | $2,000 | 林○作 | $1,000 |
黃○君 | $2,000 | 張○尹 | $2,000 | 黃○珠 | $1,000 |
黃○華 | $1,500 | 誼虹科技股份有限公司 | $1,000 | 陳○林 | $1,200 |
藍○昱 | $2,200 | 藍○玲 | $500 | 張○弘 | $500 |
劉○維 | $6,400 | 盧○娥 | $350 | 黃○荏 | $1,000 |
健康科技股份有限公司 | $820 | 黃○雲 | $1,000 | 張○雲 | $100 |
都訊聯合電訊有限公司 | $1,150 | 曾○寶 | $500 | 黃○琴 | $3,000 |
台灣樂菲股份有限公司 | $13,920 | 洪○哲 | $3,000 | 劉○弘 | $1,000 |
麗嬰房股份有限公司 | $25,400 | 楊○臻 | $1,000 | 鉌○陳 | $300 |
江○萍 | $1,500 | 楊○玉 | $800 | 黃○旭 | $1,000 |
林○婷 | $200 | 許○溥 | $80 | 李○瑛 | $20,000 |
台北市同領扶輪社 | $500 | 許○欣 | $1,000 | 張○曼 | $500 |
范○靜 | $2,000 | 何○銓 | $600 | 楊○霖 | $1,000 |
顏○嫻 | $1,000 | 林○宇 | $1,000 | 柯○如 | $1,500 |
以上一般捐款(含單筆捐款、年繳),共87人,合計446,013元。
※台灣大哥大(5180語音即時捐)
捐款人(單位) | 捐款日期 | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款日期 | 捐款金額 |
吳○婷 | 2014/04/08 | $200 | 陳先生 | 2014/04/26 | $100 |
蔣○頤 | 2014/04/14 | $300 | 余先生 | 2014/04/30 | $100 |
吳先生 | 2014/04/18 | $2,000 | 吳○婷 | 2014/5/5 | $200 |
以上台灣大哥大(5180語音即時捐),2014/6/12請款日,共6人,合計2,900元。
※萊爾富超商-HiLife捐款
捐款人(單位) | 捐款日期 | 捐款金額 | 捐款人(單位) | 捐款日期 | 捐款金額 |
無名氏 | $41,793 | $200 | 無名氏 | $41,808 | $200 |
無名氏 | $41,799 | $100 | 無名氏 | $41,816 | $100 |
無名氏 | $41,800 | $200 | 無名氏 | $41,817 | $500 |
以上萊爾富超商-HiLife捐款,2014/6月份請款,共6人,合計1,300元。
※專案捐款:
@指定捐款-2014大海媽媽圓夢計畫
捐款人(單位) | 捐款金額 |
荷蘭商蔻馳皮件股份有限公司台灣分公司 | $100,000 |
以上指定捐款-2014大海媽媽圓夢計畫,共1人,合計100,000元。
